9
回編集
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) |
編集の要約なし |
||
24行目: | 24行目: | ||
|延長 = 100.00m | |延長 = 100.00m | ||
|総幅員 = 7.50m | |総幅員 = 7.50m | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = 5.00m | ||
|軌間・軌道数 = | |軌間・軌道数 = | ||
|中央高 = 5.80m | |中央高 = 5.80m | ||
|建築限界高 = | |建築限界高 = 6.0m | ||
|有効高 = | |有効高 = 4.0m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = 面壁 | |坑門型式 = 面壁 |
回編集