7,437
回編集
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
15行目: | 15行目: | ||
|2.5万図名 = 張碓 | |2.5万図名 = 張碓 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 札樽自動車道 | |路線名 = 札樽自動車道<BR>北海道横断自動車道黒松内釧路線 | ||
|管理者 = | |管理者 = 東日本高速道路北海道支社札幌管理事務所 | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
|設計者 = | |設計者 = | ||
30行目: | 30行目: | ||
|軌間・軌道数 = | |軌間・軌道数 = | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|建築限界高 = | |建築限界高 = 4.7m | ||
|有効高 = | |有効高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
59行目: | 59行目: | ||
|2.5万図名 = 張碓 | |2.5万図名 = 張碓 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 札樽自動車道 | |路線名 = 札樽自動車道<BR>北海道横断自動車道黒松内釧路線 | ||
|管理者 = | |管理者 = 東日本高速道路北海道支社札幌管理事務所 | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
|設計者 = | |設計者 = | ||
74行目: | 74行目: | ||
|軌間・軌道数 = | |軌間・軌道数 = | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|建築限界高 = | |建築限界高 = 4.7m | ||
|有効高 = | |有効高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
96行目: | 96行目: | ||
[[カテゴリ:現役のトンネル]] | [[カテゴリ:現役のトンネル]] | ||
[[カテゴリ:札樽自動車道]] | [[カテゴリ:札樽自動車道]] | ||
[[カテゴリ:1971年開通]] | |||
[[カテゴリ:1974年開通]] |