「江の島」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ = | |よみ = あらいそ | ||
|名称 = | |名称 = 荒磯 | ||
|TID = | |TID = 627348 | ||
|画像 = | |画像 = 20120828113258DSC_0113.JPG | ||
|画像説明 = | |画像説明 = えりも方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = {{ | |振興局 = {{日高}} | ||
|起点住所 = | |起点住所 = 幌泉郡えりも町目黒 | ||
|起点北緯 = 42. | |起点北緯 = 42.132063 | ||
|起点東経 = | |起点東経 = 143.317841 | ||
|終点住所 = | |終点住所 = 幌泉郡えりも町目黒 | ||
|終点北緯 = 42. | |終点北緯 = 42.135368 | ||
|終点東経 = | |終点東経 = 143.318732 | ||
|20万図名 = | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = | |5万図名 = 庶野 | ||
|2.5万図名 = | |2.5万図名 = 日高目黒 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = {{ | |路線名 = {{一般国道336号}} | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = 岩田・竹中土木・北野共同企業体 | ||
|設計者 = | |設計者 = 北海道開発コンサルタント | ||
|工事費 = | |工事費 = 8億8200万円 | ||
|着工 = | |着工 = 1981(昭和56)年 | ||
|竣工 = | |竣工 = 1982(昭和57)年 | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = {{現役}} | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = | |延長 = 361.0m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |内空断面画像 = 道路 | ||
|内空断面画像2= | |内空断面画像2= | ||
|総幅員 = | |総幅員 = 9.75m | ||
|車道幅員 = 6. | |車道幅員 = 6.00m | ||
|中央高 = | |中央高 = 6.55m | ||
|有効高 = | |有効高 = | ||
|建築限界高 = 4.5m | |建築限界高 = 4.5m | ||
45行目: | 39行目: | ||
|軌道数 = | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = | |起点坑門型式 = 面壁 | ||
|終点坑門型式 = | |終点坑門型式 = 面壁 | ||
|掘削工法 = {{矢板}} | |掘削工法 = {{矢板}} | ||
|覆工 = Co | |覆工 = Co T=45cm | ||
|舗装 = | |舗装 = Co T=25cm | ||
|照明 = | |照明 = ナトリウム×101 | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = | |排水 = センタードレーン | ||
|トンネル等級 = {{等級D}} | |トンネル等級 = {{等級D}} | ||
|非常用設備 = 無し | |非常用設備 = 無し | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
}} | }} | ||
{{デフォルトソート: | {{デフォルトソート:あらいそ}} | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル| | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|361]] | ||
2022年4月10日 (日) 17:19時点における版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
あらいそ
荒磯
北海道 トンネルwiki ID:627348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|