「武威」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 (→2代目: typo) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (テンプレート:基礎情報の更新に伴う編集) |
||
2行目: | 2行目: | ||
== 1代目 == | == 1代目 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = | ||
|名称 | |名称 = 名称不明 | ||
|画像 | |画像 = 20130823103042DSC_0246.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 後志総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 積丹郡積丹町来岸町<BR>43.332647, 140.402446 | ||
|5万図名 | |終点 = 積丹郡積丹町来岸町<BR>43.332658, 140.402377 | ||
|2.5万図名 = 余別 | |20万図名 = 岩内 | ||
|用途 | |5万図名 = 余別 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 余別 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 廃止、開口 | ||
| | |延長 = | ||
|坑門型式 | |総幅員 = | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘り | |||
|舗装 = | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = | ||
|名称 | |名称 = 名称不明 | ||
|画像 | |画像 = 20130823101754DSC_0198.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 後志総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 積丹郡積丹町来岸町<BR>43.332565, 140.401915 | ||
|5万図名 | |終点 = 積丹郡積丹町来岸町<BR>43.332459, 140.401749 | ||
|2.5万図名 = 余別 | |20万図名 = 岩内 | ||
|用途 | |5万図名 = 余別 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 余別 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 廃止、開口 | ||
| | |延長 = | ||
|坑門型式 | |総幅員 = | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘り | |||
|舗装 = | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
<BR clear="all"> | <BR clear="all"> | ||
70行目: | 90行目: | ||
== 2代目 == | == 2代目 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = ほろないふにごう | ||
|名称 | |名称 = 幌内府2号 | ||
|画像 | |画像 = | ||
|画像説明 | |画像説明 = | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 後志総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 積丹郡積丹町大字西河町字幌内府<BR>43.333064, 140.408438 | ||
|5万図名 | |終点 = 積丹郡積丹町大字西河町字幌内府<BR>43.333115, 140.408326 | ||
|2.5万図名 = 余別 | |20万図名 = 岩内 | ||
|用途 | |5万図名 = 余別 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 余別 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 準地方費道29号入舸岩内線(-1957)<BR>北海道道192号神恵内入舸古平線(1957-) | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = 不明 | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1921(大正10)年11月 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 廃止、改修して山西河に | ||
| | |延長 = 6.00m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 3.00m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = 3.15m | ||
|照明 | |建築限界高 = 2.50m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘り | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = ほろないふさんごう | ||
|名称 | |名称 = 幌内府3号 | ||
|画像 | |画像 = 20140629113416DSC_0103.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 神恵内方坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 後志総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 積丹郡積丹町大字西河町字幌内府<BR>43.333961, 140.407103 | ||
|5万図名 | |終点 = 積丹郡積丹町来岸町<BR>43.332670, 140.402849 | ||
|2.5万図名 = 余別 | |20万図名 = 岩内 | ||
|用途 | |5万図名 = 余別 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 余別 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 準地方費道29号入舸岩内線(-1957)<BR>北海道道192号神恵内入舸古平線(1957-) | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1921(大正10)年10月 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 廃止、開口 | ||
| | |延長 = 70.00m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 3.70m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = 3.80m | ||
|照明 | |建築限界高 = 3.00m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = むい | ||
|名称 | |名称 = 武威 | ||
|画像 | |画像 = 20130823103604DSC_0259.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 坑内 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 後志総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 積丹郡積丹町来岸町<BR>43.332643, 140.403128 | ||
|5万図名 | |終点 = 積丹郡積丹町来岸町<BR>43.332373, 140.401931 | ||
|2.5万図名 = 余別 | |20万図名 = 岩内 | ||
|用途 | |5万図名 = 余別 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 余別 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 準地方費道29号入舸岩内線(-1957)<BR>北海道道192号神恵内入舸古平線(1957-) | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1921(大正10)年10月 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 廃止、開口 | ||
| | |延長 = 69.00m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 3.15m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = 3.52m | ||
|照明 | |建築限界高 = 2.80m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘り | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
<BR clear="all"> | <BR clear="all"> | ||
171行目: | 221行目: | ||
== 3代目 == | == 3代目 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = やまにしかわ | ||
|名称 | |名称 = 山西河 | ||
|画像 | |画像 = 20130823093944DSC_0148.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 積丹方坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 後志総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 積丹郡積丹町大字西河町字幌内府<BR>43.332947, 140.408653 | ||
|5万図名 | |終点 = 積丹郡積丹町大字西河町字幌内府<BR>43.333146, 140.408251 | ||
|2.5万図名 = 余別 | |20万図名 = 岩内 | ||
|用途 | |5万図名 = 余別 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 余別 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 北海道道192号神恵内入舸古平線(-1976)<BR>北海道道896号古平神恵内線(1976-1982)<BR>北海道道896号古平積丹神恵内線(1982)<BR>一般国道229号(1982-) | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = 小樽開発建設部 | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1966(昭和41)年10月 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 廃止、Co塗固 | ||
| | |延長 = 41.0m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 6.00m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 5.50m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = 4.0m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = Co | |||
|照明 = 無し | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = サイドドレーン | |||
|トンネル等級 = D | |||
|非常用設備 = 無し | |||
|注釈 = 1973(昭和48)年L=20m伸長 | |||
}} | }} | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = ほろないふ | ||
|名称 | |名称 = 幌内府 | ||
|画像 | |画像 = 20130823105138DSC_0294.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 神恵内方坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 後志総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 積丹郡積丹町大字西河町字幌内府<BR>43.333376, 140.407800 | ||
|5万図名 | |終点 = 積丹郡積丹町来岸町<BR>43.333532, 140.405622 | ||
|2.5万図名 = 余別 | |20万図名 = 岩内 | ||
|用途 | |5万図名 = 余別 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 余別 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 北海道道192号神恵内入舸古平線(-1976)<BR>北海道道896号古平神恵内線(1976-1982)<BR>北海道道896号古平積丹神恵内線(1982)<BR>一般国道229号(1982-) | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = 小樽開発建設部 | ||
|竣工 | |工事費 = 2700万円 | ||
|開通 | |着工 = 1965(昭和40)年 | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1966(昭和41)年10月 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 廃止、Co塗固 | ||
| | |延長 = 187.0m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 6.00m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 5.50m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = 4.0m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = Co | |||
|照明 = ナトリウム×32 | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = サイドドレーン | |||
|トンネル等級 = D | |||
|非常用設備 = 無し | |||
|注釈 = 1973(昭和48)年L=38m伸長 | |||
}} | }} | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = むい | ||
|名称 | |名称 = 武威 | ||
|画像 | |画像 = 20130823100100DSC_0189.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 神恵内方坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 後志総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 積丹郡積丹町来岸町<BR>43.332619, 140.403326 | ||
|5万図名 | |終点 = 積丹郡積丹町来岸町<BR>43.331281, 140.401620 | ||
|2.5万図名 = 余別 | |20万図名 = 岩内 | ||
|用途 | |5万図名 = 余別 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 余別 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 北海道道192号神恵内入舸古平線(-1976)<BR>北海道道896号古平神恵内線(1976-1982)<BR>北海道道896号古平積丹神恵内線(1982)<BR>一般国道229号(1982-) | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = 小樽開発建設部 | ||
|竣工 | |工事費 = 4800万円 | ||
|開通 | |着工 = 1964(昭和39)年 | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1965(昭和40)年11月 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 廃止、Co塗固 | ||
| | |延長 = 207.0m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 6.00m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 5.50m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = 4.0m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = Co | |||
|照明 = ナトリウム×95 | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = D | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
<BR clear="all"> | <BR clear="all"> | ||
272行目: | 352行目: | ||
== 4代目 == | == 4代目 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = むい | ||
|名称 | |名称 = 武威 | ||
|画像 | |画像 = 20130823094616DSC_0160.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 神恵内方坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 後志総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 積丹郡積丹町大字西河町字幌内府<BR>43.332295, 140.408739 | ||
|5万図名 | |終点 = 積丹郡積丹町来岸町<BR>43.330079, 140.400671 | ||
|2.5万図名 = 余別 | |20万図名 = 岩内 | ||
|用途 | |5万図名 = 余別 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 余別 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 一般国道229号 | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = 草別・新太平洋・安田経常建設工事共同企業体 | ||
|着工 | |設計者 = 構研エンジニアリング | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = 1999(平成11)年12月 | ||
|閉鎖 | |竣工 = 2001(平成13)年10月 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 現役 | ||
| | |延長 = 700m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 11.25m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 6.5m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = 4.70m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = NATM | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = Co | |||
|照明 = ナトリウム×249 | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = C | |||
|非常用設備 = 有り | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
2020年8月23日 (日) 22:22時点における版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
1代目
2代目
ほろないふにごう
幌内府2号
| |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ほろないふさんごう
幌内府3号
| |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
むい
武威
| |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3代目
やまにしかわ
山西河
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ほろないふ
幌内府
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
むい
武威
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|