「カテゴリ:室蘭本線」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
[[ファイル:jr_muroran.png|frameless|right|]] | |||
{| | {| | ||
{{BS-table|no}} | {{BS-table|no}} | ||
{{ | {{BS6||||vLSTR|vLSTR|||[[函館本線]]/[[北海道新幹線]]||}} | ||
{{ | {{BS6|||vKBHFa-L|BHFSPLe-M|vBHF-R|||長万部駅||}} | ||
{{ | {{BS6|||vSTR|STR|vSTRl|vLSTRq||[[北海道新幹線]]||}} | ||
{{ | {{BS6|||vSTR|STRl|LSTRq|||[[函館本線]]||}} | ||
{{ | {{BS6|||vBHF|||||静狩駅||}} | ||
{{ | {{BS6|||TNL1-tSTRa|||||[[第1静狩]]/[[新静狩]]||}} | ||
{{ | {{BS6|||TNL1-tSTRe|||||[[第2静狩]]||}} | ||
{{ | {{BS6|||TNL1-TNL1|||||[[鼠の鼻]]/[[新鼠の鼻]]||}} | ||
{{ | {{BS6|||TNL1-tSTRa|||||[[第1辺加牛]]/[[新辺加牛]]||}} | ||
{{ | {{BS6|||TNL1-tSTR|||||[[第2辺加牛]]||}} | ||
{{ | {{BS6|||tSTRa-tSTR|||||[[美利加浜]]||}} | ||
{{ | {{BS6|||SP-koboro2|||||||}} | ||
{{ | {{BS6|||tSTRe-tSTR|||||||}} | ||
{{ | {{BS6|||TNL1-tSTRe|||||[[幌内]]||}} | ||
{{ | {{BS6|||SP-koboro3|||||小幌駅||}} | ||
{{ | {{BS6|||SP-koboro1|||||[[新礼文華山]]/[[礼文華山]]||}} | ||
{{ | {{BS6|||tSTRe-tSTRe|||||||}} | ||
{{ | {{BS6|||vBHF|||||礼文駅||}} | ||
{{ | {{BS6||O2=old-nw|STR+l|vABZr-ABZgr||||||}} | ||
{{ | {{BS6||STR|vtSTRa|||||[[礼文浜]]||}} | ||
{{ | {{BS6||TUNNEL1|vtSTR|||||[[岩見]]||}} | ||
{{ | {{BS6||TUNNEL1|vtSTRe|||||[[茶津]]||}} | ||
{{ | {{BS6||TUNNEL1|vTUNNEL1|||||[[達古武]]/[[新達古武]]||}} | ||
{{ | {{BS6||STRl|vABZg+r-ABZg+r|||||||}} | ||
{{ | {{BS6|||vBHF|||||大岸駅||}} | ||
{{ | {{BS6|||vABZgl-ABZgl|O4=old-ne|STR+r||||||}} | ||
{{ | {{BS6|||vTUNNEL1|STR||||[[大岸]]||}} | ||
{{ | {{BS6|||vTUNNEL1|TUNNEL1||||[[弁辺]]/[[弁辺]]||}} | ||
{{ | {{BS6|||vABZg+l-ABZg+l|STRr||||||}} | ||
{{ | {{BS6|||vBHF|||||豊浦駅||}} | ||
{{BS6||O2=old-nw|STR+l|vABZr-ABZgr|||||||}} | |||
{{ | {{BS6||tSTRa|tSTRa-tSTRa|||||[[第2茶志内]]/[[第2茶志内]]/[[第2茶志内]]||}} | ||
{{ | {{BS6||tSTRl|SP-chashinai1|||||||}} | ||
{{ | {{BS6||STR+l|SP-chashinai2|||||||}} | ||
{{ | {{BS6||STR|TNL1-STR|||||[[第3茶志内]]||}} | ||
{{ | {{BS6||STR|tSTRa-tSTRa|||||[[新チャス]]/[[第1チャス]]||}} | ||
{{ | {{BS6||TUNNEL1|tSTRe-tSTRe|||||[[茶志内]]||}} | ||
{{ | {{BS6||STR|STR-TNL1|||||[[第2チャス]]||}} | ||
{{ | {{BS6||SPLa|tSTRa-tSTRa|||||[[新クリヤ]]/[[クリヤ]]||}} | ||
{{ | {{BS6||TNL1-TNL1|vtSTR|||||[[赤岩]]/[[赤岩]]||}} | ||
{{ | {{BS6||SPLe|tSTRe-tSTR|||||||}} | ||
{{ | {{BS6||STRl|SP-akaiwa1|||||||}} | ||
{{ | {{BS6||O2=old-nw|STR+l|SP-akaiwa2|||||||}} | ||
{{ | {{BS6||TUNNEL1|TNL1-tSTRe|||||[[黒岩]]/[[黒岩]]||}} | ||
{{ | {{BS6||STRl|vABZg+r-ABZg+r|||||||}} | ||
{{ | {{BS6||O2=old-nw|STR+l|vABZr-ABZgr|||||||}} | ||
{{ | {{BS6||STR|vTUNNEL1|||||[[洞爺]]||}} | ||
{{ | {{BS6||STRl|vABZg+r-ABZg+r|||||||}} | ||
{{ | {{BS6|||BHFSPLe|||||洞爺駅||}} | ||
{{BS6|||BHFSPLa|||||有珠駅||}} | |||
{{ | {{BS6|||TNL1-TNL1|||||[[エントモ]]/[[新エントモ]]||}} | ||
{{ | {{BS6|||BHFSPLe|||||長和駅||}} | ||
{{ | {{BS6|||ABZg+l|LSTRq||||[[胆振線]]||}} | ||
{{ | {{BS6|||BHF|||||伊達紋別駅||}} | ||
{{ | {{BS6|||SPLa|||||||}} | ||
{{ | {{BS6|||vBHF|||||黄金駅||}} | ||
{{ | {{BS6|||vABZgl-ABZgl|O4=old-ne|STR+r||||||}} | ||
{{ | {{BS6|||vTUNNEL1|TUNNEL1||||[[元室蘭]]/[[元室蘭]]||}} | ||
{{ | {{BS6||STR+l|vKRZo|STRr|||||||}} | ||
{{ | {{BS6||STR|vTUNNEL1|||||[[第1崎守]]||}} | ||
{{ | {{BS6||STR|vTUNNEL1|||||[[第2崎守]]||}} | ||
{{ | {{BS6||TUNNEL1|vTUNNEL1|||||[[陣屋]]/[[陣屋]]||}} | ||
{{ | {{BS6||STRl|vABZg+r-ABZg+r|||||||}} | ||
{{ | {{BS6|||vBHF|||||陣屋町駅||}} | ||
{{BS6||O2=old-nw|STR+l|vABZr-ABZgr|||||||}} | |||
{{ | {{BS6||STR|vTUNNEL1|||||[[第2陣屋]]||}} | ||
{{ | {{BS6||STRl|vABZg+r-ABZg+r|||||||}} | ||
{{ | {{BS6|vBHF||vLSTR|||||室蘭駅||}} | ||
{{ | {{BS6|vABZgl|vSTR+r|vLSTR|||||||}} | ||
{{ | {{BS6|vTUNNEL1|vTUNNEL1|vLSTR|||||[[仏坂]]/[[仏坂]]||}} | ||
{{ | {{BS6|vABZg+l|vSTRr|vLSTR|||||||}} | ||
{{ | {{BS6|vSTRl|vSTRq|vABZg+r|||||室蘭支線||}} | ||
{{ | {{BS6|branch-n||vBHF|||||東室蘭駅||}} | ||
{{ | {{BS6|||vBHF|||||富浦駅||}} | ||
{{BS6|old-se|vSTR+l|vABZgr|||||||}} | |||
{{ | {{BS6||TNL1-TNL1|vTUNNEL1|||||[[蘭法華]]/[[蘭法華]]/[[蘭法華]]||}} | ||
{{ | {{BS6||vSTRl|vABZg+r|||||||}} | ||
{{ | {{BS6|||vBHF|||||登別駅||}} | ||
{{ | {{BS6|||vABZgl|vSTR+r|old-sw|||||}} | ||
{{ | {{BS6|||vTUNNEL1|TNL1-TNL1||||[[伏古別]]/[[伏古別]]/[[伏古別]]||}} | ||
{{ | {{BS6|||vABZg+l|vSTRr||||||}} | ||
{{ | {{BS6|||vBHF|||||虎杖浜駅||}} | ||
{{BS6|||vBHF|||||苫小牧駅||}} | |||
{{ | {{BS6||LSTRq|vABZr-ABZgr|||||[[日高本線]]||}} | ||
{{ | {{BS6||STR+l|vABZr-ABZgr|||||||}} | ||
{{ | {{BS6||STR|vABZgl-ABZgl|STR+r||||||}} | ||
{{ | {{BS6||STRl|vKRZu|STRl-SHI1+lq|vLSTRq|||[[千歳線]]||}} | ||
{{ | {{BS6|||vABZg+l-ABZg+l|LSTRq||||[[石勝線]]||}} | ||
{{ | {{BS6|||vBHF|||||追分駅||}} | ||
{{ | {{BS6||LSTRq|vABZr-ABZgr|||||[[石勝線]]||}} | ||
{{ | {{BS6|||SPLe|||||||}} | ||
{{ | {{BS6|||SPLa|||||||}} | ||
{{ | {{BS6||LSTRq|vKRZu|STR+r||||[[夕張鉄道線]]||}} | ||
{{ | {{BS6|||vBHF-L|BHF-R||||栗山駅||}} | ||
{{ | {{BS6|||vSTR|STRl|LSTRq|||[[夕張鉄道線]]||}} | ||
{{ | {{BS6|||TNL1-TNL1|||||[[新栗山]]/[[栗山]]||}} | ||
{{ | {{BS6|||SPLe|||||||}} | ||
{{ | {{BS6|||STR|vSTR+l|vLSTRq|||||}} | ||
{{ | {{BS6|||KBHFe-L|vBHF-R||||岩見沢駅||}} | ||
{{BS6||||vLSTR||||[[函館本線]]||}} | |||
|} | |} | ||
{{デフォルトソート:むろらんほんせん}} | |||
[[カテゴリ:鉄道トンネル]] |
2023年4月22日 (土) 22:59時点における最新版
|