「白浜」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{stub}} <DIV style="justify-content:center;display:flex;flex-wrap:wrap;"> <DIV> {{基礎情報 |よみ = |名称 = 無名 |画像 = 201208281436…」) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (無名座標) |
||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ = | |よみ = むめい | ||
|名称 = 無名 | |名称 = 無名 | ||
|画像 = | |TID = 859516 | ||
|画像説明 = | |画像 = 20230612113850DSC_0126.jpg | ||
|画像説明 = 開削された跡地に設けられた咲梅覆道 | |||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{日高}} | ||
| | |起点住所 = 幌泉郡えりも町字庶野 | ||
| | |起点北緯 = 42.066377 | ||
|起点東経 = 143.309521 | |||
|終点住所 = 幌泉郡えりも町字庶野 | |||
|終点北緯 = 42.066481 | |||
|終点東経 = 143.309521 | |||
|20万図名 = 広尾 | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = 庶野 | |5万図名 = 庶野 | ||
|2.5万図名 = 庶野 | |2.5万図名 = 庶野 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 地方費道7号帯広浦河線(-1954)<BR> | |路線名 = {{地方費道7号帯広浦河線}}(-1954)<BR>{{2級国道236号帯広浦河線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道236号}}(1965-)<BR>現在は旧道化し町道咲梅1号線に降格 | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
24行目: | 27行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = 1972(昭和47)年頃 | |閉鎖 = 1972(昭和47)年頃 | ||
|現況 = 廃止<BR>開削 | |現況 = {{廃止}}<BR>開削 | ||
|延長 = 15.10m | |延長 = 15.10m | ||
|内空断面画像 = | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 5.00m | |総幅員 = 5.00m | ||
|車道幅員 = 4.5m | |車道幅員 = 4.5m | ||
|中央高 = 4.50m | |中央高 = 4.50m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 3.00m | |建築限界高 = 3.00m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = 両坑口:各3.3mCo巻立<BR>中央:素掘り | |覆工 = 両坑口:各3.3mCo巻立<BR>中央:素掘り | ||
44行目: | 51行目: | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
}} | }} | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ = しらはま | |よみ = しらはま | ||
|名称 = 白浜 | |名称 = 白浜 | ||
|画像 = | |TID = 952723 | ||
|画像説明 = 白浜トンネル浦河方坑口 | |画像 = 20230612113054DSC_0113.jpg | ||
|画像説明 = 白浜トンネル浦河方坑口 | |||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{日高}} | ||
| | |起点住所 = 幌泉郡えりも町字庶野 | ||
| | |起点北緯 = 42.062190 | ||
|起点東経 = 143.309961 | |||
|終点住所 = 幌泉郡えりも町字庶野 | |||
|終点北緯 = 42.067530 | |||
|終点東経 = 143.309188 | |||
|20万図名 = 広尾 | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = 庶野 | |5万図名 = 庶野 | ||
|2.5万図名 = 庶野 | |2.5万図名 = 庶野 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道336号 | |路線名 = {{一般国道336号}} | ||
|管理者 = 室蘭開発建設部浦河道路事務所 | |管理者 = 室蘭開発建設部浦河道路事務所 | ||
|施工者 = 岩田・菱中経常建設共同企業体 | |施工者 = 岩田・菱中経常建設共同企業体 | ||
68行目: | 78行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 622m | |延長 = 622m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 9.00m | |総幅員 = 9.00m | ||
|車道幅員 = 6.5m | |車道幅員 = 6.5m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.7m | |建築限界高 = 4.7m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = NATM | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = {{NATM}} | |||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
|舗装 = Co | |舗装 = Co | ||
84行目: | 98行目: | ||
|換気 = | |換気 = | ||
|排水 = | |排水 = | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級C}} | ||
|非常用設備 = 有り | |非常用設備 = 有り | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
}} | }} | ||
< | |||
</ | <BR clear="all"> | ||
== ギャラリー == | |||
<gallery> | |||
ファイル:20230612113826DSC_0124.jpg|白浜トンネル広尾方坑口 | |||
ファイル:20230612113134DSC_0115.jpg|白浜トンネル扁額 | |||
ファイル:20230612113208DSC_0117.jpg|白浜トンネル坑内 | |||
ファイル:20230612113218DSC_0118.jpg|白浜トンネル工事銘板 | |||
ファイル:20230612113222DSC_0119.jpg|白浜トンネル工事銘板 | |||
ファイル:20230612113856DSC_0127.jpg|旧道無名トンネルの跡地である咲梅覆道は現道白浜トンネル坑口のすぐ脇にある | |||
</gallery> | |||
{{デフォルトソート:しらはま}} | {{デフォルトソート:しらはま}} | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|622]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|622]] | ||
[[カテゴリ:100m未満のトンネル|15]] | [[カテゴリ:100m未満のトンネル|15]] | ||
2025年4月8日 (火) 14:24時点における最新版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
むめい
無名
北海道 トンネルwiki ID:859516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
しらはま
白浜
北海道 トンネルwiki ID:952723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|