「武威」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (テンプレート:基礎情報の更新に伴う編集) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 (→2代目: 座標修正) |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
4行目: | 4行目: | ||
|よみ = | |よみ = | ||
|名称 = 名称不明 | |名称 = 名称不明 | ||
|TID = 553363 | |||
|画像 = 20130823103042DSC_0246.JPG | |画像 = 20130823103042DSC_0246.JPG | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 積丹郡積丹町来岸町 | ||
| | |起点北緯 = 43.332647 | ||
|起点東経 = 140.402446 | |||
|終点住所 = 積丹郡積丹町来岸町 | |||
|終点北緯 = 43.332658 | |||
|終点東経 = 140.402377 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 余別 | |5万図名 = 余別 | ||
20行目: | 25行目: | ||
|工事費 = | |工事費 = | ||
|着工 = | |着工 = | ||
|竣工 = | |竣工 = 1889(明治22)年 | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = | |現況 = {{廃止}}、開口 | ||
|延長 = | |延長 = 12m | ||
|総幅員 = | |内空断面画像 = 人道 | ||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 2m | |||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = 素掘り | |覆工 = 素掘り | ||
43行目: | 52行目: | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
}} | }} | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ = | |よみ = | ||
|名称 = 名称不明 | |名称 = 名称不明 | ||
|TID = 556106 | |||
|画像 = 20130823101754DSC_0198.JPG | |画像 = 20130823101754DSC_0198.JPG | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 積丹郡積丹町来岸町 | ||
| | |起点北緯 = 43.332565 | ||
|起点東経 = 140.401915 | |||
|終点住所 = 積丹郡積丹町来岸町 | |||
|終点北緯 = 43.332459 | |||
|終点東経 = 140.401749 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 余別 | |5万図名 = 余別 | ||
66行目: | 79行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = | |現況 = {{廃止}}、開口 | ||
|延長 = | |延長 = | ||
|内空断面画像 = 人道 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |総幅員 = | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = 素掘り | |覆工 = 素掘り | ||
92行目: | 109行目: | ||
|よみ = ほろないふにごう | |よみ = ほろないふにごう | ||
|名称 = 幌内府2号 | |名称 = 幌内府2号 | ||
|TID = 841394 | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 積丹郡積丹町大字西河町字幌内府 | ||
| | |起点北緯 = 43.333064 | ||
|起点東経 = 140.408438 | |||
|終点住所 = 積丹郡積丹町大字西河町字幌内府 | |||
|終点北緯 = 43.333115 | |||
|終点東経 = 140.408326 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 余別 | |5万図名 = 余別 | ||
|2.5万図名 = 余別 | |2.5万図名 = 余別 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 準地方費道29号入舸岩内線(-1957)<BR>北海道道192号神恵内入舸古平線(1957-) | |路線名 = {{準地方費道29号入舸岩内線}}(-1957)<BR>{{北海道道192号神恵内入舸古平線}}(1957-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
111行目: | 133行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = | |現況 = {{廃止}}、改修して山西河に | ||
|延長 = 6.00m | |延長 = 6.00m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |総幅員 = | ||
|車道幅員 = 3.00m | |車道幅員 = 3.00m | ||
|中央高 = 3.15m | |中央高 = 3.15m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 2.50m | |建築限界高 = 2.50m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = 素掘り | |覆工 = 素掘り | ||
131行目: | 157行目: | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
}} | }} | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ = ほろないふさんごう | |よみ = ほろないふさんごう | ||
|名称 = 幌内府3号 | |名称 = 幌内府3号 | ||
|TID = 486511 | |||
|画像 = 20140629113416DSC_0103.JPG | |画像 = 20140629113416DSC_0103.JPG | ||
|画像説明 = 神恵内方坑口 | |画像説明 = 神恵内方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 積丹郡積丹町大字西河町字幌内府 | ||
| | |起点北緯 = 43.333961 | ||
|起点東経 = 140.407103 | |||
|終点住所 = 積丹郡積丹町来岸町 | |||
|終点北緯 = 43.334147 | |||
|終点東経 = 140.406148 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 余別 | |5万図名 = 余別 | ||
|2.5万図名 = 余別 | |2.5万図名 = 余別 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 準地方費道29号入舸岩内線(-1957)<BR>北海道道192号神恵内入舸古平線(1957-) | |路線名 = {{準地方費道29号入舸岩内線}}(-1957)<BR>{{北海道道192号神恵内入舸古平線}}(1957-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
154行目: | 184行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = | |現況 = {{廃止}}、開口 | ||
|延長 = 70.00m | |延長 = 70.00m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |総幅員 = | ||
|車道幅員 = 3.70m | |車道幅員 = 3.70m | ||
|中央高 = 3.80m | |中央高 = 3.80m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 3.00m | |建築限界高 = 3.00m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
174行目: | 208行目: | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
}} | }} | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ = むい | |よみ = むい | ||
|名称 = 武威 | |名称 = 武威 | ||
|TID = 922161 | |||
|画像 = 20130823103604DSC_0259.JPG | |画像 = 20130823103604DSC_0259.JPG | ||
|画像説明 = 坑内 | |画像説明 = 坑内 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 積丹郡積丹町来岸町 | ||
| | |起点北緯 = 43.332643 | ||
|起点東経 = 140.403128 | |||
|終点住所 = 積丹郡積丹町来岸町 | |||
|終点北緯 = 43.332373 | |||
|終点東経 = 140.401931 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 余別 | |5万図名 = 余別 | ||
|2.5万図名 = 余別 | |2.5万図名 = 余別 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 準地方費道29号入舸岩内線(-1957)<BR>北海道道192号神恵内入舸古平線(1957-) | |路線名 = {{準地方費道29号入舸岩内線}}(-1957)<BR>{{北海道道192号神恵内入舸古平線}}(1957-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
197行目: | 235行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = | |現況 = {{廃止}}、開口 | ||
|延長 = 69.00m | |延長 = 69.00m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |総幅員 = | ||
|車道幅員 = 3.15m | |車道幅員 = 3.15m | ||
|中央高 = 3.52m | |中央高 = 3.52m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 2.80m | |建築限界高 = 2.80m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = 素掘り | |覆工 = 素掘り | ||
215行目: | 257行目: | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = | ||
|非常用設備 = | |非常用設備 = | ||
|注釈 = | |注釈 = 1960(昭和35)年拡幅 | ||
}} | }} | ||
<BR clear="all"> | <BR clear="all"> | ||
223行目: | 265行目: | ||
|よみ = やまにしかわ | |よみ = やまにしかわ | ||
|名称 = 山西河 | |名称 = 山西河 | ||
|TID = 850829 | |||
|画像 = 20130823093944DSC_0148.JPG | |画像 = 20130823093944DSC_0148.JPG | ||
|画像説明 = 積丹方坑口 | |画像説明 = 積丹方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 積丹郡積丹町大字西河町字幌内府 | ||
| | |起点北緯 = 43.332947 | ||
|起点東経 = 140.408653 | |||
|終点住所 = 積丹郡積丹町大字西河町字幌内府 | |||
|終点北緯 = 43.333146 | |||
|終点東経 = 140.408251 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 余別 | |5万図名 = 余別 | ||
|2.5万図名 = 余別 | |2.5万図名 = 余別 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 北海道道192号神恵内入舸古平線(-1976)<BR>北海道道896号古平神恵内線(1976-1982)<BR>北海道道896号古平積丹神恵内線(1982)<BR>一般国道229号(1982-) | |路線名 = {{北海道道192号神恵内入舸古平線}}(-1976)<BR>{{北海道道896号古平神恵内線}}(1976-1982)<BR>{{北海道道896号古平積丹神恵内線}}(1982)<BR>{{一般国道229号}}(1982-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
242行目: | 289行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = | |現況 = {{廃止}}、Co塗固 | ||
|延長 = 41.0m | |延長 = 41.0m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 6.00m | |総幅員 = 6.00m | ||
|車道幅員 = 5.50m | |車道幅員 = 5.50m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.0m | |建築限界高 = 4.0m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = 面壁 | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
258行目: | 309行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = サイドドレーン | |排水 = サイドドレーン | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級D}} | ||
|非常用設備 = 無し | |非常用設備 = 無し | ||
|注釈 = 1973(昭和48)年L=20m伸長 | |注釈 = 1973(昭和48)年L=20m伸長 | ||
}} | }} | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ = ほろないふ | |よみ = ほろないふ | ||
|名称 = 幌内府 | |名称 = 幌内府 | ||
|TID = 376838 | |||
|画像 = 20130823105138DSC_0294.JPG | |画像 = 20130823105138DSC_0294.JPG | ||
|画像説明 = 神恵内方坑口 | |画像説明 = 神恵内方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 積丹郡積丹町大字西河町字幌内府 | ||
| | |起点北緯 = 43.333376 | ||
|起点東経 = 140.407800 | |||
|終点住所 = 積丹郡積丹町来岸町 | |||
|終点北緯 = 43.333532 | |||
|終点東経 = 140.405622 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 余別 | |5万図名 = 余別 | ||
|2.5万図名 = 余別 | |2.5万図名 = 余別 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 北海道道192号神恵内入舸古平線(-1976)<BR>北海道道896号古平神恵内線(1976-1982)<BR>北海道道896号古平積丹神恵内線(1982)<BR>一般国道229号(1982-) | |路線名 = {{北海道道192号神恵内入舸古平線}}(-1976)<BR>{{北海道道896号古平神恵内線}}(1976-1982)<BR>{{北海道道896号古平積丹神恵内線}}(1982)<BR>{{一般国道229号}}(1982-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
285行目: | 340行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = | |現況 = {{廃止}}、Co塗固 | ||
|延長 = 187.0m | |延長 = 187.0m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 6.00m | |総幅員 = 6.00m | ||
|車道幅員 = 5.50m | |車道幅員 = 5.50m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.0m | |建築限界高 = 4.0m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = 面壁 | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
301行目: | 360行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = サイドドレーン | |排水 = サイドドレーン | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級D}} | ||
|非常用設備 = 無し | |非常用設備 = 無し | ||
|注釈 = 1973(昭和48)年L=38m伸長 | |注釈 = 1973(昭和48)年L=38m伸長 | ||
}} | }} | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ = むい | |よみ = むい | ||
|名称 = 武威 | |名称 = 武威 | ||
|TID = 435173 | |||
|画像 = 20130823100100DSC_0189.JPG | |画像 = 20130823100100DSC_0189.JPG | ||
|画像説明 = 神恵内方坑口 | |画像説明 = 神恵内方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 積丹郡積丹町来岸町 | ||
| | |起点北緯 = 43.332619 | ||
|起点東経 = 140.403326 | |||
|終点住所 = 積丹郡積丹町来岸町 | |||
|終点北緯 = 43.331281 | |||
|終点東経 = 140.401620 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 余別 | |5万図名 = 余別 | ||
|2.5万図名 = 余別 | |2.5万図名 = 余別 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 北海道道192号神恵内入舸古平線(-1976)<BR>北海道道896号古平神恵内線(1976-1982)<BR>北海道道896号古平積丹神恵内線(1982)<BR>一般国道229号(1982-) | |路線名 = {{北海道道192号神恵内入舸古平線}}(-1976)<BR>{{北海道道896号古平神恵内線}}(1976-1982)<BR>{{北海道道896号古平積丹神恵内線}}(1982)<BR>{{一般国道229号}}(1982-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
328行目: | 391行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = | |現況 = {{廃止}}、Co塗固 | ||
|延長 = 207.0m | |延長 = 207.0m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 6.00m | |総幅員 = 6.00m | ||
|車道幅員 = 5.50m | |車道幅員 = 5.50m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.0m | |建築限界高 = 4.0m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = 面壁 | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
344行目: | 411行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = | |排水 = | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級D}} | ||
|非常用設備 = | |非常用設備 = | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
354行目: | 421行目: | ||
|よみ = むい | |よみ = むい | ||
|名称 = 武威 | |名称 = 武威 | ||
|TID = 513966 | |||
|画像 = 20130823094616DSC_0160.JPG | |画像 = 20130823094616DSC_0160.JPG | ||
|画像説明 = 神恵内方坑口 | |画像説明 = 神恵内方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 積丹郡積丹町大字西河町字幌内府 | ||
| | |起点北緯 = 43.332295 | ||
|起点東経 = 140.408739 | |||
|終点住所 = 積丹郡積丹町来岸町 | |||
|終点北緯 = 43.330079 | |||
|終点東経 = 140.400671 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 余別 | |5万図名 = 余別 | ||
|2.5万図名 = 余別 | |2.5万図名 = 余別 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道229号 | |路線名 = {{一般国道229号}} | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = 草別・新太平洋・安田経常建設工事共同企業体 | |施工者 = 草別・新太平洋・安田経常建設工事共同企業体 | ||
373行目: | 445行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 700m | |延長 = 700m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 11.25m | |総幅員 = 11.25m | ||
|車道幅員 = 6.5m | |車道幅員 = 6.5m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.70m | |建築限界高 = 4.70m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = NATM | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = {{NATM}} | |||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
|舗装 = Co | |舗装 = Co | ||
389行目: | 465行目: | ||
|換気 = | |換気 = | ||
|排水 = | |排水 = | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級C}} | ||
|非常用設備 = 有り | |非常用設備 = 有り | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
395行目: | 471行目: | ||
{{デフォルトソート:むい}} | {{デフォルトソート:むい}} | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|700]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|700]] | ||
2023年2月28日 (火) 10:41時点における最新版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
1代目
名称不明
北海道 トンネルwiki ID:553363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
名称不明
北海道 トンネルwiki ID:556106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2代目
ほろないふにごう
幌内府2号
北海道 トンネルwiki ID:841394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ほろないふさんごう
幌内府3号
北海道 トンネルwiki ID:486511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
むい
武威
北海道 トンネルwiki ID:922161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3代目
やまにしかわ
山西河
北海道 トンネルwiki ID:850829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ほろないふ
幌内府
北海道 トンネルwiki ID:376838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
むい
武威
北海道 トンネルwiki ID:435173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4代目
むい
武威
北海道 トンネルwiki ID:513966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|