「豊浜 (渡島・檜山)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) ページの作成:「{{stub}} == 1代目 == {{基礎情報 |よみ = とよはまはちごう |名称 = 豊浜8号 |TID = 211301 |画像 = |画像説明 = |地図 = |振興局 = {{渡島}} |起点住所 = 二海郡八雲町熊石折戸町 |起点北緯 = 42.063680 |起点東経 = 140.068367 |終点住所 = 二海郡八雲町熊石折戸町 |終点北緯 = 42.063263 |終点東経 = 140.068722 |20万図名 =…」 |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 所属路線訂正 |
||
| (同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 19行目: | 19行目: | ||
|2.5万図名 = 相沼 | |2.5万図名 = 相沼 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = {{地方費道32号江差瀬棚線}}(-1954)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道229号}}(1965-) | |路線名 = {{地方費道32号江差瀬棚線}}(-1954)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道229号}}(1965-)<BR>{{一般国道277号}}(1970-?) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
| 25行目: | 25行目: | ||
|工事費 = 30万5261円 | |工事費 = 30万5261円 | ||
|着工 = | |着工 = | ||
|竣工 = 1951(昭和26)年12月18日(新設工事)<BR> | |竣工 = 1951(昭和26)年12月18日(新設工事)<BR>1952(昭和27)年度(改良工事)<BR>1954(昭和29)年度(改良工事) | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
| 70行目: | 70行目: | ||
|2.5万図名 = 相沼 | |2.5万図名 = 相沼 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = {{地方費道32号江差瀬棚線}}(-1954)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道229号}}(1965-) | |路線名 = {{地方費道32号江差瀬棚線}}(-1954)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道229号}}(1965-)<BR>{{一般国道277号}}(1970-?) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
| 115行目: | 115行目: | ||
|起点東経 = 140.069211 | |起点東経 = 140.069211 | ||
|終点住所 = 二海郡八雲町熊石折戸町 | |終点住所 = 二海郡八雲町熊石折戸町 | ||
|終点北緯 = 42.062198 | |終点北緯 = 42.062198 | ||
|終点東経 = 140.069480 | |終点東経 = 140.069480 | ||
|20万図名 = 室蘭 | |20万図名 = 室蘭 | ||
| 121行目: | 121行目: | ||
|2.5万図名 = 相沼 | |2.5万図名 = 相沼 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = {{地方費道32号江差瀬棚線}}(-1954)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道229号}}(1965-) | |路線名 = {{地方費道32号江差瀬棚線}}(-1954)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道229号}}(1965-)<BR>{{一般国道277号}}(1970-?) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
| 172行目: | 172行目: | ||
|2.5万図名 = 相沼 | |2.5万図名 = 相沼 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = {{地方費道32号江差瀬棚線}}(-1954)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道229号}}(1965-) | |路線名 = {{地方費道32号江差瀬棚線}}(-1954)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道229号}}(1965-)<BR>{{一般国道277号}}(1970-?) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
| 217行目: | 217行目: | ||
|起点東経 = 140.070610 | |起点東経 = 140.070610 | ||
|終点住所 = 二海郡八雲町熊石折戸町 | |終点住所 = 二海郡八雲町熊石折戸町 | ||
|終点北緯 = 42.060721 | |終点北緯 = 42.060721 | ||
|終点東経 = 140.070724 | |終点東経 = 140.070724 | ||
|20万図名 = 室蘭 | |20万図名 = 室蘭 | ||
| 223行目: | 223行目: | ||
|2.5万図名 = 相沼 | |2.5万図名 = 相沼 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = {{地方費道32号江差瀬棚線}}(-1954)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道229号}}(1965-) | |路線名 = {{地方費道32号江差瀬棚線}}(-1954)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道229号}}(1965-)<BR>{{一般国道277号}}(1970-?) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
| 274行目: | 274行目: | ||
|2.5万図名 = 相沼 | |2.5万図名 = 相沼 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = {{地方費道32号江差瀬棚線}}(-1954)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}<BR>(1953-1965){{一般国道229号}}(1965-)<BR>{{乙部町道豊浜4号線}}(?-) | |路線名 = {{地方費道32号江差瀬棚線}}(-1954)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}<BR>(1953-1965){{一般国道229号}}(1965-)<BR>{{一般国道277号}}(1970-?)<BR>{{乙部町道豊浜4号線}}(?-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
| 325行目: | 325行目: | ||
|2.5万図名 = 相沼 | |2.5万図名 = 相沼 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = {{地方費道32号江差瀬棚線}}(-1954)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道229号}}(1965-?)<BR>{{乙部町道豊浜4号線}}(?-?)<BR>{{乙部町道豊浜3号線}}(?-) | |路線名 = {{地方費道32号江差瀬棚線}}(-1954)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道229号}}(1965-?)<BR>{{一般国道277号}}(1970-?)<BR>{{乙部町道豊浜4号線}}(?-?)<BR>{{乙部町道豊浜3号線}}(?-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
| 376行目: | 376行目: | ||
|2.5万図名 = 相沼 | |2.5万図名 = 相沼 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = {{地方費道32号江差瀬棚線}}(-1954)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道229号}}(1965-?)<BR>{{乙部町道豊浜4号線}}(?-?)<BR>{{乙部町道豊浜3号線}}(?-) | |路線名 = {{地方費道32号江差瀬棚線}}(-1954)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道229号}}(1965-?)<BR>{{一般国道277号}}(1970-?)<BR>{{乙部町道豊浜4号線}}(?-?)<BR>{{乙部町道豊浜3号線}}(?-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
| 410行目: | 410行目: | ||
}} | }} | ||
<BR clear="all"> | <BR clear="all"> | ||
== 2代目 == | == 2代目 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
| 429行目: | 430行目: | ||
|2.5万図名 = 相沼 | |2.5万図名 = 相沼 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = {{ | |路線名 = {{一般国道229号}}<BR>{{一般国道277号}}<BR>{{一般国道276号}}(1993-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = 佐藤工業<BR>鹿島建設 | |施工者 = 佐藤工業<BR>鹿島建設 | ||
2026年9月8日 (火) 22:38時点における最新版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
1代目
|
とよはまはちごう
豊浜8号
北海道 トンネルwiki ID:211301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
とよはまななごう
豊浜7号
北海道 トンネルwiki ID:157644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
とよはまろくごう
豊浜6号
北海道 トンネルwiki ID:655693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
とよはまごごう
豊浜5号
北海道 トンネルwiki ID:481881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
とよはまよんごう
豊浜4号
北海道 トンネルwiki ID:775412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
とよはまさんごう
豊浜3号
北海道 トンネルwiki ID:915293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
とよはまにごう
豊浜2号
北海道 トンネルwiki ID:221217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
とよはまいちごう
豊浜1号
北海道 トンネルwiki ID:908958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2代目
|
とよはま
豊浜
北海道 トンネルwiki ID:708411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
