「利用者:寿風レオ/第1砂場」の版間の差分
< 利用者:寿風レオ
| (同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 44行目: | 44行目: | ||
*'''北海道道119号遠別中川線'''/立項済み | *'''北海道道119号遠別中川線'''/立項済み | ||
*'''北海道道120号美深中頓別線'''/立項済み | *'''北海道道120号美深中頓別線'''/立項済み | ||
*'''北海道道123号別海厚岸線'''/立項済み | |||
*'''北海道道126号小平幌加内線'''/立項済み | *'''北海道道126号小平幌加内線'''/立項済み | ||
*'''北海道道135号美唄富良野線'''/立項済み | *'''北海道道135号美唄富良野線'''/立項済み | ||
| 57行目: | 58行目: | ||
|} | |} | ||
*'''北海道道213号天人峡美瑛線''' | *'''北海道道213号天人峡美瑛線'''/立項済み | ||
*'''北海道道217号北見美幌線'''/立項済み | |||
*'''北海道道227号赤平滝川線'''/立項済み | |||
*'''北海道道235号上幌内早来停車場線'''/立項済み | |||
*'''北海道道217号北見美幌線''' | |||
*'''北海道道235号上幌内早来停車場線''' | |||
*'''北海道道305号紋別丸瀬布線'''/立項済み | *'''北海道道305号紋別丸瀬布線'''/立項済み | ||
*'''北海道道531号小谷石渡島知内停車場線'''/路線図作成済み | *'''北海道道531号小谷石渡島知内停車場線'''/路線図作成済み | ||
*'''北海道道532号岩部渡島福島停車場線'''/立項済み | |||
*'''北海道道532号岩部渡島福島停車場線''' | |||
*'''北海道道550号幌糠小平停車場線''' | *'''北海道道550号幌糠小平停車場線''' | ||
| 114行目: | 75行目: | ||
|} | |} | ||
*'''北海道道718号忠別清水線''' | *'''北海道道718号忠別清水線'''/立項済み | ||
*'''北海道道742号霧立小平線'''/立項済み | *'''北海道道742号霧立小平線'''/立項済み | ||
| 186行目: | 136行目: | ||
*'''東川町道忠別ダム天人峡旭岳線''' | *'''東川町道忠別ダム天人峡旭岳線''' | ||
:[[旭岳]] | :[[旭岳]] | ||
*'''えりも町道南東洋油駒線''' | |||
:[[東洋]] | |||
*'''緑資源幹線林道置戸・阿寒線''' | |||
:[[茂足寄]] | |||
===整備中路線=== | ===整備中路線=== | ||
| 276行目: | 232行目: | ||
{| | {| | ||
{{BS-table|no}} | {{BS-table|no}} | ||
{{ | {{BS6||LRP2q|RP2sRP2|RP2q|RP2wRP2|||[[国道275号]]||}} | ||
{{BS6|||RP2||RP2|||音中道路||}} | |||
{{ | {{BS6|||tRP2ae||RP2|||[[音威子府]]開通予定||}} | ||
{{ | {{BS6|||tRP2ae||RP2|||[[物満内]]開通予定||}} | ||
{{ | {{BS6|||tRP2ae||RP2|||[[筬島]]開通予定||}} | ||
{{ | {{BS6|||tRP2ae||RP2|||[[音中]]開通予定||}} | ||
{{ | {{BS6|||RP2|O4=old-nw|RP2+l|RP2wRP2|||||}} | ||
{{ | {{BS6|||RP2|RP2|tRP2ae|||[[富和]]||}} | ||
{{ | {{BS6|||RP2|RP2l|RP2wRP2|||||}} | ||
{{ | {{BS6|||RP2||RP2eRP2|LRP2q||[[道道119号]]||}} | ||
{{ | {{BS6|||RP2l|RP2q|RP2wRP2|||||}} | ||
{{ | |||
|} | |} | ||
2025年12月24日 (水) 17:58時点における最新版
将来的記事化候補路線メモ・下書き
全通路線(不通区間を含む)
- 北海道道454号小樽海岸公園線/立項済み
- 北海道道740号北檜山大成線/立項済み
- 北海道道913号野塚婦美線・起終点反転版/正式版立項済み・国道229号との兼ね合い用
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||