「礼文浜」の版間の差分
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
(→道路2代目: 仮称変更(https://e-kensin.net/news/161413.html)) |
||
(他の1人の利用者による、間の5版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{stub}} | |||
== 道路1代目 == | |||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = いわみ | ||
|名称 | |名称 = 岩見 | ||
|画像 | |TID = 764711 | ||
|画像説明 | |画像 = 20120526084452DSC_0385.jpg | ||
|振興局 | |画像説明 = 室蘭方坑口 | ||
| | |地図 = | ||
|20万図名 | |振興局 = {{胆振}} | ||
|5万図名 | |起点住所 = 虻田郡豊浦町字礼文華 | ||
|2.5万図名 = 礼文華 | |起点北緯 = 42.579798 | ||
|用途 | |起点東経 = 140.620129 | ||
|路線名 | |終点住所 = 虻田郡豊浦町字礼文華 | ||
|管理者 | |終点北緯 = 42.579672 | ||
|施工者 | |終点東経 = 140.619614 | ||
|設計者 | |20万図名 = 室蘭 | ||
|工事費 | |5万図名 = 豊浦 | ||
|着工 | |2.5万図名 = 礼文華 | ||
|竣工 | |用途 = 道路 | ||
|開通 | |路線名 = {{北海道道608号大岸礼文停車場線}} | ||
|閉鎖 | |管理者 = 室蘭建設管理部洞爺出張所 | ||
|現況 | |施工者 = | ||
| | |設計者 = | ||
|総幅員 | |工事費 = | ||
| | |着工 = | ||
| | |竣工 = 1969(昭和44)年 | ||
|掘削工法 | |開通 = | ||
|覆工 | |閉鎖 = 1996(平成8)年 | ||
|舗装 | |現況 = {{廃止}}<BR>金網による閉鎖 | ||
|照明 | |延長 = 39.6m | ||
| | |内空断面画像 = 道路 | ||
| | |内空断面画像2= | ||
|総幅員 = 4.50m | |||
|車道幅員 = 3.50m | |||
|中央高 = 4.50m | |||
|有効高 = 3.80m | |||
|建築限界高 = | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = | |||
|舗装 = As | |||
|照明 = 無し | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = {{等級D}} | |||
|非常用設備 = 無し | |||
|注釈 = 起終点は廃止時(道道時代)のもの。国道時代は起終点が逆である。 | |||
}} | }} | ||
{{基礎情報 | |||
|よみ = たっこぶ | |||
|名称 = タッコブ | |||
|TID = 591951 | |||
|画像 = 20120526085920DSC_0411.jpg | |||
|画像説明 = 室蘭方坑口 | |||
|地図 = | |||
|振興局 = {{胆振}} | |||
|起点住所 = 虻田郡豊浦町字礼文華 | |||
|起点北緯 = 42.578787 | |||
|起点東経 = 140.615081 | |||
|終点住所 = 虻田郡豊浦町字礼文華 | |||
|終点北緯 = 42.578728 | |||
|終点東経 = 140.614604 | |||
|20万図名 = 室蘭 | |||
|5万図名 = 豊浦 | |||
|2.5万図名 = 礼文華 | |||
|用途 = 道路 | |||
|路線名 = {{北海道道608号大岸礼文停車場線}} | |||
|管理者 = 室蘭建設管理部洞爺出張所 | |||
|施工者 = | |||
|設計者 = | |||
|工事費 = | |||
|着工 = | |||
|竣工 = 1969(昭和44)年 | |||
|開通 = | |||
|閉鎖 = | |||
|現況 = {{廃止}}<BR>東側:盛土<BR>西側:Co塗固 | |||
|延長 = 34.0m | |||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 4.00m | |||
|車道幅員 = 3.00m | |||
|中央高 = 4.00m | |||
|有効高 = 3.8m | |||
|建築限界高 = | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = | |||
|舗装 = As | |||
|照明 = 無し | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = {{等級D}} | |||
|非常用設備 = 無し | |||
|注釈 = 起終点は廃止時(道道時代)のもの。国道時代は起終点が逆である。 | |||
}} | |||
<BR clear="all"> | |||
== 道路2代目 == | |||
{{基礎情報 | |||
|よみ = かむいちゃし | |||
|名称 = カムイチャシ | |||
|TID = 434953 | |||
|画像 = 20120526084326DSC_0378.jpg | |||
|画像説明 = 室蘭方坑口、左は道路1代目岩見(TID764711) | |||
|地図 = | |||
|振興局 = {{胆振}} | |||
|起点住所 = 虻田郡豊浦町字大岸 | |||
|起点北緯 = 42.580236 | |||
|起点東経 = 140.620521 | |||
|終点住所 = 虻田郡豊浦町字礼文華 | |||
|終点北緯 = 42.579980 | |||
|終点東経 = 140.619276 | |||
|20万図名 = 室蘭 | |||
|5万図名 = 豊浦 | |||
|2.5万図名 = 礼文華 | |||
|用途 = 道路 | |||
|路線名 = {{北海道道608号大岸礼文停車場線}} | |||
|管理者 = 室蘭建設管理部洞爺出張所 | |||
|施工者 = 伊藤組土建 | |||
|設計者 = | |||
|工事費 = | |||
|着工 = | |||
|竣工 = 1996(平成8)年7月 | |||
|開通 = | |||
|閉鎖 = | |||
|現況 = {{現役}} | |||
|延長 = 86.7m | |||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 9.3m | |||
|車道幅員 = 5.5m | |||
|中央高 = | |||
|有効高 = 4.7m | |||
|建築限界高 = | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = {{NATM}} | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = Co | |||
|照明 = LED | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = {{等級D}} | |||
|非常用設備 = 無し | |||
|注釈 = | |||
}} | |||
{{基礎情報 | |||
|よみ = ちゃす | |||
|名称 = チャス | |||
|TID = 390481 | |||
|画像 = 20120526090530DSC_0422.jpg | |||
|画像説明 = 長万部方坑口 | |||
|地図 = | |||
|振興局 = {{胆振}} | |||
|起点住所 = 虻田郡豊浦町字礼文華 | |||
|起点北緯 = 42.579209 | |||
|起点東経 = 140.615939 | |||
|終点住所 = 虻田郡豊浦町字礼文華 | |||
|終点北緯 = 42.578763 | |||
|終点東経 = 140.614110 | |||
|20万図名 = 室蘭 | |||
|5万図名 = 豊浦 | |||
|2.5万図名 = 礼文華 | |||
|用途 = 道路 | |||
|路線名 = {{北海道道608号大岸礼文停車場線}} | |||
|管理者 = 室蘭建設管理部洞爺出張所 | |||
|施工者 = 大成・伊藤・東海共同企業体 | |||
|設計者 = | |||
|工事費 = | |||
|着工 = | |||
|竣工 = 1997(平成9)年12月 | |||
|開通 = | |||
|閉鎖 = | |||
|現況 = {{現役}} | |||
|延長 = 144.16m | |||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 11.8m | |||
|車道幅員 = 6.0m | |||
|中央高 = | |||
|有効高 = 4.7m | |||
|建築限界高 = | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = {{NATM}} | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = Co | |||
|照明 = LED | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = {{等級D}} | |||
|非常用設備 = 無し | |||
|注釈 = | |||
}} | |||
{{基礎情報 | |||
|よみ = びのさき | |||
|名称 = 美の岬(仮称) | |||
|TID = 625030 | |||
|画像 = | |||
|画像説明 = | |||
|地図 = | |||
|振興局 = {{胆振}} | |||
|起点住所 = 虻田郡豊浦町字礼文華 | |||
|起点北緯 = | |||
|起点東経 = | |||
|終点住所 = 虻田郡豊浦町字礼文華 | |||
|終点北緯 = | |||
|終点東経 = | |||
|20万図名 = 室蘭 | |||
|5万図名 = 豊浦 | |||
|2.5万図名 = 礼文華 | |||
|用途 = 道路 | |||
|路線名 = {{北海道道608号大岸礼文停車場線}} | |||
|管理者 = | |||
|施工者 = | |||
|設計者 = | |||
|工事費 = | |||
|着工 = | |||
|竣工 = | |||
|開通 = | |||
|閉鎖 = | |||
|現況 = {{計画中}} | |||
|延長 = | |||
|内空断面画像 = | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |||
|車道幅員 = | |||
|中央高 = | |||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = | |||
|舗装 = | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | |||
<BR clear="all"> | |||
''' | == 鉄道1代目 == | ||
{{基礎情報 | |||
|よみ = いわみ | |||
|名称 = 岩見 | |||
|TID = 242335 | |||
|画像 = 20120526094522DSC_0480.jpg | |||
|画像説明 = 長万部方坑口の落石覆い | |||
|地図 = | |||
|振興局 = {{胆振}} | |||
|起点住所 = 虻田郡豊浦町字礼文華 | |||
|起点北緯 = 42.576496 | |||
|起点東経 = 140.610291 | |||
|終点住所 = 虻田郡豊浦町字礼文華 | |||
|終点北緯 = 42.578009 | |||
|終点東経 = 140.612351 | |||
|20万図名 = 室蘭 | |||
|5万図名 = 豊浦 | |||
|2.5万図名 = 礼文華 | |||
|用途 = 鉄道 | |||
|路線名 = {{長輪線}}(-1931)<BR>{{室蘭本線}}(1931-) | |||
|管理者 = | |||
|施工者 = | |||
|設計者 = | |||
|工事費 = 8万1237円28銭0厘 | |||
|着工 = | |||
|竣工 = | |||
|開通 = 1928(昭和3)年9月10日 | |||
|閉鎖 = | |||
|現況 = {{廃止}}<BR>開口 | |||
|延長 = 537.30ft | |||
|内空断面画像 = 単線非電化 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |||
|車道幅員 = | |||
|中央高 = | |||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |||
|電化/非電化 = 非電化 | |||
|軌道数 = 単線 | |||
|軌間 = 1,067mm | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | |||
{{基礎情報 | |||
|よみ = ちゃつ | |||
|名称 = 茶津 | |||
|TID = 988601 | |||
|画像 = | |||
|画像説明 = | |||
|地図 = | |||
|振興局 = {{胆振}} | |||
|起点住所 = 虻田郡豊浦町字礼文華 | |||
|起点北緯 = 42.578886 | |||
|起点東経 = 140.614437 | |||
|終点住所 = 虻田郡豊浦町字礼文華 | |||
|終点北緯 = 42.579119 | |||
|終点東経 = 140.615467 | |||
|20万図名 = 室蘭 | |||
|5万図名 = 豊浦 | |||
|2.5万図名 = 礼文華 | |||
|用途 = 鉄道 | |||
|路線名 = {{長輪線}}(-1931)<BR>{{室蘭本線}}(1931-) | |||
|管理者 = | |||
|施工者 = | |||
|設計者 = | |||
|工事費 = 2万9989円38銭0厘 | |||
|着工 = | |||
|竣工 = | |||
|開通 = 1928(昭和3)年9月10日 | |||
|閉鎖 = | |||
|現況 = {{廃止}}<BR>改修して道路2代目チャス(TID390481)へ | |||
|延長 = 224.40ft | |||
|内空断面画像 = 単線非電化 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |||
|車道幅員 = | |||
|中央高 = | |||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |||
|電化/非電化 = 非電化 | |||
|軌道数 = 単線 | |||
|軌間 = 1,067mm | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | |||
{{基礎情報 | |||
|よみ = たっこぶ | |||
|名称 = 達古武 | |||
|TID = 633731 | |||
|画像 = | |||
|画像説明 = | |||
|地図 = | |||
|振興局 = {{胆振}} | |||
|起点住所 = 虻田郡豊浦町字礼文華 | |||
|起点北緯 = 42.580039 | |||
|起点東経 = 140.619389 | |||
|終点住所 = 虻田郡豊浦町字大岸 | |||
|終点北緯 = 42.580185 | |||
|終点東経 = 140.620151 | |||
|20万図名 = 室蘭 | |||
|5万図名 = 豊浦 | |||
|2.5万図名 = 礼文華 | |||
|用途 = 鉄道 | |||
|路線名 = {{長輪線}}(-1931)<BR>{{室蘭本線}}(1931-) | |||
|管理者 = | |||
|施工者 = | |||
|設計者 = | |||
|工事費 = 2万4246円34銭0厘 | |||
|着工 = | |||
|竣工 = | |||
|開通 = 1928(昭和3)年9月10日 | |||
|閉鎖 = | |||
|現況 = {{廃止}}<BR>改修して道路2代目カムイチャシ(TID434953)へ | |||
|延長 = 170.00ft | |||
|内空断面画像 = 単線非電化 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |||
|車道幅員 = | |||
|中央高 = | |||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |||
|電化/非電化 = 非電化 | |||
|軌道数 = 単線 | |||
|軌間 = 1,067mm | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | |||
長万部と室蘭を結ぶ路線として着工。当初工期は1919(大正8)年から1926(大正15)年を予定し7工区に分けて計画されたが、トンネル掘削のため工期は伸び工区も細分化されていった。本区間にある'''岩見'''・'''茶津'''・'''達古武'''の3トンネルは第4工区乙(礼文駅-辨辺駅)に属し、いずれも容易に工事は進み1927(昭和2)年10月にこの工区は竣工している。同じ工区には他に[[弁辺|辨邊]]トンネルがある。1928(昭和3)年9月10日に最後の区間が開通し長万部と室蘭が77.2kmの鉄道で結ばれたことにより、[[函館本線]]よりも平坦な線で道央・道南を結ぶことのできるようになり、非力な機関車での輸送量増強に大きく寄与した。 | |||
<BR clear="all"> | |||
== 鉄道2代目 == | |||
{{基礎情報 | |||
|よみ = れぶんはま | |||
|名称 = 礼文浜 | |||
|TID = 636585 | |||
|画像 = 20120526093220DSC_0466.JPG | |||
|画像説明 = 長万部方坑口 | |||
|地図 = | |||
|振興局 = {{胆振}} | |||
|起点住所 = 虻田郡豊浦町字礼文華 | |||
|起点北緯 = 42.576103 | |||
|起点東経 = 140.601810 | |||
|終点住所 = 虻田郡豊浦町字礼文華 | |||
|終点北緯 = 42.579606 | |||
|終点東経 = 140.615634 | |||
|20万図名 = 室蘭 | |||
|5万図名 = 豊浦 | |||
|2.5万図名 = 礼文華 | |||
|用途 = 鉄道 | |||
|路線名 = {{室蘭本線}} | |||
|管理者 = | |||
|施工者 = | |||
|設計者 = | |||
|工事費 = | |||
|着工 = | |||
|竣工 = 1975(昭和50)年 | |||
|開通 = 1975(昭和50)年10月22日 | |||
|閉鎖 = | |||
|現況 = {{現役}} | |||
|延長 = 1,217m+接続覆道15m | |||
|内空断面画像 = 複線電化 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |||
|車道幅員 = | |||
|中央高 = | |||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |||
|電化/非電化 = 非電化だが電化対応断面 | |||
|軌道数 = 複線 | |||
|軌間 = 1,067mm | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = 底設導坑先進上部半断面<BR>側壁導坑先進上部リングカット | |||
|覆工 = Co T=45-100cm | |||
|舗装 = | |||
|照明 = 蛍光灯 | |||
|換気 = | |||
|排水 = サイドドレーン | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | |||
{{基礎情報 | |||
|よみ = しんたっこぶ | |||
|名称 = 新達古武 | |||
|TID = 498270 | |||
|画像 = 20120526084308DSC 0376.jpg | |||
|画像説明 = 室蘭方坑口 | |||
|地図 = | |||
|振興局 = {{胆振}} | |||
|起点住所 = 虻田郡豊浦町字礼文華 | |||
|起点北緯 = 42.580351 | |||
|起点東経 = 140.619265 | |||
|終点住所 = 虻田郡豊浦町字大岸 | |||
|終点北緯 = 42.580588 | |||
|終点東経 = 140.620387 | |||
|20万図名 = 室蘭 | |||
|5万図名 = 豊浦 | |||
|2.5万図名 = 礼文華 | |||
|用途 = 鉄道 | |||
|路線名 = {{室蘭本線}} | |||
|管理者 = | |||
|施工者 = | |||
|設計者 = | |||
|工事費 = | |||
|着工 = | |||
|竣工 = | |||
|開通 = 1975(昭和50)年10月22日 | |||
|閉鎖 = | |||
|現況 = {{現役}} | |||
|延長 = 99m | |||
|内空断面画像 = 複線電化 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |||
|車道幅員 = | |||
|中央高 = | |||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |||
|電化/非電化 = 非電化だが電化対応断面 | |||
|軌道数 = 複線 | |||
|軌間 = 1,067mm | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = 底設導坑先進上部半断面 | |||
|覆工 = Co T=45-60cm | |||
|舗装 = | |||
|照明 = 無し | |||
|換気 = | |||
|排水 = サイドドレーン | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | |||
鉄道1代目の周囲は崖と海に挟まれていたため波浪と落石の影響を強く受け交通の障害となっていた。また2箇所ある踏切は非常に見通しが悪いがため事故も多発しており、複線化に際して別線での付け替えを行った。 | |||
== | 工事は1972(昭和47)年6月着工。鉄道2代目は礼文駅を出て山側に分岐し'''礼文浜トンネル'''を抜け、鉄道1代目に並行した明り区間を挟み、続いて'''新達古武トンネル'''を通過し鉄道1代目に合流し大岸駅に至る延長約3.2km。トンネル掘削土は盛土部に利用されている。礼文浜トンネルの施工は難航したが1975(昭和50)年10月に工事区間が竣工、10月22日に供用を開始した。 | ||
=== 発生 === | === 礼文浜トンネルの施工 === | ||
1999(平成11)年11月28日2: | 礼文浜トンネルの起点側は礼文華の市街地が接近、また道道もすぐ横にあり坑外設備が置けなかったため掘削は終点側から行われた。はじめ掘削は問題なく進んでいたが起点側付近は湧水を含む軟弱地盤の急斜面下を浅い土被りで貫く難しい区間であった。それまで底設導坑先進で掘削を進めていたが、ここを掘り抜くために側壁導坑先進に改め導坑の掘削を進めていた。2本の導坑のうち山側は無事貫通したが、海側の導坑は施工中に変状が発生し補強を施したが次第に先に貫通していた山側の導坑にも変状が現れた。さらには地表にもクラックが入り地すべり発生が予想されたため道路1代目は一時通行止めの措置がされ対策工事が行われた。対策は検討の結果、計画トンネル上の斜面の切土と海側にはおさえ盛土であった。こうして海側の導坑も貫通し本掘削も進められた。地表からの距離は最短で1.5mしかなく掘削中に木の根混じりの表土に遭遇する程であったという。 | ||
=== 原因と対策工 === | === 供用中の崩落事故 === | ||
==== 発生 ==== | |||
1999(平成11)年11月28日2:35頃、礼文浜トンネル内を走行していた貨物列車(名古屋貨物ターミナル駅発札幌貨物ターミナル駅行)がトンネル内でコンクリート塊に衝突し脱線、およそ180m進んで停止した。運転士に怪我はなかった。コンクリート塊は礼文方坑口から239m地点のクラウンに近いアーチ部の覆工が剥離し落下したもので重さ約2tであった。当時JRグループのトンネルではコンクリートの剥落事故が相次ぎ(福岡トンネル、北九州トンネルなど多数)この中で最大の塊であった。これらの事故を受け直前の11月17-19日に目視点検を行ったばかりで、放射状の亀裂を見つけていたが打音検査や補修は行われていなかった。事故のおよそ2時間前に別の貨物列車が通過したが異常は見られなかった。剥落はこの列車の通過後に起きたとみられる。剥離跡は円錐形で直径2.5-3.0m、厚さ最大45cm。本トンネルの覆工厚は45cmであるので地山が露出したことになる。 | |||
==== 原因と対策工 ==== | |||
JR北海道は当日4:00対策本部を立ち上げ点検調査を行った。支保工、セントルによる補強、地盤強化材の注入を行い復旧工事を行った。剥離部の周囲に小型カメラを潜らせ調査したところ覆工背面空洞が確認された。覆工コンクリートの打設後、比較的早い段階で地山が緩んで背面に空隙が生じ、そこにあった岩塊が覆工に局部的な圧力をかけた結果押し抜き剪断が起き、振動や凍害でヒビが広がり最後には自重によって落下したと推定された。本トンネルは建設時に地山斜面の不安定化のため工事を中断し、開通後に軌道隆起が起きインバートの新設・ロックボルトによる補強を行っているが、この崩落事故の原因とはメカニズムが異なり、同じトンネル内でも地山が起こす変状は様々であることを見せ付けた。 | JR北海道は当日4:00対策本部を立ち上げ点検調査を行った。支保工、セントルによる補強、地盤強化材の注入を行い復旧工事を行った。剥離部の周囲に小型カメラを潜らせ調査したところ覆工背面空洞が確認された。覆工コンクリートの打設後、比較的早い段階で地山が緩んで背面に空隙が生じ、そこにあった岩塊が覆工に局部的な圧力をかけた結果押し抜き剪断が起き、振動や凍害でヒビが広がり最後には自重によって落下したと推定された。本トンネルは建設時に地山斜面の不安定化のため工事を中断し、開通後に軌道隆起が起きインバートの新設・ロックボルトによる補強を行っているが、この崩落事故の原因とはメカニズムが異なり、同じトンネル内でも地山が起こす変状は様々であることを見せ付けた。 | ||
=== 事故の影響 === | ==== 事故の影響 ==== | ||
事故の発生により礼文浜トンネルは不通となり、室蘭本線は当日だけで51本が運休、約8,500人に影響が出た。室蘭本線は長万部駅 - 洞爺駅間をすべての列車を運休とし、旅客輸送はバスによる代行輸送で、貨物輸送は25往復を2往復まで大幅に減便し小樽経由にすることで対応した。対策工を終え12月4日19:20過ぎ建築限界測定車が上り線を通過、同20:00頃に下り線を通過し異常がないことを確認し、直後にトンネルはおよそ7日ぶりに開通した。運休した列車は344本、約48,000人に影響が出た。翌2000(平成12)年には事故の風化を防ぐため礼文浜トンネル坑口近傍に「トンネルの安全を誓う碑」が建立された。 | |||
== ギャラリー == | |||
<gallery widths=100px heights=100px> | |||
ファイル:20120526084310DSC_0377.jpg|道路2代目カムイチャシ(左)と鉄道2代目新達古武(右) | |||
ファイル:20120526084326DSC 0378.jpg|道路1代目岩見(左)と道路2代目カムイチャシ(右) | |||
ファイル:20120526084730DSC_0391.jpg|道路2代目カムイチャシの銘鈑 | |||
ファイル:20120526084742DSC_0392.jpg|道路2代目カムイチャシの坑内 | |||
ファイル:20120526085616DSC_0406.jpg|道路2代目チャス(右)と道路1代目タッコブ(左) | |||
ファイル:20120526090216DSC_0417.jpg|道路2代目チャスの銘鈑 | |||
ファイル:20120526090442DSC_0420.jpg|道路2代目チャス坑内から長万部方向、中央に小さく鉄道1代目岩見が見える | |||
ファイル:20120526091344DSC_0430.jpg|鉄道1代目岩見の室蘭方落石覆い | |||
ファイル:20120526092050DSC_0450.jpg|鉄道1代目岩見長万部方坑口前にはかつて見通しの悪い踏切があった | |||
ファイル:20120526093334DSC_0472.jpg|「トンネルの安全を誓う碑」 | |||
ファイル:20120526094738DSC_0492.jpg|鉄道1代目岩見の坑内 | |||
ファイル:20220916130024DSC_0046.jpg|道路2代目チャス(左)と鉄道2代目礼文浜(右) | |||
ファイル:20220916135500DSC_0124.jpg|改修中の鉄道1代目岩見 | |||
</gallery> | |||
{{デフォルトソート:れふんはま}} | {{デフォルトソート:れふんはま}} | ||
[[カテゴリ: | [[カテゴリ:100m未満のトンネル|99]] | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|164]] | |||
[[カテゴリ:10000m未満のトンネル|1232]] | [[カテゴリ:10000m未満のトンネル|1232]] | ||
[[カテゴリ:1975年開通]] | [[カテゴリ:1975年開通]] | ||
[[カテゴリ:1928年開通]] |
2024年1月1日 (月) 01:33時点における最新版
道路1代目
いわみ
岩見
北海道 トンネルwiki ID:764711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
たっこぶ
タッコブ
北海道 トンネルwiki ID:591951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
道路2代目
かむいちゃし
カムイチャシ
北海道 トンネルwiki ID:434953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ちゃす
チャス
北海道 トンネルwiki ID:390481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
びのさき
美の岬(仮称)
北海道 トンネルwiki ID:625030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
鉄道1代目
いわみ
岩見
北海道 トンネルwiki ID:242335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ちゃつ
茶津
北海道 トンネルwiki ID:988601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
たっこぶ
達古武
北海道 トンネルwiki ID:633731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
長万部と室蘭を結ぶ路線として着工。当初工期は1919(大正8)年から1926(大正15)年を予定し7工区に分けて計画されたが、トンネル掘削のため工期は伸び工区も細分化されていった。本区間にある岩見・茶津・達古武の3トンネルは第4工区乙(礼文駅-辨辺駅)に属し、いずれも容易に工事は進み1927(昭和2)年10月にこの工区は竣工している。同じ工区には他に辨邊トンネルがある。1928(昭和3)年9月10日に最後の区間が開通し長万部と室蘭が77.2kmの鉄道で結ばれたことにより、函館本線よりも平坦な線で道央・道南を結ぶことのできるようになり、非力な機関車での輸送量増強に大きく寄与した。
鉄道2代目
れぶんはま
礼文浜
北海道 トンネルwiki ID:636585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
しんたっこぶ
新達古武
北海道 トンネルwiki ID:498270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
鉄道1代目の周囲は崖と海に挟まれていたため波浪と落石の影響を強く受け交通の障害となっていた。また2箇所ある踏切は非常に見通しが悪いがため事故も多発しており、複線化に際して別線での付け替えを行った。
