「白浜」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{stub}} <DIV style="justify-content:center;display:flex;flex-wrap:wrap;"> <DIV> {{基礎情報 |よみ = |名称 = 無名 |画像 = 201208281436…」) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
6行目: | 6行目: | ||
|名称 = 無名 | |名称 = 無名 | ||
|画像 = 20120828143650DSC_0401.JPG | |画像 = 20120828143650DSC_0401.JPG | ||
|TID = 859516 | |||
|画像説明 = 左の咲梅覆道の位置が跡地<BR>右は現道白浜トンネル | |画像説明 = 左の咲梅覆道の位置が跡地<BR>右は現道白浜トンネル | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{日高}} | ||
| | |起点住所 = 幌泉郡えりも町字庶野 | ||
| | |起点北緯 = | ||
|起点東経 = | |||
|終点住所 = 幌泉郡えりも町字庶野 | |||
|終点北緯 = | |||
|終点東経 = | |||
|20万図名 = 広尾 | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = 庶野 | |5万図名 = 庶野 | ||
|2.5万図名 = 庶野 | |2.5万図名 = 庶野 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 地方費道7号帯広浦河線(-1954)<BR> | |路線名 = {{地方費道7号帯広浦河線}}(-1954)<BR>{{2級国道236号帯広浦河線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道236号}}(1965-)<BR>現在は旧道化し町道咲梅1号線に降格 | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
24行目: | 29行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = 1972(昭和47)年頃 | |閉鎖 = 1972(昭和47)年頃 | ||
|現況 = 廃止<BR>開削 | |現況 = {{廃止}}<BR>開削 | ||
|延長 = 15.10m | |延長 = 15.10m | ||
|内空断面画像 = | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 5.00m | |総幅員 = 5.00m | ||
|車道幅員 = 4.5m | |車道幅員 = 4.5m | ||
|中央高 = 4.50m | |中央高 = 4.50m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 3.00m | |建築限界高 = 3.00m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = 両坑口:各3.3mCo巻立<BR>中央:素掘り | |覆工 = 両坑口:各3.3mCo巻立<BR>中央:素掘り | ||
49行目: | 58行目: | ||
|よみ = しらはま | |よみ = しらはま | ||
|名称 = 白浜 | |名称 = 白浜 | ||
|TID = 952723 | |||
|画像 = 20120828144016DSC_0404.JPG | |画像 = 20120828144016DSC_0404.JPG | ||
|画像説明 = 白浜トンネル浦河方坑口<BR>右は旧道 | |画像説明 = 白浜トンネル浦河方坑口<BR>右は旧道 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{日高}} | ||
| | |起点住所 = 幌泉郡えりも町字庶野 | ||
| | |起点北緯 = 42.062190 | ||
|起点東経 = 143.309961 | |||
|終点住所 = 幌泉郡えりも町字庶野 | |||
|終点北緯 = 42.067530 | |||
|終点東経 = 143.309188 | |||
|20万図名 = 広尾 | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = 庶野 | |5万図名 = 庶野 | ||
|2.5万図名 = 庶野 | |2.5万図名 = 庶野 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道336号 | |路線名 = {{一般国道336号}} | ||
|管理者 = 室蘭開発建設部浦河道路事務所 | |管理者 = 室蘭開発建設部浦河道路事務所 | ||
|施工者 = 岩田・菱中経常建設共同企業体 | |施工者 = 岩田・菱中経常建設共同企業体 | ||
68行目: | 82行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 622m | |延長 = 622m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 9.00m | |総幅員 = 9.00m | ||
|車道幅員 = 6.5m | |車道幅員 = 6.5m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.7m | |建築限界高 = 4.7m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = NATM | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = {{NATM}} | |||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
|舗装 = Co | |舗装 = Co | ||
84行目: | 102行目: | ||
|換気 = | |換気 = | ||
|排水 = | |排水 = | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級C}} | ||
|非常用設備 = 有り | |非常用設備 = 有り | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
92行目: | 110行目: | ||
{{デフォルトソート:しらはま}} | {{デフォルトソート:しらはま}} | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|622]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|622]] | ||
[[カテゴリ:100m未満のトンネル|15]] | [[カテゴリ:100m未満のトンネル|15]] | ||
2022年4月13日 (水) 14:33時点における最新版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
無名
北海道 トンネルwiki ID:859516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
しらはま
白浜
北海道 トンネルwiki ID:952723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|