「江の島」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (テンプレート:基礎情報の更新に伴う編集) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (座標) |
||
13行目: | 13行目: | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = 後志総合振興局 | |振興局 = 後志総合振興局 | ||
|起点 = 島牧郡島牧村字江ノ島 | |起点 = 島牧郡島牧村字江ノ島<BR>42.688023, 140.023504 | ||
|終点 = 島牧郡島牧村字江ノ島 | |終点 = 島牧郡島牧村字江ノ島<BR>42.688066, 140.017678 | ||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 寿都 | |5万図名 = 寿都 | ||
38行目: | 38行目: | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = ベルマウス | |坑門型式 = ベルマウス | ||
|掘削工法 = | |掘削工法 = 矢板 | ||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
|舗装 = As | |舗装 = As | ||
58行目: | 58行目: | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = 後志総合振興局 | |振興局 = 後志総合振興局 | ||
|起点 = 島牧郡島牧村字江ノ島 | |起点 = 島牧郡島牧村字江ノ島<BR>42.689466, 140.023187 | ||
|終点 = 島牧郡島牧村字江ノ島 | |終点 = 島牧郡島牧村字江ノ島<BR>42.689754, 140.022002 | ||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 寿都 | |5万図名 = 寿都 | ||
103行目: | 103行目: | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = 後志総合振興局 | |振興局 = 後志総合振興局 | ||
|起点 = 島牧郡島牧村字江ノ島 | |起点 = 島牧郡島牧村字江ノ島<BR>42.689616, 140.021106 | ||
|終点 = 島牧郡島牧村字江ノ島 | |終点 = 島牧郡島牧村字江ノ島<BR>42.689648, 140.020806 | ||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 寿都 | |5万図名 = 寿都 | ||
148行目: | 148行目: | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = 後志総合振興局 | |振興局 = 後志総合振興局 | ||
|起点 = 島牧郡島牧村字江ノ島 | |起点 = 島牧郡島牧村字江ノ島<BR>42.690137, 140.019207 | ||
|終点 = 島牧郡島牧村字江ノ島 | |終点 = 島牧郡島牧村字江ノ島<BR>42.689663, 140.018080 | ||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 寿都 | |5万図名 = 寿都 |
2020年9月14日 (月) 10:54時点における版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
江の島トンネルは国道229号の島牧村字江ノ島にあるトンネルである。旧道には北国澗1号 - 3号のトンネルがある。
1898(明治31)年寿都から島牧に至る道路が建設された当初の計画では本目までだったが後に地元住民の要望と寄付が寄せられ以西へも工事が延びていった。この工事によって厚瀬、大平、そしてこの江ノ島にトンネルが掘られ、1928(昭和3)年に寿都から原歌までバスが走るようになった。
えのしま
江の島
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ほっこくまいちごう
北国澗1号
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ほっこくまにごう
北国澗2号
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|