「江の島」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 (西暦誤り) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (テンプレート:基礎情報の更新に伴う編集) |
||
7行目: | 7行目: | ||
<DIV style="float:left;"> | <DIV style="float:left;"> | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = えのしま | ||
|名称 | |名称 = 江の島 | ||
|画像 | |画像 = 20190319094744DSC_0153.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 起点側坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 後志総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 島牧郡島牧村字江ノ島 | ||
|5万図名 | |終点 = 島牧郡島牧村字江ノ島 | ||
|2.5万図名 = 永豊 | |20万図名 = 岩内 | ||
|用途 | |5万図名 = 寿都 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 永豊 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 一般国道229号 | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = 加藤組 | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = 1億8700万円 | ||
|開通 | |着工 = 1969(昭和44)年5月 | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1971(昭和46)年11月 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 現役 | ||
| | |延長 = 477.0m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 8.0m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 6.0m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = 5.90m | ||
|照明 | |建築限界高 = 4.5m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = ベルマウス | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = As | |||
|照明 = ナトリウム×164 | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = サイドドレーン | |||
|トンネル等級 = D | |||
|非常用設備 = 無し | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
</DIV> | </DIV> | ||
42行目: | 52行目: | ||
<DIV style="float:left;"> | <DIV style="float:left;"> | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = ほっこくまいちごう | ||
|名称 | |名称 = 北国澗1号 | ||
|画像 | |画像 = 20190319094140DSC_0131.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 起点側坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 後志総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 島牧郡島牧村字江ノ島 | ||
|5万図名 | |終点 = 島牧郡島牧村字江ノ島 | ||
|2.5万図名 = 永豊 | |20万図名 = 岩内 | ||
|用途 | |5万図名 = 寿都 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 永豊 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 準地方費道18号江差岩内線(-1954)<BR>2級国道229号小樽江差線(1953-1965)<BR>一般国道229号(1965-) | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1924(大正13)年12月 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 廃止、開口 | ||
| | |延長 = 94.00m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 4.50m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 3.8m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = 4.00m - 4.40m | ||
|照明 | |建築限界高 = 3.20m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = 起点:Co面壁<BR>終点:素掘 | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘 | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = 無し | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
</DIV> | </DIV> | ||
77行目: | 97行目: | ||
<DIV style="float:left;"> | <DIV style="float:left;"> | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = ほっこくまにごう | ||
|名称 | |名称 = 北国澗2号 | ||
|画像 | |画像 = 20190319093128DSC_0089.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 終点側坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 後志総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 島牧郡島牧村字江ノ島 | ||
|5万図名 | |終点 = 島牧郡島牧村字江ノ島 | ||
|2.5万図名 = 永豊 | |20万図名 = 岩内 | ||
|用途 | |5万図名 = 寿都 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 永豊 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 準地方費道18号江差岩内線(-1954)<BR>2級国道229号小樽江差線(1953-1965)<BR>一般国道229号(1965-) | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1924(大正13)年12月 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
| | |現況 = 廃止、開口 | ||
| | |延長 = 25.00m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 4.50m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 4.0m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = 4.20m | ||
|照明 | |建築限界高 = 3.7m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘 | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = 無し | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
</DIV> | </DIV> | ||
112行目: | 142行目: | ||
<DIV style="float:left;"> | <DIV style="float:left;"> | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = ほっこくまさんごう | ||
|名称 | |名称 = 北国澗3号 | ||
|画像 | |画像 = 20190319092130DSC_0041.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 終点側坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 後志総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 島牧郡島牧村字江ノ島 | ||
|5万図名 | |終点 = 島牧郡島牧村字江ノ島 | ||
|2.5万図名 = 永豊 | |20万図名 = 岩内 | ||
|用途 | |5万図名 = 寿都 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 永豊 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 準地方費道18号江差岩内線(-1954)<BR>2級国道229号小樽江差線(1953-1965)<BR>一般国道229号(1965-) | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1924(大正13)年12月 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
| | |現況 = 廃止、開口 | ||
| | |延長 = 97.00m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 4.50m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 4.0m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = 4.40m | ||
|照明 | |建築限界高 = 3.7m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘 | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = 無し | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
</DIV> | </DIV> |
2020年9月3日 (木) 17:27時点における版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
江の島トンネルは国道229号の島牧村字江ノ島にあるトンネルである。旧道には北国澗1号 - 3号のトンネルがある。
1898(明治31)年寿都から島牧に至る道路が建設された当初の計画では本目までだったが後に地元住民の要望と寄付が寄せられ以西へも工事が延びていった。この工事によって厚瀬、大平、そしてこの江ノ島にトンネルが掘られ、1928(昭和3)年に寿都から原歌までバスが走るようになった。
えのしま
江の島
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ほっこくまいちごう
北国澗1号
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ほっこくまにごう
北国澗2号
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|