7,437
回編集
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (+img) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (3代目開通に伴う編集、その他微修正) |
||
1行目: | 1行目: | ||
'''中山峠'''(同名の峠があるため'''渡島中山峠''' | '''中山峠'''(同名の峠があるため'''渡島中山峠'''とも呼ばれる)は函館と道南江差を結ぶ国道227号のほぼ中間にあたる北斗市と厚沢部町の境界にある峠である。峠の頂上には3世代のトンネルがある。 | ||
== 山道時代 == | == 山道時代 == | ||
中山峠の初めての道は6代目鈴鹿甚右衛門によって開かれた。鈴鹿家は江差に続く商家で代々甚右衛門を襲名しその6代目が山道を開削した。6代目甚右衛門は他にも長坂庄兵衛と組み太田山道・狩場山道を開削している。この2山道の開削ののち1858(安政5)年に半年間の工事を経てここ中山峠に山道を築き上げた。山道時代の中山峠は地名をとって'''厚沢部越'''・'''芦沢部越'''・'''大野越'''・'''鶉山道'''または開削者の名前から'''鈴鹿山道'''などと呼ばれた。山道は函館 - 江差を結ぶ重要な道であったから大小の改修を重ね冬季にも使われ続けた。 | 中山峠の初めての道は6代目鈴鹿甚右衛門によって開かれた。鈴鹿家は江差に続く商家で代々甚右衛門を襲名しその6代目が山道を開削した。6代目甚右衛門は他にも長坂庄兵衛と組み太田山道・狩場山道を開削している。この2山道の開削ののち1858(安政5)年に半年間の工事を経てここ中山峠に山道を築き上げた。山道時代の中山峠は地名をとって'''江差山道'''・'''厚沢部越'''・'''芦沢部越'''・'''大野越'''・'''鶉山道'''または開削者の名前から'''鈴鹿山道'''などと呼ばれた。山道は函館 - 江差を結ぶ重要な道であったから大小の改修を重ね冬季にも使われ続けた。 | ||
<BR clear="all"> | <BR clear="all"> | ||
80行目: | 80行目: | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = {{一般国道227号}} | |路線名 = {{一般国道227号}} | ||
|管理者 = | |管理者 = 函館開発建設部江差道路事務所 | ||
|施工者 = 松本・工藤・高木共同企業体(1962)<BR>松本・道南共同企業体(1963-) | |施工者 = 松本・工藤・高木共同企業体(1962)<BR>松本・道南共同企業体(1963-) | ||
|設計者 = 函館開発建設部 | |設計者 = 函館開発建設部 | ||
87行目: | 87行目: | ||
|竣工 = 1966(昭和41)年3月 | |竣工 = 1966(昭和41)年3月 | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = 2023(令和5)年12月6日6:00 | ||
|現況 = {{現役}} | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = | |延長 = 579.8m+スノーシェッド160.0m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |内空断面画像 = 道路 | ||
|内空断面画像2= | |内空断面画像2= | ||
117行目: | 117行目: | ||
== 3代目 == | == 3代目 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ = | |よみ = なかやま | ||
|名称 = | |名称 = 中山 | ||
|TID = 245378 | |TID = 245378 | ||
|画像 = 20230411132650DSC 0007.jpg | |画像 = 20230411132650DSC 0007.jpg | ||
125行目: | 125行目: | ||
|振興局 = {{渡島}}{{檜山}} | |振興局 = {{渡島}}{{檜山}} | ||
|起点住所 = 北斗市中山 | |起点住所 = 北斗市中山 | ||
|起点北緯 = | |起点北緯 = 41.945291 | ||
|起点東経 = | |起点東経 = 140.463928 | ||
|終点住所 = 檜山郡厚沢部町木間内 | |終点住所 = 檜山郡厚沢部町木間内 | ||
|終点北緯 = | |終点北緯 = 41.949295 | ||
|終点東経 = | |終点東経 = 140.456552 | ||
|20万図名 = 函館 | |20万図名 = 函館 | ||
|5万図名 = 館 | |5万図名 = 館 | ||
135行目: | 135行目: | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = {{一般国道227号}} | |路線名 = {{一般国道227号}} | ||
|管理者 = | |管理者 = 函館開発建設部江差道路事務所 | ||
|施工者 = | |施工者 = 松本・森川特定建設工事共同企業体 | ||
|設計者 = | |設計者 = | ||
|工事費 = | |工事費 = | ||
|着工 = | |着工 = 2021(令和3)年2月5日 | ||
|竣工 = | |竣工 = 2023(令和5)年1月31日 | ||
|開通 = | |開通 = 2023(令和5)年11月8日6:00(下り線開通)<BR>2023(令和5)年12月6日6:00(全面開通) | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = {{ | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = | |延長 = 781.00m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |内空断面画像 = 道路 | ||
|内空断面画像2= | |内空断面画像2= | ||
|総幅員 = | |総幅員 = 9.0m | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = 6.5m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |有効高 = | ||
157行目: | 157行目: | ||
|起点坑門型式 = | |起点坑門型式 = | ||
|終点坑門型式 = | |終点坑門型式 = | ||
|掘削工法 = | |掘削工法 = {{NATM}}<BR>上半先進ベンチカット | ||
|覆工 = | |覆工 = Co | ||
|舗装 = | |舗装 = Co | ||
|照明 = | |照明 = LED | ||
|換気 = | |換気 = 自然 | ||
|排水 = | |排水 = センタードレーン | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = | ||
|非常用設備 = | |非常用設備 = 有り | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
}} | }} | ||
2代目トンネルが老朽化し、また防災の面からも必要が生じ3代目が計画された。2013(平成25)年に渡島中山防災事業として事業化し、トンネルとその前後1.4kmを整備した。トンネルは2021(令和3)年6月終点側(厚沢部方)から片押しで掘進を開始し、2022(令和4)年6月23日に貫通、7月12日には坑内で貫通式が催された。2023(令和5)年11月8日6:00に2代目と3代目で上下線を分かつセパレート交通を開始、12月6日6:00に3代目は全面開通し、2代目は即日通行止めとなった。2024(令和6)年1月31日までの工期で付帯工事を行っている。 | |||
== ギャラリー == | == ギャラリー == | ||
<gallery widths=100px heights=100px> | <gallery widths=100px heights=100px> | ||
185行目: | 186行目: | ||
{{デフォルトソート:おしまなかやま}} | {{デフォルトソート:おしまなかやま}} | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル| | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|781]] | ||
[[カテゴリ:2023年開通]] | |||
[[カテゴリ:1966年開通]] | [[カテゴリ:1966年開通]] | ||
[[カテゴリ:1924年開通]] | [[カテゴリ:1924年開通]] | ||
[[カテゴリ:2023年廃止]] |