Iyokanmorigenによるアップロード

ナビゲーションに移動 検索に移動

この特別ページでは、アップロードされたファイルをすべて表示します。

ファイル一覧
最初のページ前のページ次のページ最後のページ
日時 名前 サムネイル サイズ 概要 版数
2025年12月21日 (日) 15:01 20130823101402DSC 0196.jpg (ファイル) 434キロバイト 大正武威隧道前の護岸、2013-08-23、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:922161 1
2025年12月21日 (日) 15:00 20130823100402DSC 0193.jpg (ファイル) 441キロバイト 武威トンネル西側坑口、2013-08-23、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:435173 1
2025年12月21日 (日) 15:00 20130823100050DSC 0187.jpg (ファイル) 434キロバイト 武威トンネル西側坑口、2013-08-23、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:435173 1
2025年12月21日 (日) 14:59 20130823095930DSC 0185.jpg (ファイル) 381キロバイト 武威トンネル西側坑口、2013-08-23、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:435173 1
2025年12月21日 (日) 14:59 20130823095928DSC 0184.jpg (ファイル) 447キロバイト 武威トンネル西側坑口、2013-08-23、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:435173 1
2025年12月21日 (日) 14:59 20130823095756DSC 0183.jpg (ファイル) 400キロバイト 武威トンネル西側坑口、2013-08-23、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:435173 カテゴリ:513966 1
2025年12月21日 (日) 14:56 20130823095022DSC 0174.jpg (ファイル) 332キロバイト 武威トンネル西側坑口遠望、2013-08-23、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:556106 1
2025年12月21日 (日) 14:55 20130823095020DSC 0173.jpg (ファイル) 387キロバイト 武威トンネル西側坑口遠望、2013-08-23、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:922161 1
2025年12月21日 (日) 14:55 20130823095014DSC 0172.jpg (ファイル) 484キロバイト 武威トンネル西側坑口遠望、2013-08-23、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:435173 1
2025年12月21日 (日) 14:55 20130823094920DSC 0167.jpg (ファイル) 509キロバイト 来岸町から見た来岸岬、2013-08-23、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:556106 カテゴリ:922161 カテゴリ:435173 カテゴリ:513966 1
2025年12月21日 (日) 14:54 20130823094908DSC 0166.jpg (ファイル) 357キロバイト 武威トンネル西側坑口遠望、2013-08-23、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:922161 カテゴリ:556106 1
2025年12月21日 (日) 14:54 20130823094906DSC 0165.jpg (ファイル) 387キロバイト 武威トンネル西側坑口遠望、2013-08-23、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:435173 カテゴリ:922161 1
2025年12月21日 (日) 14:54 20130823094900DSC 0164.jpg (ファイル) 350キロバイト 武威トンネル西側坑口遠望、2013-08-23、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:513966 カテゴリ:435173 1
2025年12月21日 (日) 14:54 20130823094142DSC 0155.jpg (ファイル) 311キロバイト 武威トンネル内部、2013-08-23、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:513966 1
2025年12月21日 (日) 14:53 20130823094134DSC 0153.jpg (ファイル) 346キロバイト 武威トンネル銘板、2013-08-23、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:513966 1
2025年12月21日 (日) 14:53 20130823094132DSC 0152.jpg (ファイル) 351キロバイト 武威トンネル銘板、2013-08-23、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:513966 1
2025年12月21日 (日) 14:51 20130823094058DSC 0151.jpg (ファイル) 441キロバイト 武威トンネル東側坑口、2013-08-23、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:513966 1
2025年12月21日 (日) 14:51 20130823094056DSC 0150.jpg (ファイル) 391キロバイト 武威トンネルと山西河トンネル、2013-08-23、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:513966 カテゴリ:850829 1
2025年12月21日 (日) 14:51 20130823093858DSC 0147.jpg (ファイル) 359キロバイト ポロナップ岬から見た幌内府トンネル、2013-08-23、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:376838 1
2025年12月21日 (日) 14:51 20130823093046DSC 0135.jpg (ファイル) 457キロバイト ポロナップ岬から見た幌内府トンネル、2013-08-23、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:486511 カテゴリ:376838 1
2025年12月21日 (日) 14:50 20130823093004DSC 0134.jpg (ファイル) 400キロバイト ポロナップ岬から見た山西河・幌内府トンネル、2013-08-23、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:486511 カテゴリ:376838 1
2025年12月21日 (日) 14:50 20130823093002DSC 0133.jpg (ファイル) 334キロバイト ポロナップ岬から見た武威岬、2013-08-23、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:513966 カテゴリ:850829 1
2025年12月21日 (日) 14:50 20130823091346DSC 0122.jpg (ファイル) 445キロバイト 山西河トンネル東側坑口、2013-08-23、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:850829 1
2025年12月21日 (日) 14:49 20130823091342DSC 0120.jpg (ファイル) 436キロバイト 山西河トンネル東側坑口、2013-08-23、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:850829 1
2025年12月21日 (日) 14:49 20130823091338DSC 0119.jpg (ファイル) 410キロバイト 山西河トンネル東側坑口、2013-08-23、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:850829 1
2025年12月21日 (日) 14:49 20130823091216DSC 0117.jpg (ファイル) 364キロバイト 武威トンネルと旧道、2013-08-23、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:513966 カテゴリ:850829 1
2025年12月18日 (木) 00:05 20130821102034DSC 0007.jpg (ファイル) 406キロバイト 丸山トンネル銘板「北海道開発局/小樽開発建設部」、2013-08-21、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:442103 1
2025年12月18日 (木) 00:05 20130821102008DSC 0006.jpg (ファイル) 442キロバイト 丸山トンネル銘板「延長410M/巾員6M/竣功昭和37年11月」、2013-08-21、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:442103 1
2025年12月18日 (木) 00:04 20130821101928DSC 0004.jpg (ファイル) 431キロバイト 丸山トンネル南側扁額、2013-08-21、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:442103 1
2025年12月18日 (木) 00:04 20130821101900DSC 0003.jpg (ファイル) 484キロバイト 丸山トンネル南側坑口、2013-08-21、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:442103 1
2025年12月18日 (木) 00:03 20130821101752DSC 0001.jpg (ファイル) 377キロバイト 丸山トンネル旧道と丸山、2013-08-21、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:442103 1
2025年12月18日 (木) 00:03 20130821101628DSC 0996.jpg (ファイル) 410キロバイト 丸山トンネル旧道と現道の分岐点、2013-08-21、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:411525 1
2025年12月18日 (木) 00:03 20130821101442DSC 0992.jpg (ファイル) 420キロバイト 丸山トンネル南側坑口、2013-08-21、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:411525 1
2025年12月18日 (木) 00:02 20130821101438DSC 0991.jpg (ファイル) 442キロバイト 丸山トンネル南側坑口、2013-08-21、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:411525 1
2025年12月18日 (木) 00:02 20130821101046DSC 0988.jpg (ファイル) 389キロバイト 丸山トンネル内部、2013-08-21、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:411525 1
2025年12月18日 (木) 00:02 20130821101010DSC 0986.jpg (ファイル) 457キロバイト 丸山トンネル銘板、2013-08-21、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:411525 1
2025年12月18日 (木) 00:01 20130821101008DSC 0985.jpg (ファイル) 469キロバイト 丸山トンネル銘板、2013-08-21、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:411525 1
2025年12月18日 (木) 00:00 20130821100814DSC 0981.jpg (ファイル) 463キロバイト 丸山トンネル北坑口、左に旧道、2013-08-21、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:411525 カテゴリ:442103 1
2025年12月18日 (木) 00:00 20130821100652DSC 0979.jpg (ファイル) 425キロバイト 丸山トンネル北坑口、左に旧道、2013-08-21、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:411525 カテゴリ:442103 1
2025年12月17日 (水) 23:59 20130821100610DSC 0978.jpg (ファイル) 468キロバイト 丸山トンネル北坑口、2013-08-21、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:411525 1
2025年12月17日 (水) 23:59 20130821100548DSC 0976.jpg (ファイル) 530キロバイト 丸山トンネル北側坑口遠望、2013-08-21、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:442103 1
2025年12月17日 (水) 23:59 20130821100302DSC 0974.jpg (ファイル) 495キロバイト 丸山トンネル北側坑口遠望、2013-08-21、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:442103 1
2025年12月17日 (水) 23:58 20130821100210DSC 0972.jpg (ファイル) 414キロバイト 国道229号、古平町来群町付近、2013-08-21、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:442103 1
2025年12月16日 (火) 20:52 20130821115638DSC 0086.jpg (ファイル) 412キロバイト 丸山・厚苫トンネル旧道の山道たか見た厚苫トンネル西側坑口付近、2013-08-21、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:611959 カテゴリ:746645 1
2025年12月16日 (火) 20:52 20130821115630DSC 0083.jpg (ファイル) 426キロバイト 丸山・厚苫トンネル旧道の山道たか見た厚苫トンネル西側坑口付近、2013-08-21、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:611959 カテゴリ:746645 1
2025年12月16日 (火) 20:51 20130821095608DSC 0965.jpg (ファイル) 466キロバイト 厚苫トンネル東側坑口、2013-08-21、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:611959 1
2025年12月16日 (火) 20:51 20130821095536DSC 0964.jpg (ファイル) 306キロバイト 厚苫トンネル銘板「北海道開発局/(以下不明)」、2013-08-21、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:611959 1
2025年12月16日 (火) 20:51 20130821095520DSC 0963.jpg (ファイル) 412キロバイト 厚苫トンネル銘板「竣功昭和39年11月30日/延長125米/巾員6米」、2013-08-21、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:611959 1
2025年12月16日 (火) 20:51 20130821095450DSC 0961.jpg (ファイル) 447キロバイト 厚苫トンネル東側坑口、2013-08-21、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:611959 1
2025年12月16日 (火) 20:50 20130821095414DSC 0960.jpg (ファイル) 566キロバイト 厚苫トンネル東側坑口、2013-08-21、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:611959 1
最初のページ前のページ次のページ最後のページ