Iyokanmorigenによるアップロード

この特別ページでは、アップロードされたファイルをすべて表示します。

ファイル一覧
最初のページ前のページ次のページ最後のページ
日時 名前 サムネイル サイズ 概要 版数
2025年12月12日 (金) 18:48 20130819112640DSC 0087.jpg (ファイル) 342キロバイト セタカムイ覆道、2013-08-19、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:304037 1
2025年12月12日 (金) 18:48 20130819112612DSC 0086.jpg (ファイル) 289キロバイト セタカムイ覆道からチャラツナイ岬方向。遠くに滝ノ澗ノ岬とローソク岩も見える。2013-08-19、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:174411 1
2025年12月12日 (金) 18:38 20130819112608DSC 0085.jpg (ファイル) 398キロバイト セタカムイ覆道脇の海岸には仮設道路の基部が見える、2013-08-19、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:304037 カテゴリ:408155 1
2025年12月12日 (金) 18:38 20130819112554DSC 0084.jpg (ファイル) 335キロバイト セタカムイトンネル東側坑口付近からセタカムイ岩方向、2013-08-19、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:304037 カテゴリ:408155 1
2025年12月12日 (金) 18:38 20130819112510DSC 0082.jpg (ファイル) 366キロバイト セタカムイ覆道とセタカムイトンネル東側坑口、2013-08-19、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:304037 1
2025年12月12日 (金) 18:38 20130819112442DSC 0081.jpg (ファイル) 371キロバイト セタカムイ覆道、2013-08-19、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:304037 1
2025年12月12日 (金) 18:38 20130819112436DSC 0080.jpg (ファイル) 362キロバイト セタカムイ覆道とセタカムイトンネル東側坑口、2013-08-19、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:304037 1
2025年12月12日 (金) 18:38 20130819112434DSC 0079.jpg (ファイル) 305キロバイト セタカムイ覆道とセタカムイトンネル東側坑口、2013-08-19、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:304037 1
2025年12月12日 (金) 18:38 20130819112050DSC 0071.jpg (ファイル) 336キロバイト セタカムイ覆道、2013-08-19、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:304037 1
2025年12月12日 (金) 18:38 20130819112034DSC 0069.jpg (ファイル) 354キロバイト セタカムイ覆道、2013-08-19、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:304037 1
2025年12月12日 (金) 18:38 20130819112020DSC 0068.jpg (ファイル) 321キロバイト セタカムイ覆道から見たセタカムイ岩、2013-08-19、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:304037 1
2025年12月12日 (金) 18:38 20130819111842DSC 0064.jpg (ファイル) 480キロバイト セタカムイ覆道、2013-08-19、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:304037 1
2025年12月12日 (金) 18:31 20130819111832DSC 0063.jpg (ファイル) 367キロバイト 豊浜トンネルとチャラツナイ岬、2013-08-19、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:174411 カテゴリ:642786 1
2025年12月12日 (金) 18:31 20130819111726DSC 0061.jpg (ファイル) 407キロバイト セタカムイ覆道、2013-08-19、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:304037 1
2025年12月12日 (金) 18:31 20130819111714DSC 0060.jpg (ファイル) 390キロバイト セタカムイ覆道、2013-08-19、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:304037 1
2025年12月12日 (金) 18:30 20130819111534DSC 0055.jpg (ファイル) 377キロバイト チャラツナイ岬とセタカムイ岩の間の崖、2013-08-19、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:642786 1
2025年12月12日 (金) 18:30 20130819111508DSC 0054.jpg (ファイル) 389キロバイト セタカムイ覆道とセタカムイ岩、2013-08-19、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:304037 カテゴリ:408155 1
2025年12月12日 (金) 18:30 20130819111504DSC 0053.jpg (ファイル) 432キロバイト セタカムイ覆道とセタカムイ岩、2013-08-19、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:304037 カテゴリ:408155 1
2025年12月12日 (金) 18:30 20130819111418DSC 0052.jpg (ファイル) 422キロバイト 豊浜トンネル西側坑口、2013-08-19、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:642786 1
2025年12月12日 (金) 18:30 20130819111416DSC 0051.jpg (ファイル) 432キロバイト 豊浜トンネル西側坑口、2013-08-19、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:642786 1
2025年12月12日 (金) 18:30 20130819111414DSC 0050.jpg (ファイル) 448キロバイト 豊浜トンネル西側坑口、2013-08-19、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:642786 1
2025年12月12日 (金) 18:30 20130819111408DSC 0049.jpg (ファイル) 461キロバイト 豊浜トンネル西側坑口、2013-08-19、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:642786 1
2025年12月12日 (金) 16:29 20130819111154DSC 0040.jpg (ファイル) 452キロバイト 豊浜トンネル西側坑口、2013-08-19、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:642786 1
2025年12月12日 (金) 16:29 20130819111118DSC 0037.jpg (ファイル) 387キロバイト 豊浜トンネル西側坑口前から古平方向、2013-08-19、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:642786 1
2025年12月12日 (金) 16:29 20130819110928DSC 0032.jpg (ファイル) 393キロバイト 豊浜トンネル西側坑口、2013-08-19、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:642786 1
2025年12月12日 (金) 16:29 20130819110834DSC 0031.jpg (ファイル) 340キロバイト 豊浜トンネル西側坑口、2013-08-19、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:642786 1
2025年12月12日 (金) 16:29 20130819110054DSC 0027.jpg (ファイル) 442キロバイト 豊浜トンネル西側坑口、2013-08-19、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:642786 1
2025年12月12日 (金) 16:29 20130819110052DSC 0026.jpg (ファイル) 433キロバイト 豊浜トンネル西側坑口、2013-08-19、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:642786 1
2025年12月12日 (金) 16:29 20130819110022DSC 0025.jpg (ファイル) 428キロバイト 豊浜トンネル西側坑口、2013-08-19、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:642786 1
2025年12月12日 (金) 16:29 20130819105808DSC 0022.jpg (ファイル) 469キロバイト 豊浜トンネル西側坑口、2013-08-19、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:642786 1
2025年12月12日 (金) 16:28 20130819105758DSC 0021.jpg (ファイル) 448キロバイト 豊浜トンネル西側坑口の観音像、2013-08-19、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:642786 1
2025年12月12日 (金) 16:28 20130819105718DSC 0019.jpg (ファイル) 483キロバイト 豊浜トンネル西側坑口、2013-08-19、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:642786 1
2025年12月11日 (木) 19:56 20130819105530DSC 0015.jpg (ファイル) 376キロバイト チャラセナイトンネル西側坑口前からセタカムイ岩方向、2013-08-19、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:304037 カテゴリ:408155 カテゴリ:642786 カテゴリ:654020 1
2025年12月11日 (木) 19:55 20130819105336DSC 0010.jpg (ファイル) 490キロバイト チャラセナイトンネル西側坑口前から豊浜トンネル崩落地点方向、2013-08-19、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:642786 1
2025年12月11日 (木) 19:55 20130819105314DSC 0009.jpg (ファイル) 427キロバイト チャラセナイトンネル西側坑口、2013-08-19、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:174411 1
2025年12月11日 (木) 19:55 20130819105248DSC 0008.jpg (ファイル) 472キロバイト チャラセナイトンネル西側坑口、2013-08-19、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:174411 1
2025年12月11日 (木) 19:55 20130819105242DSC 0007.jpg (ファイル) 390キロバイト チャラセナイトンネル西側坑口、2013-08-19、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:174411 1
2025年12月11日 (木) 19:55 20130819105230DSC 0005.jpg (ファイル) 474キロバイト チャラセナイトンネル西側坑口、2013-08-19、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:174411 1
2025年12月11日 (木) 19:55 20130819105152DSC 0004.jpg (ファイル) 515キロバイト チャラセナイトンネル西側坑口、2013-08-19、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:174411 1
2025年12月11日 (木) 19:55 20130819105116DSC 0003.jpg (ファイル) 443キロバイト チャラセナイトンネル西側坑口、2013-08-19、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:174411 1
2025年12月11日 (木) 19:55 20130819105018DSC 0002.jpg (ファイル) 361キロバイト チャラセナイ岬の西側からセタカムイ岩方向、2013-08-19、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:304037 カテゴリ:408155 カテゴリ:654020 1
2025年12月11日 (木) 19:55 20130819105014DSC 0001.jpg (ファイル) 382キロバイト チャラセナイ岬の西側からセタカムイ岩方向、2013-08-19、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:304037 カテゴリ:408155 カテゴリ:654020 1
2025年12月11日 (木) 19:42 20120924152816DSC 0084.jpg (ファイル) 531キロバイト 1代目セタカムイトンネル江差方坑口、2009-05-22、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:654020 1
2025年12月11日 (木) 19:42 20090522162348P5228601.jpg (ファイル) 230キロバイト 1代目セタカムイトンネル坑内、2009-05-22、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:654020 1
2025年12月11日 (木) 19:42 20090522161528P5228597.jpg (ファイル) 362キロバイト 2代目セタカムイトンネル巻き出し部、2009-05-22、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:408155 1
2025年12月11日 (木) 19:42 20090522160612P5228596.jpg (ファイル) 378キロバイト 3代目セタカムイトンネル接続覆道とセタカムイ岩、2009-05-22、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:304037 カテゴリ:408155 1
2025年12月11日 (木) 19:42 20090522160500P5228595.jpg (ファイル) 359キロバイト 豊浜トンネル江差方坑口、2009-05-22、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:174411 カテゴリ:642786 1
2025年12月11日 (木) 19:42 20090522160448P5228594.jpg (ファイル) 435キロバイト 豊浜トンネル江差方坑口、2009-05-22、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:642786 1
2025年12月11日 (木) 19:42 20090522155828P5228584.jpg (ファイル) 456キロバイト 豊浜トンネル江差方坑口、2009-05-22、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:642786 1
2025年12月11日 (木) 19:42 20090522155738P5228583.jpg (ファイル) 413キロバイト チャラセナイトンネル江差方坑口、2009-05-22、Iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:174411 1
最初のページ前のページ次のページ最後のページ