「神威古潭 (大樹町道)」の版間の差分

編集の要約なし
 
111行目: 111行目:
== ギャラリー ==
== ギャラリー ==
<gallery widths=100px heights=100px>
<gallery widths=100px heights=100px>
ファイル:20220114145040DSC_0070.jpg|第1号遠望
ファイル:20220114142018DSC_0035.jpg|第1号西側坑口
ファイル:20220114142018DSC_0035.jpg|第1号西側坑口
ファイル:20220114143356DSC_0052.jpg|第1号工事銘板
ファイル:20220114143356DSC_0052.jpg|第1号工事銘板
ファイル:20220114143530DSC_0057.jpg|第1号東側坑口
ファイル:20230617070446DSC 0967.jpg|第1号坑内
ファイル:20230617070354DSC 0964.jpg|第1号東側坑口
ファイル:20220114143652DSC_0058.jpg|第2号西側坑口
ファイル:20220114143652DSC_0058.jpg|第2号西側坑口
ファイル:20220114144122DSC_0064.jpg|第1号坑内
ファイル:20230617070156DSC 0962.jpg|第2号工事銘板
ファイル:20220114145040DSC_0070.jpg|第1号遠望
ファイル:20230617070048DSC 0960.jpg|第2号坑内
ファイル:20230617070014DSC 0958.jpg|第2号東側坑口
</gallery>
</gallery>
{{デフォルトソート:かむいこたん}}
{{デフォルトソート:かむいこたん}}
[[カテゴリ:100m未満のトンネル|45]]
[[カテゴリ:100m未満のトンネル|45]]
[[カテゴリ:1920年開通]]
[[カテゴリ:1920年開通]]