「カテゴリ:鉄道の路線図用パーツ」の版間の差分

ミス修正
(記入漏れの修正と複線トンネルの整理)
(ミス修正)
 
15行目: 15行目:
| [[ファイル:BSicon_STR+l.png|30px]] || STR+l
| [[ファイル:BSicon_STR+l.png|30px]] || STR+l
|-
|-
| [[ファイル:BSicon_LSTR.png|30px]] || STR+l
| [[ファイル:BSicon_LSTR.png|30px]] || LSTR
|-
|-
| [[ファイル:BSicon_LSTRq.png|30px]] || STR+l
| [[ファイル:BSicon_LSTRq.png|30px]] || LSTRq
|}
|}
| style="vertical-align:top;"|
| style="vertical-align:top;"|
34行目: 34行目:
| [[ファイル:BSicon_vSTR+l.png|30px]] || vSTR+l
| [[ファイル:BSicon_vSTR+l.png|30px]] || vSTR+l
|-
|-
| [[ファイル:BSicon_vLSTR.png|30px]] || vSTR+l
| [[ファイル:BSicon_vLSTR.png|30px]] || vLSTR
|-
|-
| [[ファイル:BSicon_vLSTRq.png|30px]] || vSTR+l
| [[ファイル:BSicon_vLSTRq.png|30px]] || vLSTRq
|}
|}
|}
|}