ファイル一覧

ナビゲーションに移動 検索に移動

この特別ページでは、アップロードされたファイルをすべて表示します。

ファイル一覧
最初のページ前のページ次のページ最後のページ
日時 名前 サムネイル サイズ 利用者 概要 版数
2023年9月20日 (水) 19:19 20190523152354DSC 0049.jpg (ファイル) 508キロバイト Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) あづほトンネル西側坑口、2019-05-23、iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:572584 1
2023年9月20日 (水) 19:18 20190523152352DSC 0048.jpg (ファイル) 474キロバイト Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) あづほトンネル西側坑口、2019-05-23、iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:572584 1
2023年9月20日 (水) 19:18 20190523152332DSC 0047.jpg (ファイル) 513キロバイト Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) あづほトンネル西側坑口、2019-05-23、iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:572584 1
2023年9月20日 (水) 19:17 20190523152200DSC 0044.jpg (ファイル) 465キロバイト Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) あづほトンネル坑内、2019-05-23、iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:572584 1
2023年9月20日 (水) 19:17 20190523151740DSC 0041.jpg (ファイル) 371キロバイト Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) あづほトンネル坑内、2019-05-23、iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:572584 1
2023年9月20日 (水) 19:17 20190523151736DSC 0040.jpg (ファイル) 480キロバイト Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) あづほトンネルの扁額、2019-05-23、iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:572584 1
2023年9月20日 (水) 19:17 20190523151722DSC 0039.jpg (ファイル) 506キロバイト Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) あづほトンネルの工事銘板、2019-05-23、iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:572584 1
2023年9月9日 (土) 15:01 Map takinoma2.png (ファイル) 308キロバイト Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 2代目滝の澗トンネルの地図 カテゴリ:地図 カテゴリ:170685 1
2023年9月9日 (土) 15:01 Map takinoma1.png (ファイル) 307キロバイト Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 1代目滝ノ澗トンネルの地図 カテゴリ:地図 カテゴリ:419103 1
2023年9月9日 (土) 15:01 20130820124210DSC 0569.jpg (ファイル) 379キロバイト Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 余市漁港湯内地区から見た1代目滝の澗トンネル、2013-08-20、iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:419103 1
2023年9月9日 (土) 15:00 20130820122812DSC 0530.jpg (ファイル) 377キロバイト Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 滝の澗トンネル旧道上から見た豊浜地区、2013-08-20、iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 1
2023年9月9日 (土) 15:00 20130820122714DSC 0527.jpg (ファイル) 366キロバイト Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 滝ノ澗トンネル西側坑口、2013-08-20、iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:419103 1
2023年9月9日 (土) 15:00 20130820122646DSC 0526.jpg (ファイル) 413キロバイト Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 1代目滝ノ澗トンネル古平方坑口、2013-08-20、iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:419103 1
2023年9月9日 (土) 15:00 20130820122606DSC 0522.jpg (ファイル) 407キロバイト Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 1代目滝ノ澗トンネル古平方坑口、2013-08-20、iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:419103 1
2023年9月9日 (土) 15:00 20130820122326DSC 0516.jpg (ファイル) 404キロバイト Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 2代目滝の澗トンネルから見た豊浜地区、2013-08-20、iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:170685 1
2023年9月9日 (土) 14:59 20130820121648DSC 0515.jpg (ファイル) 277キロバイト Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 滝の澗トンネル工事銘板、2013-08-20、iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:170685 1
2023年9月9日 (土) 14:59 20130820121530DSC 0509.jpg (ファイル) 402キロバイト Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 2代目滝の澗トンネルとその旧道、2013-08-20、iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:170685 1
2023年9月9日 (土) 14:59 20130820114802DSC 0478.jpg (ファイル) 303キロバイト Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 滝ノ澗トンネル東側坑口と滝ノ澗ノ岬、2013-08-20、iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:419103 1
2023年9月9日 (土) 14:59 20130820112824DSC 0437.jpg (ファイル) 371キロバイト Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 滝の澗トンネル旧道の様子、2013-08-20、iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 1
2023年9月9日 (土) 14:58 20130820112522DSC 0431.jpg (ファイル) 320キロバイト Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 滝の澗トンネルの旧道、右の海上にはろうそく岩が立っている、2013-08-20、iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 1
2023年9月9日 (土) 14:58 20080705141458P7050054.jpg (ファイル) 392キロバイト Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 1代目滝ノ澗トンネル古平方坑口、2008-07-05、iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:419103 1
2023年9月9日 (土) 14:58 20080705141150P7050050.jpg (ファイル) 486キロバイト Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 1代目滝ノ澗トンネルの銘鈑、2008-07-05、iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:419103 1
2023年9月9日 (土) 14:58 20080705141124P7050049.jpg (ファイル) 388キロバイト Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 1代目滝の澗トンネル古平方坑口、2008-07-05、iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:419103 1
2023年9月9日 (土) 14:57 20080705140002P7050041.jpg (ファイル) 398キロバイト Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 豊浜の前浜と1代目滝ノ澗トンネル坑口跡、2008-07-05、iyokanmorigen撮影。 カテゴリ:写真 カテゴリ:419103 1
2023年9月6日 (水) 18:28 Map noboribetsu.png (ファイル) 220キロバイト Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 登別トンネルの地図 カテゴリ:地図 カテゴリ:678749 1
2023年9月4日 (月) 14:43 Map orofure-sho.png (ファイル) 240キロバイト Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) オロフレ小トンネルの地図 カテゴリ:地図 1
2023年9月4日 (月) 14:43 Map orofure.png (ファイル) 239キロバイト Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) オロフレトンネルの地図 カテゴリ:地図 1
2023年9月4日 (月) 13:40 20150620105540DSC 2407.jpg (ファイル) 422キロバイト Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 道道2号オロフレトンネル東側坑口、2015-06-20、iyokanmorigen撮影。 1
2023年9月4日 (月) 13:40 20150620105418DSC 2406.jpg (ファイル) 318キロバイト Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) オロフレトンネル銘板「オロフレトンネル/1988年10月/北海道/延長935m 幅員5.5m/高4.5m/施工鹿島,伊藤,岩倉共同企業体」、2015-06-20、iyokanmorigen撮影。 1
2023年9月4日 (月) 13:40 20150620105330DSC 2404.jpg (ファイル) 223キロバイト Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 道道2号オロフレトンネル内部から見た西側坑口、2015-06-20、iyokanmorigen撮影。 1
2023年9月4日 (月) 13:40 20150620105304DSC 2403.jpg (ファイル) 327キロバイト Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 道道2号オロフレトンネル内部、2015-06-20、iyokanmorigen撮影。 1
2023年9月4日 (月) 13:40 20150620104652DSC 2394.jpg (ファイル) 354キロバイト Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 道道2号オロフレトンネル東側坑口とオロフレ第5覆道、2015-06-20、iyokanmorigen撮影。 1
2023年9月4日 (月) 13:40 20150620104400DSC 2390.jpg (ファイル) 434キロバイト Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 道道2号オロフレトンネルとオロフレ第5覆道、2015-06-20、iyokanmorigen撮影。 1
2023年9月4日 (月) 13:39 20150620104200DSC 2386.jpg (ファイル) 436キロバイト Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 道道2号オロフレ第1覆道から見たオロフレ峠の崖、2015-06-20、iyokanmorigen撮影。 1
2023年9月4日 (月) 13:39 20150620104056DSC 2383.jpg (ファイル) 391キロバイト Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 道道2号オロフレ第1覆道内部、2015-06-20、iyokanmorigen撮影。 1
2023年9月4日 (月) 13:39 20150620104004DSC 2381.jpg (ファイル) 366キロバイト Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) オロフレ小トンネル銘板「オロフレ小トンネル/1978年 12月/北海道/延長39.4m 幅員9.0m/高さ6.4m/施工松本.門脇.谷組共同企業体」、2015-06-20、iyokanmorigen撮影。 1
2023年9月4日 (月) 13:39 20150620103844DSC 2379.jpg (ファイル) 329キロバイト Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 道道2号オロフレ第3覆道から見たオロフレ小トンネル、2015-06-20、iyokanmorigen撮影。 1
2023年9月4日 (月) 13:39 20150620103730DSC 2377.jpg (ファイル) 397キロバイト Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 道道2号オロフレ第3覆道、2015-06-20、iyokanmorigen撮影。 1
2023年9月4日 (月) 13:39 20100819134750DSC 0379.jpg (ファイル) 492キロバイト Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 旧道から見たオロフレトンネルと第5覆道、2010-08-19、iyokanmorigen撮影。 1
2023年9月4日 (月) 13:39 20100819130748DSC 0353.jpg (ファイル) 367キロバイト Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) オロフレ峠旧道の舗装末端、2010-08-19、iyokanmorigen撮影。 1
2023年9月4日 (月) 13:39 20100819130334DSC 0344.jpg (ファイル) 356キロバイト Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 大観望から見た登別側の風景、2010-08-19、iyokanmorigen撮影。 1
2023年7月2日 (日) 21:02 Map kumaushi.png (ファイル) 304キロバイト Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 熊牛トンネルの地図、SRTM-1使用。 カテゴリ:地図 カテゴリ:824695 1
2023年7月2日 (日) 21:02 Map shimizu-mumei.png (ファイル) 305キロバイト Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 無名トンネル(K跨道橋)の地図、SRTM-1使用。 カテゴリ:地図 カテゴリ:781247 1
2023年5月20日 (土) 19:40 20230504132626DSC 0035.jpg (ファイル) 528キロバイト Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 大星沢橋から見た大星沢覆道と森野トンネル、2023-05-04、iyokanmorigen撮影 カテゴリ:写真 カテゴリ:238945 1
2023年5月20日 (土) 19:40 20230504132618DSC 0034.jpg (ファイル) 483キロバイト Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 大星沢橋から見た大星沢覆道と森野トンネル、2023-05-04、iyokanmorigen撮影 カテゴリ:写真 カテゴリ:238945 1
2023年5月20日 (土) 19:39 20230504132426DSC 0032.jpg (ファイル) 469キロバイト Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 白滝夢未橋から見た大星沢覆道と森野トンネル、2023-05-04、iyokanmorigen撮影 カテゴリ:写真 カテゴリ:238945 1
2023年5月20日 (土) 19:39 20230504132156DSC 0030.jpg (ファイル) 425キロバイト Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) ホロホロトンネル大滝方坑口、2023-05-04、iyokanmorigen撮影 カテゴリ:写真 カテゴリ:194273 1
2023年5月20日 (土) 19:39 20230504132028DSC 0028.jpg (ファイル) 422キロバイト Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) ホロホロトンネル大滝方坑口、2023-05-04、iyokanmorigen撮影 カテゴリ:写真 カテゴリ:194273 1
2023年5月20日 (土) 19:39 20230504131914DSC 0027.jpg (ファイル) 428キロバイト Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) ホロホロトンネル工事銘板、2023-05-04、iyokanmorigen撮影 カテゴリ:写真 カテゴリ:194273 1
2023年5月20日 (土) 19:38 20230504131822DSC 0023.jpg (ファイル) 439キロバイト Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) ホロホロトンネル白老方坑口、2023-05-04、iyokanmorigen撮影 カテゴリ:写真 カテゴリ:194273 1
最初のページ前のページ次のページ最後のページ