「栄浜」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{stub}} {{基礎情報 |よみ = さかえはま |名称 = 栄浜 |TID = 541223 |画像 = 20231212140134DSC_0039.jpg |画像説明 = 江差方坑口 |地図 = |振興局 = {{後志}} |起点住所 = 島牧郡島牧村字栄浜 |起点北緯 = 42.670014 |起点東経 = 139.882334 |終点住所 = 島牧郡島牧村字栄浜 |終点北緯 = 42.669667 |終点東経 = 139.880548 |20万図名…」) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 (画像指定ミス、座標修正、工法) |
||
4行目: | 4行目: | ||
|名称 = 栄浜 | |名称 = 栄浜 | ||
|TID = 541223 | |TID = 541223 | ||
|画像 = | |画像 = 20231212135452DSC 0032.jpg | ||
|画像説明 = 江差方坑口 | |画像説明 = 江差方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
12行目: | 12行目: | ||
|起点東経 = 139.882334 | |起点東経 = 139.882334 | ||
|終点住所 = 島牧郡島牧村字栄浜 | |終点住所 = 島牧郡島牧村字栄浜 | ||
|終点北緯 = 42. | |終点北緯 = 42.669361 | ||
|終点東経 = 139. | |終点東経 = 139.879818 | ||
|20万図名 = 久遠 | |20万図名 = 久遠 | ||
|5万図名 = 原歌 | |5万図名 = 原歌 | ||
41行目: | 41行目: | ||
|起点坑門型式 = 面壁 | |起点坑門型式 = 面壁 | ||
|終点坑門型式 = 面壁 | |終点坑門型式 = 面壁 | ||
|掘削工法 = {{矢板}}<BR>上部半断面先進 | |掘削工法 = {{矢板}}<BR>上部半断面先進<BR>{{オープンカット}} | ||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
|舗装 = Co T=25cm | |舗装 = Co T=25cm |
2025年4月8日 (火) 14:46時点における最新版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
さかえはま
栄浜
北海道 トンネルwiki ID:541223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|