「西河」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (+ギャラリー) |
||
6行目: | 6行目: | ||
|TID = 663576 | |TID = 663576 | ||
|画像 = 20130823093430DSC_0137.JPG | |画像 = 20130823093430DSC_0137.JPG | ||
|画像説明 = | |画像説明 = 江差方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = {{後志}} | |振興局 = {{後志}} | ||
60行目: | 60行目: | ||
|TID = 914428 | |TID = 914428 | ||
|画像 = 20130823091552DSC_0123.JPG | |画像 = 20130823091552DSC_0123.JPG | ||
|画像説明 = | |画像説明 = 江差方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = {{後志}} | |振興局 = {{後志}} | ||
83行目: | 83行目: | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = {{廃止}}、Co塗固 | |現況 = {{廃止}}、Co塗固 | ||
|延長 = | |延長 = 接続覆道26m+トンネル本体126m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |内空断面画像 = 道路 | ||
|内空断面画像2= | |内空断面画像2= | ||
104行目: | 104行目: | ||
|トンネル等級 = {{等級D}} | |トンネル等級 = {{等級D}} | ||
|非常用設備 = 無し | |非常用設備 = 無し | ||
|注釈 = | |注釈 = 接続している西河覆道は1984(昭和59)年12月竣功 | ||
}} | }} | ||
<BR clear="all"> | <BR clear="all"> | ||
114行目: | 114行目: | ||
|TID = 169374 | |TID = 169374 | ||
|画像 = 20130823090328DSC_0095.JPG | |画像 = 20130823090328DSC_0095.JPG | ||
|画像説明 = | |画像説明 = 小樽方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = {{後志}} | |振興局 = {{後志}} | ||
161行目: | 161行目: | ||
}} | }} | ||
<BR clear="all"> | <BR clear="all"> | ||
== ギャラリー == | |||
<gallery> | |||
ファイル:20240410161650DSC_0199.jpg|1代目小樽方坑口 | |||
ファイル:20240410161724DSC_0200.jpg|1代目扁額 | |||
ファイル:20240410161436DSC_0196.jpg|2代目小樽方坑口 | |||
ファイル:20240410161506DSC_0197.jpg|2代目工事銘板 | |||
ファイル:20130823090820DSC_0106.jpg|2代目扁額 | |||
ファイル:20130823090714DSC_0105.jpg|3代目江差方坑口 | |||
ファイル:20130823090406DSC_0097.jpg|3代目工事銘板 | |||
ファイル:20130823090412DSC_0098.jpg|3代目工事銘板 | |||
</gallery> | |||
{{デフォルトソート:にしかわ}} | {{デフォルトソート:にしかわ}} | ||
[[カテゴリ:100m未満のトンネル|40]] | |||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|177]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|177]] |
2025年3月14日 (金) 15:33時点における版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
1代目
2代目
3代目
ギャラリー
- 20130823090820DSC 0106.jpg
2代目扁額
- 20130823090714DSC 0105.jpg
3代目江差方坑口
- 20130823090406DSC 0097.jpg
3代目工事銘板
- 20130823090412DSC 0098.jpg
3代目工事銘板