「豊真線」の版間の差分
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 (詰め込みすぎたので節に分けてみる) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
[[ファイル:map_hoshin2.png|frameless|thumb|right]] | |||
'''豊真線'''(ほうしんせん)は樺太庁豊栄郡北豊村小沼駅から真岡郡真岡町手井駅に至る鉄道路線である。建設時は起点が豊原郡豊原町(後に豊原市)の豊原駅であったが1945(昭和20)年に起点を小沼駅に移動した。 | |||
建設当時日本領であった南樺太には既設の鉄道として根幹となる樺太東線と日本海岸を縦貫する西海岸線があった。これら2線を接続し樺太島の東西を連絡せしめる路線としてはじめ留多加から山を越えて本斗に至るルートが決定していたが、1920(大正9)年になり開拓地が多いとして豊原 - 真岡間のルートに変更になった。 | |||
豊原側からは1921(大正10)年9月路線選定に始まり直ちに工事も着工した。真岡側からは1921(大正10)年12月寶臺トンネル前後の路線を選定し1922(大正11)年4月寶臺トンネルの掘削に着手した。竣工個所は部分開業を行い、1928(昭和3)年9月に全線開通となった。 | |||
豊原駅から北進し、すぐ樺太東線から西に分岐、平坦地をさらに北進し西久保駅・鈴谷駅を過ぎ、鈴川橋梁を越えると25‰の急坂で春日峠の上りに差し掛かる。奥鈴谷信号所(後に駅へ昇格)を過ぎてなお最大25‰の登りは続き鈴谷第1・第2・第3・二股第1・第2・のトンネルを抜ける。さらにはオメガカーブを描き二股第3・第4・瀧ノ澤第1トンネルを抜け瀧ノ澤駅に達する。直後に瀧ノ澤第2トンネルに入り、拝み勾配の本トンネル中で路線中最高地点の標高約445mの春日峠のサミットを通過する。ここから留多加川の支流である中野川に沿って最大25‰の下りを約11km、中野駅、さらに下り清水駅、逢坂駅と続く。清水駅 - 逢坂駅間には榊原峠があるがここは寶見トンネルで抜け大きなサミットはない。逢坂駅を出ると南に進路をとり留多加川左岸に沿い二股駅を過ぎると留多加川橋梁を越え西進する。留多加川を離れ最大25‰の坂を登ると寶臺信号所(後に駅へ昇格)がある。直後寶臺トンネルで本線中第2の大きなサミット(標高約255m)を越えトンネルを抜けると20-25‰の急勾配を下りながら第4・第3トンネルを通過し、宝台ループ線を回りながら第2・第1トンネルを通過、下り続け池ノ端駅を過ぎると勾配は緩やかになり日本海岸に出るころ樺太西線に合流、間もなく手井駅に達する。真岡の中心駅である真岡駅へは手井駅から樺太西線を北に約3kmである。本線中にトンネルは全15本。 | |||
樺太島東西地域の鉄道輸送を一手に担ってきた豊真線であったが、1971(昭和46)年ソビエト連邦によって新たな連絡路線(真久線)が開通したため輸送が分散された。さらに1994(平成6)年には宝台ループ線の第1号トンネルが崩落し不通となったが、先の連絡路線にて代替可能であったためループ線をはじめ豊真線の大部分を廃止した。この時の廃止区間には豊真線の15のトンネルがすべて含まれている。現在豊原駅(ロシア語名:ст. Южно-Сахалинск)側は1駅間、手井駅(ロシア語名:ст. Холмск-Сортировочный)は宝台ループ手前までは列車が通じているが建設当初の目的であった樺太島東西及び周辺開拓地の連絡の役割は全く果たされておらず事実上の廃線状態である。 | |||
ヨーロッパでは「魔橋」、「悪魔の橋」と呼ばれる橋梁が点在する。多くには悪魔が作った橋という伝承がつきものだが、実際には高度な技術や多額の資金を要したとか現実離れした風景を作り出すものに魔橋の名が付き伝承が後付けされるようだ。ロシア語では魔橋を「チョールタフモースト」(Чёртов мост)と言い、宝台ループ線の橋もこのチョールタフモーストの名前で呼ばれる。宝台ループ橋は廃止後しばらく放置であったが、観光資源として注目されトレッキングルートとして整備された。2021(令和3)年にはループ線のすぐ手前に観光列車の乗降場が設けられ比較的容易に到達できる環境となっている。 | |||
== 春日峠(奥鈴谷駅 - 瀧ノ澤駅 - 中野駅) == | == 春日峠(奥鈴谷駅 - 瀧ノ澤駅 - 中野駅) == | ||
[[ファイル:map_hoshin_kasuga_pass.png|frameless|thumb|right]] | |||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ = すずやだいいち | |よみ = すずやだいいち | ||
8行目: | 22行目: | ||
|画像説明 = 真岡方坑口。向こうに鈴谷第2の坑口が見える。 | |画像説明 = 真岡方坑口。向こうに鈴谷第2の坑口が見える。 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = 樺太庁豊原支庁 | |振興局 = 樺太庁豊原支庁(-1949)<BR>Южно-Сахалинская область(1945-1947)<BR>Сахали́нская о́бласть(1947-) | ||
|起点住所 = 豊原郡豊北村 | |起点住所 = 豊原郡豊北村(-1949)<BR>Город Южно-Сахалинск(1946-) | ||
|起点北緯 = 47.075176 | |起点北緯 = 47.075176 | ||
|起点東経 = 142.593487 | |起点東経 = 142.593487 | ||
|終点住所 = 豊原郡豊北村 | |終点住所 = 豊原郡豊北村(-1949)<BR>Город Южно-Сахалинск(1946-) | ||
|終点北緯 = 47.074576 | |終点北緯 = 47.074576 | ||
|終点東経 = 142.589641 | |終点東経 = 142.589641 | ||
27行目: | 41行目: | ||
|竣工 = | |竣工 = | ||
|開通 = 1928(昭和3)年9月3日 | |開通 = 1928(昭和3)年9月3日 | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = 1994(平成6)年9月5日 | ||
|現況 = {{廃止}} | |現況 = {{廃止}} | ||
|延長 = 947.1ft | |延長 = 947.1ft | ||
59行目: | 73行目: | ||
|画像説明 = 鈴谷第1坑内から見た本トンネル | |画像説明 = 鈴谷第1坑内から見た本トンネル | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = 樺太庁豊原支庁 | |振興局 = 樺太庁豊原支庁(-1949)<BR>Южно-Сахалинская область(1945-1947)<BR>Сахали́нская о́бласть(1947-) | ||
|起点住所 = 豊原郡豊北村 | |起点住所 = 豊原郡豊北村(-1949)<BR>Город Южно-Сахалинск(1946-) | ||
|起点北緯 = 47.074543 | |起点北緯 = 47.074543 | ||
|起点東経 = 142.588024 | |起点東経 = 142.588024 | ||
|終点住所 = 豊原郡豊北村 | |終点住所 = 豊原郡豊北村(-1949)<BR>Город Южно-Сахалинск(1946-) | ||
|終点北緯 = 47.075105 | |終点北緯 = 47.075105 | ||
|終点東経 = 142.586314 | |終点東経 = 142.586314 | ||
78行目: | 92行目: | ||
|竣工 = | |竣工 = | ||
|開通 = 1928(昭和3)年9月3日 | |開通 = 1928(昭和3)年9月3日 | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = 1994(平成6)年9月5日 | ||
|現況 = {{廃止}} | |現況 = {{廃止}} | ||
|延長 = 467.6ft | |延長 = 467.6ft | ||
110行目: | 124行目: | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = 樺太庁豊原支庁 | |振興局 = 樺太庁豊原支庁(-1949)<BR>Южно-Сахалинская область(1945-1947)<BR>Сахали́нская о́бласть(1947-) | ||
|起点住所 = 豊原郡豊北村 | |起点住所 = 豊原郡豊北村(-1949)<BR>Город Южно-Сахалинск(1946-) | ||
|起点北緯 = 47.073163 | |起点北緯 = 47.073163 | ||
|起点東経 = 142.570239 | |起点東経 = 142.570239 | ||
|終点住所 = 豊原郡豊北村 | |終点住所 = 豊原郡豊北村(-1949)<BR>Город Южно-Сахалинск(1946-) | ||
|終点北緯 = 47.071496 | |終点北緯 = 47.071496 | ||
|終点東経 = 142.566725 | |終点東経 = 142.566725 | ||
129行目: | 143行目: | ||
|竣工 = | |竣工 = | ||
|開通 = 1928(昭和3)年9月3日 | |開通 = 1928(昭和3)年9月3日 | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = 1994(平成6)年9月5日 | ||
|現況 = {{廃止}} | |現況 = {{廃止}} | ||
|延長 = 1,065.0ft | |延長 = 1,065.0ft | ||
161行目: | 175行目: | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = 樺太庁豊原支庁 | |振興局 = 樺太庁豊原支庁(-1949)<BR>Южно-Сахалинская область(1945-1947)<BR>Сахали́нская о́бласть(1947-) | ||
|起点住所 = 豊原郡豊北村 | |起点住所 = 豊原郡豊北村(-1949)<BR>Город Южно-Сахалинск(1946-) | ||
|起点北緯 = 47.071075 | |起点北緯 = 47.071075 | ||
|起点東経 = 142.560988 | |起点東経 = 142.560988 | ||
|終点住所 = 豊原郡豊北村 | |終点住所 = 豊原郡豊北村(-1949)<BR>Город Южно-Сахалинск(1946-) | ||
|終点北緯 = 47.071063 | |終点北緯 = 47.071063 | ||
|終点東経 = 142.557962 | |終点東経 = 142.557962 | ||
180行目: | 194行目: | ||
|竣工 = | |竣工 = | ||
|開通 = 1928(昭和3)年9月3日 | |開通 = 1928(昭和3)年9月3日 | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = 1994(平成6)年9月5日 | ||
|現況 = {{廃止}} | |現況 = {{廃止}} | ||
|延長 = 745.8ft | |延長 = 745.8ft | ||
212行目: | 226行目: | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = 樺太庁豊原支庁 | |振興局 = 樺太庁豊原支庁(-1949)<BR>Южно-Сахалинская область(1945-1947)<BR>Сахали́нская о́бласть(1947-) | ||
|起点住所 = 豊原郡豊北村 | |起点住所 = 豊原郡豊北村(-1949)<BR>Город Южно-Сахалинск(1946-) | ||
|起点北緯 = 47.069038 | |起点北緯 = 47.069038 | ||
|起点東経 = 142.555280 | |起点東経 = 142.555280 | ||
|終点住所 = 豊原郡豊北村 | |終点住所 = 豊原郡豊北村(-1949)<BR>Город Южно-Сахалинск(1946-) | ||
|終点北緯 = 47.067924 | |終点北緯 = 47.067924 | ||
|終点東経 = 142.553373 | |終点東経 = 142.553373 | ||
231行目: | 245行目: | ||
|竣工 = | |竣工 = | ||
|開通 = 1928(昭和3)年9月3日 | |開通 = 1928(昭和3)年9月3日 | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = 1994(平成6)年9月5日 | ||
|現況 = {{廃止}} | |現況 = {{廃止}} | ||
|延長 = 607.2ft | |延長 = 607.2ft | ||
263行目: | 277行目: | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = 樺太庁豊原支庁 | |振興局 = 樺太庁豊原支庁(-1949)<BR>Южно-Сахалинская область(1945-1947)<BR>Сахали́нская о́бласть(1947-) | ||
|起点住所 = 豊原郡豊北村 | |起点住所 = 豊原郡豊北村(-1949)<BR>Город Южно-Сахалинск(1946-) | ||
|起点北緯 = 47.069481 | |起点北緯 = 47.069481 | ||
|起点東経 = 142.543238 | |起点東経 = 142.543238 | ||
|終点住所 = 豊原郡豊北村 | |終点住所 = 豊原郡豊北村(-1949)<BR>Город Южно-Сахалинск(1946-) | ||
|終点北緯 = 47.065966 | |終点北緯 = 47.065966 | ||
|終点東経 = 142.542216 | |終点東経 = 142.542216 | ||
282行目: | 296行目: | ||
|竣工 = | |竣工 = | ||
|開通 = 1928(昭和3)年9月3日 | |開通 = 1928(昭和3)年9月3日 | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = 1994(平成6)年9月5日 | ||
|現況 = {{廃止}} | |現況 = {{廃止}} | ||
|延長 = 1,518.0ft | |延長 = 1,518.0ft | ||
314行目: | 328行目: | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = 樺太庁豊原支庁 | |振興局 = 樺太庁豊原支庁(-1949)<BR>Южно-Сахалинская область(1945-1947)<BR>Сахали́нская о́бласть(1947-) | ||
|起点住所 = 豊原郡豊北村 | |起点住所 = 豊原郡豊北村(-1949)<BR>Город Южно-Сахалинск(1946-) | ||
|起点北緯 = 47.064636 | |起点北緯 = 47.064636 | ||
|起点東経 = 142.546461 | |起点東経 = 142.546461 | ||
|終点住所 = 豊原郡豊北村 | |終点住所 = 豊原郡豊北村(-1949)<BR>Город Южно-Сахалинск(1946-) | ||
|終点北緯 = 47.063349 | |終点北緯 = 47.063349 | ||
|終点東経 = 142.547226 | |終点東経 = 142.547226 | ||
333行目: | 347行目: | ||
|竣工 = | |竣工 = | ||
|開通 = 1928(昭和3)年9月3日 | |開通 = 1928(昭和3)年9月3日 | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = 1994(平成6)年9月5日 | ||
|現況 = {{廃止}} | |現況 = {{廃止}} | ||
|延長 = 488.4ft | |延長 = 488.4ft | ||
365行目: | 379行目: | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = 樺太庁豊原支庁 | |振興局 = 樺太庁豊原支庁(-1949)<BR>Южно-Сахалинская область(1945-1947)<BR>Сахали́нская о́бласть(1947-) | ||
|起点住所 = 豊原郡豊北村 | |起点住所 = 豊原郡豊北村(-1949)<BR>Город Южно-Сахалинск(1946-) | ||
|起点北緯 = 47.063291 | |起点北緯 = 47.063291 | ||
|起点東経 = 142.536232 | |起点東経 = 142.536232 | ||
|終点住所 = 豊原郡豊北村 | |終点住所 = 豊原郡豊北村(-1949)<BR>Город Южно-Сахалинск(1946-) | ||
|終点北緯 = 47.062910 | |終点北緯 = 47.062910 | ||
|終点東経 = 142.534311 | |終点東経 = 142.534311 | ||
381行目: | 395行目: | ||
|設計者 = | |設計者 = | ||
|工事費 = 9万7499円54銭 | |工事費 = 9万7499円54銭 | ||
|着工 = | |着工 = | ||
|竣工 = | |竣工 = | ||
|開通 = 1928(昭和3)年9月3日 | |開通 = 1928(昭和3)年9月3日 | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = 1994(平成6)年9月5日 | ||
|現況 = {{廃止}} | |現況 = {{廃止}} | ||
|延長 = 475.2ft | |延長 = 475.2ft | ||
416行目: | 430行目: | ||
|画像説明 = 瀧ノ澤駅。奥に本トンネルの坑口が小さく写る。 | |画像説明 = 瀧ノ澤駅。奥に本トンネルの坑口が小さく写る。 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = 樺太庁豊原支庁<BR>樺太庁真岡支庁 | |振興局 = 樺太庁豊原支庁(-1949)<BR>Южно-Сахалинская область(1945-1947)<BR>Сахали́нская о́бласть(1947-)<BR>樺太庁真岡支庁(-1949)<BR>Южно-Сахалинская область(1945-1947)<BR>Сахали́нская о́бласть(1947-) | ||
|起点住所 = 豊原郡豊北村 | |起点住所 = 豊原郡豊北村(-1949)<BR>Город Южно-Сахалинск(1946-) | ||
|起点北緯 = 47.066985 | |起点北緯 = 47.066985 | ||
|起点東経 = 142.516270 | |起点東経 = 142.516270 | ||
|終点住所 = 真岡郡清水村 | |終点住所 = 真岡郡清水村(-1949)<BR>Холмский район(1946-) | ||
|終点北緯 = 47.071329 | |終点北緯 = 47.071329 | ||
|終点東経 = 142.506523 | |終点東経 = 142.506523 | ||
432行目: | 446行目: | ||
|設計者 = | |設計者 = | ||
|工事費 = 58万8406円16銭 | |工事費 = 58万8406円16銭 | ||
|着工 = | |着工 = 1922(大正11)年4月 | ||
|竣工 = | |竣工 = | ||
|開通 = 1928(昭和3)年9月3日 | |開通 = 1928(昭和3)年9月3日 | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = 1994(平成6)年9月5日 | ||
|現況 = {{廃止}} | |現況 = {{廃止}} | ||
|延長 = 2,910.6ft | |延長 = 2,910.6ft | ||
462行目: | 476行目: | ||
<BR clear="all"> | <BR clear="all"> | ||
== 榊原峠(清水駅 - 逢坂駅) == | == 榊原峠(清水駅 - 逢坂駅) == | ||
[[ファイル:map_hoshin_sakakibara_pass.png|frameless|thumb|right]] | |||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ = | |よみ = | ||
469行目: | 484行目: | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = 樺太庁真岡支庁 | |振興局 = 樺太庁真岡支庁(-1949)<BR>Южно-Сахалинская область(1945-1947)<BR>Сахали́нская о́бласть(1947-) | ||
|起点住所 = 真岡郡清水村 | |起点住所 = 真岡郡清水村(-1949)<BR>Холмский район(1946-) | ||
|起点北緯 = 47.012078 | |起点北緯 = 47.012078 | ||
|起点東経 = 142.300136 | |起点東経 = 142.300136 | ||
|終点住所 = 真岡郡清水村 | |終点住所 = 真岡郡清水村(-1949)<BR>Холмский район(1946-) | ||
|終点北緯 = 47.012862 | |終点北緯 = 47.012862 | ||
|終点東経 = 142.296623 | |終点東経 = 142.296623 | ||
488行目: | 503行目: | ||
|竣工 = | |竣工 = | ||
|開通 = 1928(昭和3)年9月3日 | |開通 = 1928(昭和3)年9月3日 | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = 1994(平成6)年9月5日 | ||
|現況 = {{廃止}} | |現況 = {{廃止}} | ||
|延長 = 930.6ft | |延長 = 930.6ft | ||
515行目: | 530行目: | ||
<BR clear="all"> | <BR clear="all"> | ||
== 宝台ループ線(寶臺駅 - 池ノ端駅) == | == 宝台ループ線(寶臺駅 - 池ノ端駅) == | ||
[[ファイル:map_hoshin_takaradai_loop.png|frameless|thumb|right]] | |||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ = たからだい | |よみ = たからだい | ||
522行目: | 538行目: | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = 樺太庁真岡支庁 | |振興局 = 樺太庁真岡支庁(-1949)<BR>Южно-Сахалинская область(1945-1947)<BR>Сахали́нская о́бласть(1947-) | ||
|起点住所 = 真岡郡清水村 | |起点住所 = 真岡郡清水村(-1949) | ||
|起点北緯 = 46.969532 | |起点北緯 = 46.969532 | ||
|起点東経 = 142.145107 | |起点東経 = 142.145107 | ||
|終点住所 = 真岡郡真岡町 | |終点住所 = 真岡郡真岡町(-1949)<BR>Холмский район(1946-) | ||
|終点北緯 = 46.970014 | |終点北緯 = 46.970014 | ||
|終点東経 = 142.139585 | |終点東経 = 142.139585 | ||
541行目: | 557行目: | ||
|竣工 = | |竣工 = | ||
|開通 = 1926(大正15)年11月15日 | |開通 = 1926(大正15)年11月15日 | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = 1994(平成6)年9月5日 | ||
|現況 = {{廃止}} | |現況 = {{廃止}} | ||
|延長 = 1,372.8ft | |延長 = 1,372.8ft | ||
573行目: | 589行目: | ||
|画像説明 = ведьмин мостと本トンネル | |画像説明 = ведьмин мостと本トンネル | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = 樺太庁真岡支庁 | |振興局 = 樺太庁真岡支庁(-1949)<BR>Южно-Сахалинская область(1945-1947)<BR>Сахали́нская о́бласть(1947-) | ||
|起点住所 = 真岡郡真岡町 | |起点住所 = 真岡郡真岡町(-1949)<BR>Холмский район(1946-) | ||
|起点北緯 = 46.976295 | |起点北緯 = 46.976295 | ||
|起点東経 = 142.132349 | |起点東経 = 142.132349 | ||
|終点住所 = 真岡郡真岡町 | |終点住所 = 真岡郡真岡町(-1949)<BR>Холмский район(1946-) | ||
|終点北緯 = 46.978992 | |終点北緯 = 46.978992 | ||
|終点東経 = 142.131620 | |終点東経 = 142.131620 | ||
592行目: | 608行目: | ||
|竣工 = | |竣工 = | ||
|開通 = 1926(大正15)年11月15日 | |開通 = 1926(大正15)年11月15日 | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = 1994(平成6)年9月5日 | ||
|現況 = {{廃止}} | |現況 = {{廃止}} | ||
|延長 = 937.2ft | |延長 = 937.2ft | ||
624行目: | 640行目: | ||
|画像説明 = 真岡方坑口 | |画像説明 = 真岡方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = 樺太庁真岡支庁 | |振興局 = 樺太庁真岡支庁(-1949)<BR>Южно-Сахалинская область(1945-1947)<BR>Сахали́нская о́бласть(1947-) | ||
|起点住所 = 真岡郡真岡町 | |起点住所 = 真岡郡真岡町(-1949)<BR>Холмский район(1946-) | ||
|起点北緯 = 46.983525 | |起点北緯 = 46.983525 | ||
|起点東経 = 142.129862 | |起点東経 = 142.129862 | ||
|終点住所 = 真岡郡真岡町 | |終点住所 = 真岡郡真岡町(-1949)<BR>Холмский район(1946-) | ||
|終点北緯 = 46.987984 | |終点北緯 = 46.987984 | ||
|終点東経 = 142.129893 | |終点東経 = 142.129893 | ||
643行目: | 659行目: | ||
|竣工 = | |竣工 = | ||
|開通 = 1926(大正15)年11月15日 | |開通 = 1926(大正15)年11月15日 | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = 1994(平成6)年9月5日 | ||
|現況 = {{廃止}} | |現況 = {{廃止}} | ||
|延長 = 1,689.6ft | |延長 = 1,689.6ft | ||
675行目: | 691行目: | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = 樺太庁真岡支庁 | |振興局 = 樺太庁真岡支庁(-1949)<BR>Южно-Сахалинская область(1945-1947)<BR>Сахали́нская о́бласть(1947-) | ||
|起点住所 = 真岡郡真岡町 | |起点住所 = 真岡郡真岡町(-1949)<BR>Холмский район(1946-) | ||
|起点北緯 = 46.985507 | |起点北緯 = 46.985507 | ||
|起点東経 = 142.115713 | |起点東経 = 142.115713 | ||
|終点住所 = 真岡郡真岡町 | |終点住所 = 真岡郡真岡町(-1949)<BR>Холмский район(1946-) | ||
|終点北緯 = 46.984422 | |終点北緯 = 46.984422 | ||
|終点東経 = 142.115622 | |終点東経 = 142.115622 | ||
694行目: | 710行目: | ||
|竣工 = | |竣工 = | ||
|開通 = 1926(大正15)年11月15日 | |開通 = 1926(大正15)年11月15日 | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = 1994(平成6)年9月5日 | ||
|現況 = {{廃止}} | |現況 = {{廃止}} | ||
|延長 = 382.8ft | |延長 = 382.8ft | ||
726行目: | 742行目: | ||
|画像説明 = 本トンネルは宝台ループ線の一部を成している | |画像説明 = 本トンネルは宝台ループ線の一部を成している | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = 樺太庁真岡支庁 | |振興局 = 樺太庁真岡支庁(-1949)<BR>Южно-Сахалинская область(1945-1947)<BR>Сахали́нская о́бласть(1947-) | ||
|起点住所 = 真岡郡真岡町 | |起点住所 = 真岡郡真岡町(-1949)<BR>Холмский район(1946-) | ||
|起点北緯 = 46.982939 | |起点北緯 = 46.982939 | ||
|起点東経 = 142.120410 | |起点東経 = 142.120410 | ||
|終点住所 = 真岡郡真岡町 | |終点住所 = 真岡郡真岡町(-1949)<BR>Холмский район(1946-) | ||
|終点北緯 = 46.987086 | |終点北緯 = 46.987086 | ||
|終点東経 = 142.116838 | |終点東経 = 142.116838 | ||
745行目: | 761行目: | ||
|竣工 = | |竣工 = | ||
|開通 = 1926(大正15)年11月15日 | |開通 = 1926(大正15)年11月15日 | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = 1994(平成6)年9月5日 | ||
|現況 = {{廃止}} | |現況 = {{廃止}} | ||
|延長 = 2,442.0ft | |延長 = 2,442.0ft |
2024年1月21日 (日) 20:59時点における版
豊真線(ほうしんせん)は樺太庁豊栄郡北豊村小沼駅から真岡郡真岡町手井駅に至る鉄道路線である。建設時は起点が豊原郡豊原町(後に豊原市)の豊原駅であったが1945(昭和20)年に起点を小沼駅に移動した。
建設当時日本領であった南樺太には既設の鉄道として根幹となる樺太東線と日本海岸を縦貫する西海岸線があった。これら2線を接続し樺太島の東西を連絡せしめる路線としてはじめ留多加から山を越えて本斗に至るルートが決定していたが、1920(大正9)年になり開拓地が多いとして豊原 - 真岡間のルートに変更になった。
豊原側からは1921(大正10)年9月路線選定に始まり直ちに工事も着工した。真岡側からは1921(大正10)年12月寶臺トンネル前後の路線を選定し1922(大正11)年4月寶臺トンネルの掘削に着手した。竣工個所は部分開業を行い、1928(昭和3)年9月に全線開通となった。
豊原駅から北進し、すぐ樺太東線から西に分岐、平坦地をさらに北進し西久保駅・鈴谷駅を過ぎ、鈴川橋梁を越えると25‰の急坂で春日峠の上りに差し掛かる。奥鈴谷信号所(後に駅へ昇格)を過ぎてなお最大25‰の登りは続き鈴谷第1・第2・第3・二股第1・第2・のトンネルを抜ける。さらにはオメガカーブを描き二股第3・第4・瀧ノ澤第1トンネルを抜け瀧ノ澤駅に達する。直後に瀧ノ澤第2トンネルに入り、拝み勾配の本トンネル中で路線中最高地点の標高約445mの春日峠のサミットを通過する。ここから留多加川の支流である中野川に沿って最大25‰の下りを約11km、中野駅、さらに下り清水駅、逢坂駅と続く。清水駅 - 逢坂駅間には榊原峠があるがここは寶見トンネルで抜け大きなサミットはない。逢坂駅を出ると南に進路をとり留多加川左岸に沿い二股駅を過ぎると留多加川橋梁を越え西進する。留多加川を離れ最大25‰の坂を登ると寶臺信号所(後に駅へ昇格)がある。直後寶臺トンネルで本線中第2の大きなサミット(標高約255m)を越えトンネルを抜けると20-25‰の急勾配を下りながら第4・第3トンネルを通過し、宝台ループ線を回りながら第2・第1トンネルを通過、下り続け池ノ端駅を過ぎると勾配は緩やかになり日本海岸に出るころ樺太西線に合流、間もなく手井駅に達する。真岡の中心駅である真岡駅へは手井駅から樺太西線を北に約3kmである。本線中にトンネルは全15本。
樺太島東西地域の鉄道輸送を一手に担ってきた豊真線であったが、1971(昭和46)年ソビエト連邦によって新たな連絡路線(真久線)が開通したため輸送が分散された。さらに1994(平成6)年には宝台ループ線の第1号トンネルが崩落し不通となったが、先の連絡路線にて代替可能であったためループ線をはじめ豊真線の大部分を廃止した。この時の廃止区間には豊真線の15のトンネルがすべて含まれている。現在豊原駅(ロシア語名:ст. Южно-Сахалинск)側は1駅間、手井駅(ロシア語名:ст. Холмск-Сортировочный)は宝台ループ手前までは列車が通じているが建設当初の目的であった樺太島東西及び周辺開拓地の連絡の役割は全く果たされておらず事実上の廃線状態である。
ヨーロッパでは「魔橋」、「悪魔の橋」と呼ばれる橋梁が点在する。多くには悪魔が作った橋という伝承がつきものだが、実際には高度な技術や多額の資金を要したとか現実離れした風景を作り出すものに魔橋の名が付き伝承が後付けされるようだ。ロシア語では魔橋を「チョールタフモースト」(Чёртов мост)と言い、宝台ループ線の橋もこのチョールタフモーストの名前で呼ばれる。宝台ループ橋は廃止後しばらく放置であったが、観光資源として注目されトレッキングルートとして整備された。2021(令和3)年にはループ線のすぐ手前に観光列車の乗降場が設けられ比較的容易に到達できる環境となっている。
春日峠(奥鈴谷駅 - 瀧ノ澤駅 - 中野駅)
すずやだいいち
鈴谷第1
北海道 トンネルwiki ID:482280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
すずやだいに
鈴谷第2
北海道 トンネルwiki ID:673670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
すずやだいさん
鈴谷第3
北海道 トンネルwiki ID:379349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ふたまただいいち
二股第1
北海道 トンネルwiki ID:240029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ふたまただいに
二股第2
北海道 トンネルwiki ID:116558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ふたまただいさん
二股第3
北海道 トンネルwiki ID:485494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ふたまただいよん
二股第4
