「登川」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (テンプレート:基礎情報の更新に伴う編集) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
3行目: | 3行目: | ||
|よみ = のぼりかわ | |よみ = のぼりかわ | ||
|名称 = 登川 | |名称 = 登川 | ||
|TID = 229251 | |||
|画像 = 20200511135754DSC_0030.JPG | |画像 = 20200511135754DSC_0030.JPG | ||
|画像説明 = 北側坑口 | |画像説明 = 北側坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{空知}} | ||
| | |起点住所 = 夕張市登川 | ||
| | |起点北緯 = 42.924758 | ||
|起点東経 = 142.115981 | |||
|終点住所 = 夕張市登川 | |||
|終点北緯 = 42.921533 | |||
|終点東経 = 142.116104 | |||
|20万図名 = 夕張岳 | |20万図名 = 夕張岳 | ||
|5万図名 = 紅葉山 | |5万図名 = 紅葉山 | ||
|2.5万図名 = 紅葉山 | |2.5万図名 = 紅葉山 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道274号 | |路線名 = {{一般国道274号}} | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = 飛鳥建設札幌支店 | |施工者 = 飛鳥建設札幌支店 | ||
22行目: | 27行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 348m | |延長 = 348m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 7.5m | |総幅員 = 7.5m | ||
|車道幅員 = 5.5m | |車道幅員 = 5.5m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.5m | |建築限界高 = 4.5m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = 矢板 | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = 面壁 | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = {{矢板}} | |||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
|舗装 = Co T=20cm | |舗装 = Co T=20cm | ||
38行目: | 47行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = サイドドレーン | |排水 = サイドドレーン | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級D}} | ||
|非常用設備 = 有り | |非常用設備 = 有り | ||
|注釈 = 1988(昭和63)年照明増灯<BR>1997(平成9)年非常用設備設置 | |注釈 = 1988(昭和63)年照明増灯<BR>1997(平成9)年非常用設備設置 | ||
}} | }} | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ = のぼりかわ | |よみ = のぼりかわ | ||
|名称 = 登川 | |名称 = 登川 | ||
|TID = 681715 | |||
|画像 = 20200511140854DSC_0035.JPG | |画像 = 20200511140854DSC_0035.JPG | ||
|画像説明 = 西側坑口 | |画像説明 = 西側坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{空知}}{{胆振}} | ||
| | |起点住所 = 夕張市登川 | ||
| | |起点北緯 = 42.929213 | ||
|起点東経 = 142.099088 | |||
|終点住所 = 勇払郡むかわ町穂別長和 | |||
|終点北緯 = 42.930387 | |||
|終点東経 = 142.168697 | |||
|20万図名 = 夕張岳 | |20万図名 = 夕張岳 | ||
|5万図名 = 紅葉山 | |5万図名 = 紅葉山 | ||
|2.5万図名 = 紅葉山<BR>長和 | |2.5万図名 = 紅葉山<BR>長和 | ||
|用途 = 鉄道 | |用途 = 鉄道 | ||
|路線名 = 石勝線 | |路線名 = {{石勝線}} | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
65行目: | 78行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = | |延長 = | ||
|内空断面画像 = 単線非電化 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |総幅員 = | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = | |覆工 = | ||
87行目: | 104行目: | ||
{{デフォルトソート:のほりかわ}} | {{デフォルトソート:のほりかわ}} | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|345]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|345]] | ||
2022年4月14日 (木) 19:11時点における版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
のぼりかわ
登川
北海道 トンネルwiki ID:229251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
のぼりかわ
登川
北海道 トンネルwiki ID:681715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|