「茂岩」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{stub}} == 1代目 == {{基礎情報 |よみ = いぬるいしいちごう |名称 = 祈石1号 |画像 = 20130909135130DSC_0501.JPG |画像説…」) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
4行目: | 4行目: | ||
|よみ = いぬるいしいちごう | |よみ = いぬるいしいちごう | ||
|名称 = 祈石1号 | |名称 = 祈石1号 | ||
|TID = 841373 | |||
|画像 = 20130909135130DSC_0501.JPG | |画像 = 20130909135130DSC_0501.JPG | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 古宇郡神恵内村大字神恵内村 | ||
| | |起点北緯 = 43.119526 | ||
|起点東経 = 140.445053 | |||
|終点住所 = 古宇郡神恵内村大字神恵内村 | |||
|終点北緯 = 43.119291 | |||
|終点東経 = 140.445155 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 神恵内 | |5万図名 = 神恵内 | ||
|2.5万図名 = 神恵内 | |2.5万図名 = 神恵内 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 準地方費道29号入舸岩内線(-1957)<BR>2級国道229号小樽江差線(1953-) | |路線名 = {{準地方費道29号入舸岩内線}}(-1957)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
23行目: | 28行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 廃止<BR>金網で閉鎖 | |現況 = {{廃止}}<BR>金網で閉鎖 | ||
|延長 = 33.00m | |延長 = 33.00m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 3.80m | |総幅員 = 3.80m | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|中央高 = 3.70m | |中央高 = 3.70m | ||
|有効高 = 3.00m | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = 素掘り | |覆工 = 素掘り | ||
46行目: | 55行目: | ||
|よみ = いぬるいしにごう | |よみ = いぬるいしにごう | ||
|名称 = 祈石2号 | |名称 = 祈石2号 | ||
|TID = 892263 | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 古宇郡泊村大字興志内村 | ||
| | |起点北緯 = 43.117936 | ||
|起点東経 = 140.446244 | |||
|終点住所 = 古宇郡泊村大字興志内村 | |||
|終点北緯 = 43.117549 | |||
|終点東経 = 140.446539 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 神恵内 | |5万図名 = 神恵内 | ||
|2.5万図名 = 神恵内 | |2.5万図名 = 神恵内 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 準地方費道29号入舸岩内線(-1957)<BR>2級国道229号小樽江差線(1953-) | |路線名 = {{準地方費道29号入舸岩内線}}(-1957)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
65行目: | 79行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = | |現況 = {{廃止}}<BR>改修して松風に | ||
|延長 = 58.00m | |延長 = 58.00m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 3.60m | |総幅員 = 3.60m | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|中央高 = 3.80m | |中央高 = 3.80m | ||
|有効高 = 3.00m | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = 素掘り | |覆工 = 素掘り | ||
88行目: | 106行目: | ||
|よみ = ぽんもいわいちごう | |よみ = ぽんもいわいちごう | ||
|名称 = ポン茂岩1号 | |名称 = ポン茂岩1号 | ||
|TID = 235488 | |||
|画像 = 20130909151538DSC_0577.JPG | |画像 = 20130909151538DSC_0577.JPG | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 古宇郡泊村大字興志内村 | ||
| | |起点北緯 = 43.116088 | ||
|起点東経 = 140.447065 | |||
|終点住所 = 古宇郡泊村大字興志内村 | |||
|終点北緯 = 43.115904 | |||
|終点東経 = 140.446883 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 神恵内 | |5万図名 = 神恵内 | ||
|2.5万図名 = 神恵内 | |2.5万図名 = 神恵内 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 仮定県道西海岸線(-1920)<BR>準地方費道29号入舸岩内線(1920-1957)<BR>2級国道229号小樽江差線(1953-) | |路線名 = {{仮定県道西海岸線}}(-1920)<BR>{{準地方費道29号入舸岩内線}}(1920-1957)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
107行目: | 130行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = | |現況 = {{廃止}}<BR>開口 | ||
|延長 = 34.50m | |延長 = 34.50m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 4.00m | |総幅員 = 4.00m | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|中央高 = 3.80m | |中央高 = 3.80m | ||
|有効高 = 3.00m | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = 素掘り一部Co巻立 | |覆工 = 素掘り一部Co巻立 | ||
130行目: | 157行目: | ||
|よみ = ぽんもいわにごう | |よみ = ぽんもいわにごう | ||
|名称 = ポン茂岩2号 | |名称 = ポン茂岩2号 | ||
|TID = 979257 | |||
|画像 = 20150419112648DSC_0223.JPG | |画像 = 20150419112648DSC_0223.JPG | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 古宇郡泊村大字興志内村 | ||
| | |起点北緯 = 43.115520 | ||
|起点東経 = 140.446813 | |||
|終点住所 = 古宇郡泊村大字興志内村 | |||
|終点北緯 = 43.115246 | |||
|終点東経 = 140.447033 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 神恵内 | |5万図名 = 神恵内 | ||
|2.5万図名 = 神恵内 | |2.5万図名 = 神恵内 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 準地方費道29号入舸岩内線(-1957)<BR>2級国道229号小樽江差線(1953-) | |路線名 = {{準地方費道29号入舸岩内線}}(-1957)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
149行目: | 181行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = | |現況 = {{廃止}}<BR>開口 | ||
|延長 = 18.00m | |延長 = 18.00m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 4.30m | |総幅員 = 4.30m | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|中央高 = 4.00m | |中央高 = 4.00m | ||
|有効高 = 3.00m | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = 素掘り | |覆工 = 素掘り | ||
175行目: | 211行目: | ||
|よみ = いのりいし | |よみ = いのりいし | ||
|名称 = 祈石 | |名称 = 祈石 | ||
|TID = 928345 | |||
|画像 = 20130909132924DSC_0456.JPG | |画像 = 20130909132924DSC_0456.JPG | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 古宇郡神恵内村大字神恵内村 | ||
| | |起点北緯 = 43.119601 | ||
|起点東経 = 140.445198 | |||
|終点住所 = 古宇郡神恵内村大字神恵内村 | |||
|終点北緯 = 43.118982 | |||
|終点東経 = 140.445638 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 神恵内 | |5万図名 = 神恵内 | ||
|2.5万図名 = 神恵内 | |2.5万図名 = 神恵内 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 2級国道229号小樽江差線(-1965)<BR>一般国道229号(1965-) | |路線名 = {{2級国道229号小樽江差線}}(-1965)<BR>{{一般国道229号}}(1965-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = 岩倉組土建 | ||
|設計者 = 小樽開発建設部 | |設計者 = 小樽開発建設部 | ||
|工事費 = 1900万円 | |工事費 = 1900万円 | ||
194行目: | 235行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 廃止<BR>Co塗固 | |現況 = {{廃止}}<BR>Co塗固 | ||
|延長 = 83.0m | |延長 = 83.0m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 6.00m | |総幅員 = 6.00m | ||
|車道幅員 = 5.50m | |車道幅員 = 5.50m | ||
|中央高 = 5.04m | |中央高 = 5.04m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.0m | |建築限界高 = 4.0m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = 面壁 | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = Co T=35cm | |覆工 = Co T=35cm | ||
210行目: | 255行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = サイドドレーン | |排水 = サイドドレーン | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級D}} | ||
|非常用設備 = 無し | |非常用設備 = 無し | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
217行目: | 262行目: | ||
|よみ = まつかぜ | |よみ = まつかぜ | ||
|名称 = 松風 | |名称 = 松風 | ||
|TID = 882061 | |||
|画像 = 20130909145602DSC_0529.JPG | |画像 = 20130909145602DSC_0529.JPG | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 古宇郡泊村大字興志内村 | ||
| | |起点北緯 = 43.118023 | ||
|起点東経 = 140.446212 | |||
|終点住所 = 古宇郡泊村大字興志内村 | |||
|終点北緯 = 43.117506 | |||
|終点東経 = 140.446566 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 神恵内 | |5万図名 = 神恵内 | ||
|2.5万図名 = 神恵内 | |2.5万図名 = 神恵内 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 2級国道229号小樽江差線(-1965)<BR>一般国道229号(1965-) | |路線名 = {{2級国道229号小樽江差線}}(-1965)<BR>{{一般国道229号}}(1965-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = 岩倉組土建 | ||
|設計者 = 小樽開発建設部 | |設計者 = 小樽開発建設部 | ||
|工事費 = 不明 | |工事費 = 不明 | ||
236行目: | 286行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 廃止<BR>Co塗固 | |現況 = {{廃止}}<BR>Co塗固 | ||
|延長 = 60.0m(-1969)<BR>64.0m(1969-) | |延長 = 60.0m(-1969)<BR>64.0m(1969-) | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 6.00m | |総幅員 = 6.00m | ||
|車道幅員 = 5.50m | |車道幅員 = 5.50m | ||
|中央高 = 5.04m | |中央高 = 5.04m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.00m | |建築限界高 = 4.00m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = ルーバー | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = Co T=35cm | |覆工 = Co T=35cm | ||
252行目: | 306行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = サイドドレーン | |排水 = サイドドレーン | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級D}} | ||
|非常用設備 = 無し | |非常用設備 = 無し | ||
|注釈 = 1969(昭和44)年L=4m伸長 | |注釈 = 1969(昭和44)年L=4m伸長 | ||
259行目: | 313行目: | ||
|よみ = もいわ | |よみ = もいわ | ||
|名称 = 茂岩 | |名称 = 茂岩 | ||
|TID = 197918 | |||
|画像 = 20130909145904DSC_0537.JPG | |画像 = 20130909145904DSC_0537.JPG | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 古宇郡泊村大字興志内村 | ||
| | |起点北緯 = 43.116887 | ||
|起点東経 = 140.447929 | |||
|終点住所 = 古宇郡泊村大字興志内村 | |||
|終点北緯 = 43.113700 | |||
|終点東経 = 140.451120 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 神恵内 | |5万図名 = 神恵内 | ||
|2.5万図名 = 神恵内 | |2.5万図名 = 神恵内 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 2級国道229号小樽江差線(-1965)<BR>一般国道229号(1965-) | |路線名 = {{2級国道229号小樽江差線}}(-1965)<BR>{{一般国道229号}}(1965-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = 岩倉組土建 | |施工者 = 岩倉組土建 | ||
278行目: | 337行目: | ||
|開通 = 1961(昭和36)年12月 | |開通 = 1961(昭和36)年12月 | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 廃止<BR>Co塗固 | |現況 = {{廃止}}<BR>Co塗固 | ||
|延長 = 407.0m(-1969)<BR>437.0m(1969-) | |延長 = 407.0m(-1969)<BR>437.0m(1969-) | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 6.00m | |総幅員 = 6.00m | ||
|車道幅員 = 5.50m | |車道幅員 = 5.50m | ||
|中央高 = 5.04m | |中央高 = 5.04m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.50m | |建築限界高 = 4.50m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = 面壁 | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
294行目: | 357行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = | |排水 = | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級D}} | ||
|非常用設備 = 無し | |非常用設備 = 無し | ||
|注釈 = 1973(昭和48)年L=30m伸長<BR>1977(昭和52)年照明改修 | |注釈 = 1973(昭和48)年L=30m伸長<BR>1977(昭和52)年照明改修 | ||
304行目: | 367行目: | ||
|よみ = もいわ | |よみ = もいわ | ||
|名称 = 茂岩 | |名称 = 茂岩 | ||
|TID = 680278 | |||
|画像 = 20130909131256DSC_0433.JPG | |画像 = 20130909131256DSC_0433.JPG | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 古宇郡神恵内村大字神恵内村 | ||
| | |起点北緯 = 43.122026 | ||
|起点東経 = 140.444847 | |||
|終点住所 = 古宇郡泊村大字興志内村 | |||
|終点北緯 = 43.113504 | |||
|終点東経 = 140.451405 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 神恵内 | |5万図名 = 神恵内 | ||
|2.5万図名 = 神恵内 | |2.5万図名 = 神恵内 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道229号 | |路線名 = {{一般国道229号}} | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = 地崎・佐藤特定建設工事共同企業体 | |施工者 = 地崎・佐藤特定建設工事共同企業体 | ||
323行目: | 391行目: | ||
|開通 = 2001(平成13)年6月21日 | |開通 = 2001(平成13)年6月21日 | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 1,142.0m | |延長 = 1,142.0m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 11.25m | |総幅員 = 11.25m | ||
|車道幅員 = 6.5m | |車道幅員 = 6.5m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.7m | |建築限界高 = 4.7m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = NATM | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = {{NATM}} | |||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
|舗装 = Co | |舗装 = Co | ||
339行目: | 411行目: | ||
|換気 = | |換気 = | ||
|排水 = | |排水 = | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級B}} | ||
|非常用設備 = 有り | |非常用設備 = 有り | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
345行目: | 417行目: | ||
{{デフォルトソート:もいわ}} | {{デフォルトソート:もいわ}} | ||
[[カテゴリ:1961年廃止]] | [[カテゴリ:1961年廃止]] | ||
[[カテゴリ:1963年廃止]] | [[カテゴリ:1963年廃止]] | ||
352行目: | 423行目: | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|437]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|437]] | ||
[[カテゴリ:10000m未満のトンネル|1142]] | [[カテゴリ:10000m未満のトンネル|1142]] | ||
[[カテゴリ:1961年開通]] | [[カテゴリ:1961年開通]] | ||
[[カテゴリ:2001年開通]] | [[カテゴリ:2001年開通]] |
2022年4月13日 (水) 12:31時点における最新版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
1代目
いぬるいしいちごう
祈石1号
北海道 トンネルwiki ID:841373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
いぬるいしにごう
祈石2号
北海道 トンネルwiki ID:892263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ぽんもいわいちごう
ポン茂岩1号
北海道 トンネルwiki ID:235488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ぽんもいわにごう
ポン茂岩2号
北海道 トンネルwiki ID:979257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2代目
いのりいし
祈石
北海道 トンネルwiki ID:928345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
まつかぜ
松風
北海道 トンネルwiki ID:882061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
もいわ
茂岩
北海道 トンネルwiki ID:197918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3代目
もいわ
茂岩
北海道 トンネルwiki ID:680278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|