「鳴神」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (重複区間) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
3行目: | 3行目: | ||
|よみ = なるがみ | |よみ = なるがみ | ||
|名称 = 鳴神 | |名称 = 鳴神 | ||
|TID = 574706 | |||
|画像 = 20110913145104DSC_2006.JPG | |画像 = 20110913145104DSC_2006.JPG | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 岩内郡岩内町敷島内 | ||
| | |起点北緯 = 42.961165 | ||
|起点東経 = 140.462061 | |||
|終点住所 = 岩内郡岩内町敷島内 | |||
|終点北緯 = 42.959685 | |||
|終点東経 = 140.459331 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 島古丹 | |5万図名 = 島古丹 | ||
|2.5万図名 = 雷電岬 | |2.5万図名 = 雷電岬 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道229号<BR>一般国道276号(1992-) | |路線名 = {{一般国道229号}}<BR>{{一般国道276号}}(1992-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = 佐々木組 | |施工者 = 佐々木組 | ||
22行目: | 27行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 273.0m | |延長 = 273.0m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 8.50m | |総幅員 = 8.50m | ||
|車道幅員 = 6.00m | |車道幅員 = 6.00m | ||
|中央高 = 6.00m | |中央高 = 6.00m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.5m | |建築限界高 = 4.5m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = 矢板 | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = 面壁 | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = {{矢板}} | |||
|覆工 = Co T=60cm | |覆工 = Co T=60cm | ||
|舗装 = Co T=25cm | |舗装 = Co T=25cm | ||
38行目: | 47行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = サイドドレーン | |排水 = サイドドレーン | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級D}} | ||
|非常用設備 = 無し | |非常用設備 = 無し | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
44行目: | 53行目: | ||
{{デフォルトソート:なるかみ}} | {{デフォルトソート:なるかみ}} | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|273]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|273]] | ||
2022年4月13日 (水) 12:29時点における最新版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
なるがみ
鳴神
北海道 トンネルwiki ID:574706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|