「磐石岳」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 (+stub) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
3行目: | 3行目: | ||
|よみ = ばんじゃくだけ | |よみ = ばんじゃくだけ | ||
|名称 = 磐石岳 | |名称 = 磐石岳 | ||
|TID = 406339 | |||
|画像 = 20130527112934DSC_0419.JPG | |画像 = 20130527112934DSC_0419.JPG | ||
|画像説明 = 北側坑口 | |画像説明 = 北側坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{渡島}} | ||
| | |起点住所 = 二海郡八雲町上の湯 | ||
| | |起点北緯 = 42.126552 | ||
|起点東経 = 140.346705 | |||
|終点住所 = 二海郡八雲町わらび野 | |||
|終点北緯 = 42.129365 | |||
|終点東経 = 140.343143 | |||
|20万図名 = 室蘭 | |20万図名 = 室蘭 | ||
|5万図名 = 濁川 | |5万図名 = 濁川 | ||
|2.5万図名 = 野田追岳 | |2.5万図名 = 野田追岳 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 広域基幹林道磐石岳線 | |路線名 = {{広域基幹林道磐石岳線}} | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = 松本、近藤共同企業体 | |施工者 = 松本、近藤共同企業体 | ||
22行目: | 27行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 405m | |延長 = 405m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 5m | |総幅員 = 5m | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = 4.5m | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
45行目: | 54行目: | ||
{{デフォルトソート:はんしやくたけ}} | {{デフォルトソート:はんしやくたけ}} | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|405]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|405]] | ||
2022年4月13日 (水) 10:00時点における最新版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
ばんじゃくだけ
磐石岳
北海道 トンネルwiki ID:406339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|