「白壁」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{stub}} {{基礎情報 |よみ = |名称 = 白壁 |画像 = |画像説明 = |地図 = |振興局 = 檜山振興局 |起点…」) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
3行目: | 3行目: | ||
|よみ = | |よみ = | ||
|名称 = 白壁 | |名称 = 白壁 | ||
|TID = 209720 | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{檜山}} | ||
| | |起点住所 = 久遠郡せたな町瀬棚区元浦 | ||
| | |起点北緯 = 42.497556 | ||
|起点東経 = 139.843962 | |||
|終点住所 = 久遠郡せたな町瀬棚区元浦 | |||
|終点北緯 = 42.497326 | |||
|終点東経 = 139.844145 | |||
|20万図名 = 久遠 | |20万図名 = 久遠 | ||
|5万図名 = 瀬棚 | |5万図名 = 瀬棚 | ||
|2.5万図名 = 瀬棚 | |2.5万図名 = 瀬棚 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 準地方費道18号江差岩内線(-1954)<BR>2級国道229号小樽江差線(1953-1965)<BR>一般国道229号(1965-) | |路線名 = {{準地方費道18号江差岩内線}}(-1954)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道229号}}(1965-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
22行目: | 27行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = 1973(昭和48)年 - 1976(昭和51)年の間 | |閉鎖 = 1973(昭和48)年 - 1976(昭和51)年の間 | ||
|現況 = | |現況 = {{廃止}}・開削 | ||
|延長 = 29.00m | |延長 = 29.00m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 3.60m(拡張前)<BR>4.5m(拡張後) | |総幅員 = 3.60m(拡張前)<BR>4.5m(拡張後) | ||
|車道幅員 = 3.10m(拡張前)<BR>4.0m(拡張後) | |車道幅員 = 3.10m(拡張前)<BR>4.0m(拡張後) | ||
|中央高 = 3.60m(拡張前) | |中央高 = 3.60m(拡張前) | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 3.00m(拡張前)<BR>4.0m(拡張後) | |建築限界高 = 3.00m(拡張前)<BR>4.0m(拡張後) | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = 素掘り | |覆工 = 素掘り | ||
44行目: | 53行目: | ||
{{デフォルトソート:しらかへ}} | {{デフォルトソート:しらかへ}} | ||
[[カテゴリ:100m未満のトンネル|29]] | [[カテゴリ:100m未満のトンネル|29]] | ||
2022年4月13日 (水) 09:58時点における最新版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
白壁
北海道 トンネルwiki ID:209720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|