「東冬島」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 (typo) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
5行目: | 5行目: | ||
|よみ = めなしどまりいちごう | |よみ = めなしどまりいちごう | ||
|名称 = 目無泊1号 | |名称 = 目無泊1号 | ||
|TID = 247164 | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{日高}} | ||
| | |起点住所 = 様似郡様似町字冬島 | ||
| | |起点北緯 = 42.092960 | ||
|起点東経 = 142.998594 | |||
|終点住所 = 様似郡様似町字冬島 | |||
|終点北緯 = 42.092630 | |||
|終点東経 = 142.998696 | |||
|20万図名 = 広尾 | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = えりも | |5万図名 = えりも | ||
|2.5万図名 = アポイ岳 | |2.5万図名 = アポイ岳 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 地方費道7号帯広浦河線(-1954)<BR>2級国道236号浦河帯広線(1953-) | |路線名 = {{地方費道7号帯広浦河線}}(-1954)<BR>{{2級国道236号浦河帯広線}}(1953-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
24行目: | 29行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 廃止<BR>浦河方:Co塗固 | |現況 = {{廃止}}<BR>浦河方:Co塗固 | ||
|延長 = 30.00m | |延長 = 30.00m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 4.00m | |総幅員 = 4.00m | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.00m | |建築限界高 = 4.00m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = 素掘り | |覆工 = 素掘り | ||
49行目: | 58行目: | ||
|よみ = ひがしふゆしま | |よみ = ひがしふゆしま | ||
|名称 = 東冬島 | |名称 = 東冬島 | ||
|TID = 802542 | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{日高}} | ||
| | |起点住所 = 様似郡様似町字冬島 | ||
| | |起点北緯 = 42.093450 | ||
|起点東経 = 142.998819 | |||
|終点住所 = 様似郡様似町字冬島 | |||
|終点北緯 = 42.092546 | |||
|終点東経 = 142.998803 | |||
|20万図名 = 広尾 | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = えりも | |5万図名 = えりも | ||
|2.5万図名 = アポイ岳 | |2.5万図名 = アポイ岳 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 2級国道236号浦河帯広線(-1965)<BR>一般国道236号(1965-1975)<BR>一般国道336号(1975-) | |路線名 = {{2級国道236号浦河帯広線}}(-1965)<BR>{{一般国道236号}}(1965-1975)<BR>{{一般国道336号}}(1975-) | ||
|管理者 = 室蘭開発建設部浦河道路事務所 | |管理者 = 室蘭開発建設部浦河道路事務所 | ||
|施工者 = 佐藤・前田・岩田共同企業体(新設)<BR>佐藤・熊谷・森川共同企業体(改修) | |施工者 = 佐藤・前田・岩田共同企業体(新設)<BR>佐藤・熊谷・森川共同企業体(改修) | ||
68行目: | 82行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 60.2m | |延長 = 60.2m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 10.25m | |総幅員 = 10.25m | ||
|車道幅員 = 6.5m | |車道幅員 = 6.5m | ||
|中央高 = 6.81m | |中央高 = 6.81m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.5m | |建築限界高 = 4.5m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = 矢板 | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = 面壁 | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = {{矢板}} | |||
|覆工 = Co T=60cm | |覆工 = Co T=60cm | ||
|舗装 = As T=15cm | |舗装 = As T=15cm | ||
84行目: | 102行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = センタードレーン | |排水 = センタードレーン | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級D}} | ||
|非常用設備 = 無し | |非常用設備 = 無し | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
92行目: | 110行目: | ||
{{デフォルトソート:ひかしふゆしま}} | {{デフォルトソート:ひかしふゆしま}} | ||
[[カテゴリ:100m未満のトンネル|60]] | [[カテゴリ:100m未満のトンネル|60]] | ||
2022年4月12日 (火) 17:01時点における版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
めなしどまりいちごう
目無泊1号
北海道 トンネルwiki ID:247164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ひがしふゆしま
東冬島
北海道 トンネルwiki ID:802542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|