「張碓 (札樽自動車道)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
4行目: | 4行目: | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ = はりうす | |よみ = はりうす | ||
|名称 = | |名称 = 張碓(上り) | ||
|TID = 895307 | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 小樽市新光町 | ||
| | |起点北緯 = 43.166070 | ||
|起点東経 = 141.092831 | |||
|終点住所 = 小樽市春香町 | |||
|終点北緯 = 43.162094 | |||
|終点東経 = 141.097804 | |||
|20万図名 = 札幌 | |20万図名 = 札幌 | ||
|5万図名 = 銭函 | |5万図名 = 銭函 | ||
|2.5万図名 = 張碓 | |2.5万図名 = 張碓 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 札樽自動車道<BR>北海道横断自動車道黒松内釧路線 | |路線名 = {{札樽自動車道}}<BR>{{北海道横断自動車道黒松内釧路線}} | ||
|管理者 = 東日本高速道路北海道支社札幌管理事務所 | |管理者 = 東日本高速道路北海道支社札幌管理事務所 | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
24行目: | 29行目: | ||
|開通 = 1971(昭和46)年12月4日 | |開通 = 1971(昭和46)年12月4日 | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 610.0m | |延長 = 610.0m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 9.50m | |総幅員 = 9.50m | ||
|車道幅員 = 7.00m | |車道幅員 = 7.00m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.7m | |建築限界高 = 4.7m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = ベルマウス | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = Co T=55cm | |覆工 = Co T=55cm | ||
40行目: | 49行目: | ||
|換気 = | |換気 = | ||
|排水 = センタードレーン | |排水 = センタードレーン | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級B}} | ||
|非常用設備 = 有り | |非常用設備 = 有り | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
48行目: | 57行目: | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ = はりうす | |よみ = はりうす | ||
|名称 = | |名称 = 張碓(下り) | ||
|TID = 744873 | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
|起点 = | |起点 = <BR> | ||
| | |終点 = <BR> | ||
|起点住所 = 小樽市新光町 | |||
|起点北緯 = 43.166183 | |||
|起点東経 = 141.093013 | |||
|終点住所 = 小樽市春香町 | |||
|終点北緯 = 43.162278 | |||
|終点東経 = 141.097965 | |||
|20万図名 = 札幌 | |20万図名 = 札幌 | ||
|5万図名 = 銭函 | |5万図名 = 銭函 | ||
|2.5万図名 = 張碓 | |2.5万図名 = 張碓 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 札樽自動車道<BR>北海道横断自動車道黒松内釧路線 | |路線名 = {{札樽自動車道}}<BR>{{北海道横断自動車道黒松内釧路線}} | ||
|管理者 = 東日本高速道路北海道支社札幌管理事務所 | |管理者 = 東日本高速道路北海道支社札幌管理事務所 | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
68行目: | 84行目: | ||
|開通 = 1974(昭和49)年8月22日 | |開通 = 1974(昭和49)年8月22日 | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 595.0m | |延長 = 595.0m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 9.50m | |総幅員 = 9.50m | ||
|車道幅員 = 7.00m | |車道幅員 = 7.00m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.7m | |建築限界高 = 4.7m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = 面壁 | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = Co T=55cm | |覆工 = Co T=55cm | ||
84行目: | 104行目: | ||
|換気 = | |換気 = | ||
|排水 = センタードレーン | |排水 = センタードレーン | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級B}} | ||
|非常用設備 = 有り | |非常用設備 = 有り | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
92行目: | 112行目: | ||
{{デフォルトソート:はりうす}} | {{デフォルトソート:はりうす}} | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|610]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|610]] | ||
[[カテゴリ:1971年開通]] | [[カテゴリ:1971年開通]] | ||
[[カテゴリ:1974年開通]] | [[カテゴリ:1974年開通]] |
2022年4月12日 (火) 16:41時点における最新版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
はりうす
張碓(上り)
北海道 トンネルwiki ID:895307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
はりうす
張碓(下り)
北海道 トンネルwiki ID:744873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|