「神威古潭 (大樹町道)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{stub}} {{基礎情報 |よみ = かむいこたんだいいちごう |名称 = 神威古潭第1号 |画像 = 20220114144314DSC_0066.jpg |画像…」) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
3行目: | 3行目: | ||
|よみ = かむいこたんだいいちごう | |よみ = かむいこたんだいいちごう | ||
|名称 = 神威古潭第1号 | |名称 = 神威古潭第1号 | ||
|TID = 729926 | |||
|画像 = 20220114144314DSC_0066.jpg | |画像 = 20220114144314DSC_0066.jpg | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{十勝}} | ||
| | |起点住所 = 広尾郡大樹町字光地園 | ||
| | |起点北緯 = 42.523058 | ||
|起点東経 = 143.192748 | |||
|終点住所 = 広尾郡大樹町字光地園 | |||
|終点北緯 = 42.523295 | |||
|終点東経 = 143.193167 | |||
|20万図名 = 広尾 | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = 上札内 | |5万図名 = 上札内 | ||
|2.5万図名 = 尾田 | |2.5万図名 = 尾田 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 北海道道622号幸徳大樹停車場線(1968-1989?)<BR> | |路線名 = {{北海道道622号幸徳大樹停車場線}}(1968-1989?)<BR>{{大樹町道神威古潭線}}(1989?-?) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = 宮坂建設工業(改修工事) | |施工者 = 宮坂建設工業(改修工事) | ||
22行目: | 27行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 廃止<BR>開口 | |現況 = {{廃止}}<BR>開口 | ||
|延長 = 45.0m | |延長 = 45.0m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 4.50m | |総幅員 = 4.50m | ||
|車道幅員 = 3.50m | |車道幅員 = 3.50m | ||
|中央高 = 5.00m | |中央高 = 5.00m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = 面壁 | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = Co T=50cm | |覆工 = Co T=50cm | ||
38行目: | 47行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = 無し | |排水 = 無し | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級D}} | ||
|非常用設備 = 誘導表示板×2 | |非常用設備 = 誘導表示板×2 | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
}} | }} | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ = かむいこたんだいにごう | |よみ = かむいこたんだいにごう | ||
|名称 = 神威古潭第2号 | |名称 = 神威古潭第2号 | ||
|TID = 367833 | |||
|画像 = 20220114144032DSC_0060.jpg | |画像 = 20220114144032DSC_0060.jpg | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{十勝}} | ||
| | |起点住所 = 広尾郡大樹町字光地園 | ||
| | |起点北緯 = 42.523548 | ||
|起点東経 = 143.193601 | |||
|終点住所 = 広尾郡大樹町字光地園 | |||
|終点北緯 = 42.523754 | |||
|終点東経 = 143.193913 | |||
|20万図名 = 広尾 | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = 上札内 | |5万図名 = 上札内 | ||
|2.5万図名 = 尾田 | |2.5万図名 = 尾田 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 北海道道622号幸徳大樹停車場線(1968-1989?)<BR> | |路線名 = {{北海道道622号幸徳大樹停車場線}}(1968-1989?)<BR>{{大樹町道神威古潭線}}(1989?-?) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = 宮坂建設工業(改修工事) | |施工者 = 宮坂建設工業(改修工事) | ||
65行目: | 78行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 廃止<BR>開口 | |現況 = {{廃止}}<BR>開口 | ||
|延長 = 38.0m | |延長 = 38.0m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 4.50m | |総幅員 = 4.50m | ||
|車道幅員 = 3.50m | |車道幅員 = 3.50m | ||
|中央高 = 5.00m | |中央高 = 5.00m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = 面壁 | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = Co T=50cm | |覆工 = Co T=50cm | ||
81行目: | 98行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = サイドドレーン | |排水 = サイドドレーン | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級D}} | ||
|非常用設備 = 誘導表示板×2 | |非常用設備 = 誘導表示板×2 | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
87行目: | 104行目: | ||
{{デフォルトソート:かむいこたん}} | {{デフォルトソート:かむいこたん}} | ||
[[カテゴリ:100m未満のトンネル|45]] | [[カテゴリ:100m未満のトンネル|45]] | ||
2022年4月10日 (日) 18:16時点における版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
かむいこたんだいいちごう
神威古潭第1号
北海道 トンネルwiki ID:729926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
かむいこたんだいにごう
神威古潭第2号
北海道 トンネルwiki ID:367833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|