「上砂川」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 (→2代目: 着工年誤り) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
6行目: | 6行目: | ||
|よみ = かみすながわ | |よみ = かみすながわ | ||
|名称 = 上砂川 | |名称 = 上砂川 | ||
|TID = 500847 | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{空知}} | ||
| | |起点住所 = 空知郡上砂川町字上砂川 | ||
| | |起点北緯 = 43.471752 | ||
|起点東経 = 141.990177 | |||
|終点住所 = 空知郡上砂川町字東奈井江 | |||
|終点北緯 = 43.451727 | |||
|終点東経 = 141.993927 | |||
|20万図名 = 留萌 | |20万図名 = 留萌 | ||
|5万図名 = 砂川 | |5万図名 = 砂川 | ||
27行目: | 32行目: | ||
|現況 = Co塗固 | |現況 = Co塗固 | ||
|延長 = | |延長 = | ||
|内空断面画像 = 無し | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |総幅員 = | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
| | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|覆工 = | |覆工 = | ||
|舗装 = | |舗装 = | ||
53行目: | 61行目: | ||
|よみ = かみすながわ | |よみ = かみすながわ | ||
|名称 = 上砂川 | |名称 = 上砂川 | ||
|TID = 265869 | |||
|画像 = 20130417114506DSC_0946.JPG | |画像 = 20130417114506DSC_0946.JPG | ||
|画像説明 = 奈井江方坑口 | |画像説明 = 奈井江方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{空知}} | ||
| | |起点住所 = 空知郡上砂川町字上砂川 | ||
| | |起点北緯 = 43.457230 | ||
|起点東経 = 141.991859 | |||
|終点住所 = 空知郡上砂川町字上砂川 | |||
|終点北緯 = 43.457202 | |||
|終点東経 = 141.993420 | |||
|20万図名 = 留萌 | |20万図名 = 留萌 | ||
|5万図名 = 砂川 | |5万図名 = 砂川 | ||
|2.5万図名 = 砂川 | |2.5万図名 = 砂川 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = | |路線名 = 上砂川町道(-1957)<BR>{{北海道道121号奈井江上砂川線}}(1957-1982)<BR>{{北海道道1011号赤平奈井江線}}(1982-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
72行目: | 85行目: | ||
|開通 = 1954(昭和29)年 | |開通 = 1954(昭和29)年 | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = | |現況 = {{廃止}}、Co塗固 | ||
|延長 = 112m | |延長 = 112m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 6.00m | |総幅員 = 6.00m | ||
|車道幅員 = 5.50m | |車道幅員 = 5.50m | ||
|中央高 = 5.38m | |中央高 = 5.38m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = 面壁 | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = Co T=30cm | |覆工 = Co T=30cm | ||
88行目: | 105行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = | |排水 = | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級D}} | ||
|非常用設備 = 無し | |非常用設備 = 無し | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
98行目: | 115行目: | ||
|よみ = かみすながわ | |よみ = かみすながわ | ||
|名称 = 上砂川 | |名称 = 上砂川 | ||
|TID = 337619 | |||
|画像 = 20130417114206DSC_0937.JPG | |画像 = 20130417114206DSC_0937.JPG | ||
|画像説明 = 奈井江方坑口 | |画像説明 = 奈井江方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{空知}} | ||
| | |起点住所 = 空知郡上砂川町字上砂川 | ||
| | |起点北緯 = 43.458655 | ||
|起点東経 = 141.990679 | |||
|終点住所 = 空知郡上砂川町字上砂川 | |||
|終点北緯 = 43.456860 | |||
|終点東経 = 141.993753 | |||
|20万図名 = 留萌 | |20万図名 = 留萌 | ||
|5万図名 = 砂川 | |5万図名 = 砂川 | ||
|2.5万図名 = 砂川 | |2.5万図名 = 砂川 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 北海道道1011号赤平奈井江線(-1994)<BR>北海道道114号赤平奈井江線(1994-) | |路線名 = {{北海道道1011号赤平奈井江線}}(-1994)<BR>{{北海道道114号赤平奈井江線}}(1994-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = 地崎・田中・宮脇・三鉱特別共同企業体 | |施工者 = 地崎・田中・宮脇・三鉱特別共同企業体 | ||
117行目: | 139行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 310.00m | |延長 = 310.00m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 8.5m | |総幅員 = 8.5m | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = 4.7m | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = NATM<BR>上半先進ショートベンチ | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = {{NATM}}<BR>上半先進ショートベンチ | |||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
|舗装 = Co | |舗装 = Co | ||
133行目: | 159行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = | |排水 = | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級D}} | ||
|非常用設備 = | |非常用設備 = | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
140行目: | 166行目: | ||
{{デフォルトソート:かみすなかわ}} | {{デフォルトソート:かみすなかわ}} | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|310]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|310]] | ||
[[カテゴリ:その他の用途のトンネル]] | [[カテゴリ:その他の用途のトンネル]] |
2022年4月10日 (日) 18:02時点における最新版
上砂川トンネルは上砂川町の市街地の南方にあるトンネル。新旧2本の道路トンネルがあり、また三井砂川炭鉱の通洞も上砂川トンネルと呼ばれる。
上砂川町は空知地方北部、石狩川支流のパンケ歌志内川流域に拓けた炭鉱の町で、南に面した奈江村(現在の奈井江町)より分離し誕生した。両町の間には山稜があり、ここに上砂川トンネルが掘られている。
通洞
かみすながわ
上砂川
北海道 トンネルwiki ID:500847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
三井砂川炭鉱は上砂川町とその南北にまたがる空知炭田の炭鉱である。始まりは定かではないが三井鉱山の下では1915(大正4)年に採炭が始まり1987(昭和62)年に閉山した。鉱区は広大であり、砂川選炭場と奈江沢川の間は尾根を越える第1坑と呼ばれる坑区の水平坑道が通洞として用いられていた。坑内は運炭のための電池式電気機関車が通っていた。
1代目
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
かみすながわ
上砂川
北海道 トンネルwiki ID:265869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2代目
かみすながわ
上砂川
北海道 トンネルwiki ID:337619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1代目の老朽に伴い2代目が建設された。2代目は1代目のわずか6m直下を斜交するという施工の難しい立地で、また採炭跡を掘り抜くことが困難に拍車をかけた。2代目掘削による1代目への影響を考え、1代目にはあらかじめアーチに鋼製支保工とブロッキングを、路面にはストラットコンクリートを施工し補強を行った。2代目の施工は、岩盤凝結剤の注入、ロックボルトの増設等を行った。結果的に310mのトンネル中で3度採炭跡を通過したが無事に竣工した。変位が観察されていた1代目では管理レベルを越えた場面もあったが2代目の施工とは関連なく長期にわたっているため地山が採炭跡で粘性的になっているとされ、脆弱層でのトンネル直下通過後も広範囲に補強が必要であると後に報告された。