「小別沢」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (+写真) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
5行目: | 5行目: | ||
|よみ = こべつざわ | |よみ = こべつざわ | ||
|名称 = 小別沢 | |名称 = 小別沢 | ||
|TID = 668766 | |||
|画像 = 20210515155256DSC 0247.jpg | |画像 = 20210515155256DSC 0247.jpg | ||
|画像説明 = 廃止後の坑口 | |画像説明 = 廃止後の坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{石狩}} | ||
| | |起点住所 = 札幌市西区小別沢 | ||
| | |起点北緯 = 43.046149 | ||
|起点東経 = 141.284017 | |||
|終点住所 = 札幌市中央区宮の森 | |||
|終点北緯 = 43.046232 | |||
|終点東経 = 141.285628 | |||
|20万図名 = 札幌 | |20万図名 = 札幌 | ||
|5万図名 = 札幌 | |5万図名 = 札幌 | ||
|2.5万図名 = 札幌 | |2.5万図名 = 札幌 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = | |路線名 = {{札幌市一般市道小別沢線}} | ||
|管理者 = 個人 | |管理者 = 個人 | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
24行目: | 29行目: | ||
|開通 = 1930(昭和5)年頃 | |開通 = 1930(昭和5)年頃 | ||
|閉鎖 = 2002(平成14)年3月1日 | |閉鎖 = 2002(平成14)年3月1日 | ||
|現況 = 廃止<BR>倉庫化 | |現況 = {{廃止}}<BR>倉庫化 | ||
|延長 = 本文参照 | |延長 = 本文参照 | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |総幅員 = | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = | |覆工 = | ||
53行目: | 62行目: | ||
|よみ = こべつざわ | |よみ = こべつざわ | ||
|名称 = 小別沢 | |名称 = 小別沢 | ||
|TID = 260863 | |||
|画像 = 20210515155602DSC 0248.jpg | |画像 = 20210515155602DSC 0248.jpg | ||
|画像説明 = 西区方坑口 | |画像説明 = 西区方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{石狩}} | ||
| | |起点住所 = 札幌市西区小別沢 | ||
| | |起点北緯 = 43.046926 | ||
|起点東経 = 141.282946 | |||
|終点住所 = 札幌市中央区宮の森 | |||
|終点北緯 = 43.046303 | |||
|終点東経 = 141.285644 | |||
|20万図名 = 札幌 | |20万図名 = 札幌 | ||
|5万図名 = 札幌 | |5万図名 = 札幌 | ||
|2.5万図名 = 札幌 | |2.5万図名 = 札幌 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = | |路線名 = {{札幌市一般市道小別沢線}} | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
72行目: | 86行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 231m | |延長 = 231m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 9.3m | |総幅員 = 9.3m | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = 4.7m | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
95行目: | 113行目: | ||
{{デフォルトソート:こへつさわ}} | {{デフォルトソート:こへつさわ}} | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|231]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|231]] | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|231]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|231]] | ||
[[カテゴリ:2003年開通]] | [[カテゴリ:2003年開通]] | ||
[[カテゴリ:2002年廃止]] | [[カテゴリ:2002年廃止]] |
2022年4月10日 (日) 18:01時点における版
小別トンネルは札幌市西区小別沢と中央区宮の森に跨るトンネル。
1代目
こべつざわ
小別沢
北海道 トンネルwiki ID:668766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1代目は1927(昭和2)年頃、札幌市街地への農作物輸送時間の短縮を図るため、地元住民が資金を出し合い建設を始めたものである。掘削は発破と鑿による手掘りで、完成時は素掘であった。全長は資料によりまちまちである。『北海道の道路トンネル 第1集』では108.0m、『北海道新聞』2001年9月22日付では135mとなっており誤差では起こりえない開きが見られる。1955(昭和30)年札幌市道に指定。以降モルタル吹き付けや照明取り付けが行われた。しかし1車線のこのトンネルは時に渋滞を引き起こし老朽化も激しくなっていたため、1999(平成11)年新道の建設が着手した。中央区方の坑口は新トンネルと重なるため2002(平成14)年3月1日から通行止めとなり、埋め戻しが施された。西区方の坑口は地主の意向で残されている。
名物として
晩年の小別沢トンネルは札幌市街から近い立地でありながら、時代錯誤な断面の小ささに、暗い坑内、周囲は森という環境にあり、オカルトスポットとして知られていた。
2代目
こべつざわ
小別沢
北海道 トンネルwiki ID:260863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2代目の小別沢トンネルは旧小別沢トンネルの北側に掘られた。2002(平成13)年2月に掘削を開始、翌年開通した。