「黒羽尻」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (テンプレート:基礎情報の更新に伴う編集) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
8行目: | 8行目: | ||
|よみ = くろはじりいちごう | |よみ = くろはじりいちごう | ||
|名称 = 黒羽尻1号 | |名称 = 黒羽尻1号 | ||
|TID = 848340 | |||
|画像 = 20190326160948DSC_0091.JPG | |画像 = 20190326160948DSC_0091.JPG | ||
|画像説明 = 黒羽尻1号トンネルと現道 | |画像説明 = 黒羽尻1号トンネルと現道 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{渡島}} | ||
| | |起点住所 = 函館市岩戸町 | ||
| | |起点北緯 = 42.004172 | ||
|起点東経 = 140.878147 | |||
|終点住所 = 函館市岩戸町 | |||
|終点北緯 = 42.004359 | |||
|終点東経 = 140.878131 | |||
|20万図名 = 室蘭 | |20万図名 = 室蘭 | ||
|5万図名 = 鹿部 | |5万図名 = 鹿部 | ||
|2.5万図名 = 鹿部 | |2.5万図名 = 鹿部 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 準地方費道13号椴法華森港線(-1954)<br>北海道道8号函館臼尻森線(1954-1970)<br>一般国道278号(1970-) | |路線名 = {{準地方費道13号椴法華森港線}}(-1954)<br>{{北海道道8号函館臼尻森線}}(1954-1970)<br>{{一般国道278号}}(1970-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
27行目: | 32行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = | |現況 = {{廃止}}、開口 | ||
|延長 = 19m | |延長 = 19m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 5.0m | |総幅員 = 5.0m | ||
|車道幅員 = 4.5m | |車道幅員 = 4.5m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.0m | |建築限界高 = 4.0m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = 素掘 | |覆工 = 素掘 | ||
53行目: | 62行目: | ||
|よみ = くろはじりにごう | |よみ = くろはじりにごう | ||
|名称 = 黒羽尻2号 | |名称 = 黒羽尻2号 | ||
|TID = 227881 | |||
|画像 = 20190326160850DSC_0089.JPG | |画像 = 20190326160850DSC_0089.JPG | ||
|画像説明 = トンネル跡地の切通し | |画像説明 = トンネル跡地の切通し | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{渡島}} | ||
| | |起点住所 = 函館市岩戸町 | ||
| | |起点北緯 = 42.004531 | ||
|起点東経 = 140.878163 | |||
|終点住所 = 函館市岩戸町 | |||
|終点北緯 = 42.004945 | |||
|終点東経 = 140.878163 | |||
|20万図名 = 室蘭 | |20万図名 = 室蘭 | ||
|5万図名 = 鹿部 | |5万図名 = 鹿部 | ||
|2.5万図名 = 鹿部 | |2.5万図名 = 鹿部 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 準地方費道13号椴法華森港線(-1954)<br>北海道道8号函館臼尻森線(1954-1970)<br>一般国道278号(1970-) | |路線名 = {{準地方費道13号椴法華森港線}}(-1954)<br>{{北海道道8号函館臼尻森線}}(1954-1970)<br>{{一般国道278号}}(1970-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
72行目: | 86行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = | |現況 = {{廃止}}、オープンカット | ||
|延長 = 44m | |延長 = 44m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 5.0m | |総幅員 = 5.0m | ||
|車道幅員 = 4.5m | |車道幅員 = 4.5m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.0m | |建築限界高 = 4.0m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = 素掘 | |覆工 = 素掘 | ||
98行目: | 116行目: | ||
|よみ = くろはじりさんごう | |よみ = くろはじりさんごう | ||
|名称 = 黒羽尻3号 | |名称 = 黒羽尻3号 | ||
|TID = 548892 | |||
|画像 = 20190326161420DSC_0097.JPG | |画像 = 20190326161420DSC_0097.JPG | ||
|画像説明 = トンネル跡の切通し | |画像説明 = トンネル跡の切通し | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{渡島}} | ||
| | |起点住所 = 函館市岩戸町 | ||
| | |起点北緯 = 42.006293 | ||
|起点東経 = 140.875465 | |||
|終点住所 = 函館市岩戸町 | |||
|終点北緯 = 42.006476 | |||
|終点東経 = 140.874880 | |||
|20万図名 = 室蘭 | |20万図名 = 室蘭 | ||
|5万図名 = 鹿部 | |5万図名 = 鹿部 | ||
|2.5万図名 = 鹿部 | |2.5万図名 = 鹿部 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 準地方費道13号椴法華森港線(-1954)<br>北海道道8号函館臼尻森線(1954-1970)<br>一般国道278号(1970-) | |路線名 = {{準地方費道13号椴法華森港線}}(-1954)<br>{{北海道道8号函館臼尻森線}}(1954-1970)<br>{{一般国道278号}}(1970-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
117行目: | 140行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = | |現況 = {{廃止}}、オープンカット | ||
|延長 = 52m | |延長 = 52m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 4.5m | |総幅員 = 4.5m | ||
|車道幅員 = 4.0m | |車道幅員 = 4.0m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |有効高 = | ||
|建築限界高 = 4.0m | |||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = 素掘 | |覆工 = 素掘 | ||
143行目: | 170行目: | ||
|よみ = くろはじりよんごう | |よみ = くろはじりよんごう | ||
|名称 = 黒羽尻4号 | |名称 = 黒羽尻4号 | ||
|TID = 551186 | |||
|画像 = 20190326161928DSC_0102.JPG | |画像 = 20190326161928DSC_0102.JPG | ||
|画像説明 = 坑内 | |画像説明 = 坑内 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{渡島}} | ||
| | |起点住所 = 函館市岩戸町 | ||
| | |起点北緯 = 42.006643 | ||
|起点東経 = 140.871527 | |||
|終点住所 = 函館市岩戸町 | |||
|終点北緯 = 42.006380 | |||
|終点東経 = 140.871034 | |||
|20万図名 = 室蘭 | |20万図名 = 室蘭 | ||
|5万図名 = 鹿部 | |5万図名 = 鹿部 | ||
|2.5万図名 = 鹿部 | |2.5万図名 = 鹿部 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 準地方費道13号椴法華森港線(-1954)<br>北海道道8号函館臼尻森線(1954-1970)<br>一般国道278号(1970-) | |路線名 = {{準地方費道13号椴法華森港線}}(-1954)<br>{{北海道道8号函館臼尻森線}}(1954-1970)<br>{{一般国道278号}}(1970-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
162行目: | 194行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = | |現況 = {{廃止}}、開口 | ||
|延長 = 49m | |延長 = 49m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 5.0m | |総幅員 = 5.0m | ||
|車道幅員 = 4.5m | |車道幅員 = 4.5m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.0m | |建築限界高 = 4.0m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = 素掘 | |覆工 = 素掘 | ||
186行目: | 222行目: | ||
{{デフォルトソート:くろはしり}} | {{デフォルトソート:くろはしり}} | ||
[[カテゴリ:100m未満のトンネル|54]] | [[カテゴリ:100m未満のトンネル|54]] | ||
[[カテゴリ:1930年開通]] | [[カテゴリ:1930年開通]] |
2022年4月10日 (日) 17:22時点における最新版
黒羽尻1 - 4号トンネルは国道278号の黒羽尻崎付近にあった4本のトンネルである。
『南茅部町史 下巻』には1930(昭和5)年6月に黒羽尻トンネルが完成とあり、黒羽尻2号トンネルとみられる写真が添えられている。『橋現況調書』では竣工月はずれているがいずれにしろ1930(昭和5)年なのは間違いなさそうである。国土地理院1976(昭和51)年撮影の空中写真(CHO7617-C24-32)を見ると現道への付け替えの様子が写されている。1号の外側を埋め立て、2号の海側に切通しの仮道を設け、3号の海側を埋め立て仮道を設け、4号の海側に切通しをし、2号・3号をオープンカットしている。現在でも1号・4号は道路脇に姿を残している(4号は坑口が埋め戻されており分かりづらい)。
くろはじりいちごう
黒羽尻1号
北海道 トンネルwiki ID:848340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
くろはじりにごう
黒羽尻2号
北海道 トンネルwiki ID:227881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
くろはじりさんごう
黒羽尻3号
北海道 トンネルwiki ID:548892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
くろはじりよんごう
黒羽尻4号
北海道 トンネルwiki ID:551186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|