「雲石」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (路線名) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
2行目: | 2行目: | ||
|よみ = うんせき | |よみ = うんせき | ||
|名称 = 雲石 | |名称 = 雲石 | ||
|TID = 222431 | |||
|画像 = 20190530133224DSC_0195.JPG | |画像 = 20190530133224DSC_0195.JPG | ||
|画像説明 = 西側坑口 | |画像説明 = 西側坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{渡島}} | ||
| | |起点住所 = 二海郡八雲町 | ||
| | |起点北緯 = 42.173626 | ||
|起点東経 = 140.077245 | |||
|終点住所 = 二海郡八雲町 | |||
|終点北緯 = 42.175355 | |||
|終点東経 = 140.081284 | |||
|20万図名 = 室蘭 | |20万図名 = 室蘭 | ||
|5万図名 = 遊楽部岳 | |5万図名 = 遊楽部岳 | ||
|2.5万図名 = 遊楽部岳 | |2.5万図名 = 遊楽部岳 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 北海道道17号八雲熊石線(-1982)<BR>一般国道277号(1982-) | |路線名 = {{北海道道17号八雲熊石線}}(-1982)<BR>{{一般国道277号}}(1982-) | ||
|管理者 = 函館開発建設部 | |管理者 = 函館開発建設部 | ||
|施工者 = 道南共同企業体(1967)<BR>松本組(1968-) | |施工者 = 道南共同企業体(1967)<BR>松本組(1968-) | ||
21行目: | 26行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 390.0m | |延長 = 390.0m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 6.00m | |総幅員 = 6.00m | ||
|車道幅員 = 5.50m | |車道幅員 = 5.50m | ||
|中央高 = 5.44m | |中央高 = 5.44m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 3.7m | |建築限界高 = 3.7m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = 矢板 | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = 面壁型 | |||
|終点坑門型式 = 面壁型 | |||
|掘削工法 = {{矢板}} | |||
|覆工 = Co T=50cm | |覆工 = Co T=50cm | ||
|舗装 = Co T=20cm | |舗装 = Co T=20cm | ||
37行目: | 46行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = センタードレーン | |排水 = センタードレーン | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級D}} | ||
|非常用設備 = 無し | |非常用設備 = 無し | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
}} | }} | ||
'''雲石トンネル'''は国道277号の雲石峠西側7合目 - 8合目間にあるトンネルである。 | '''雲石トンネル'''は国道277号の雲石峠西側7合目 - 8合目間にあるトンネルである。 | ||
47行目: | 55行目: | ||
{{デフォルトソート:うんせき}} | {{デフォルトソート:うんせき}} | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|390]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|390]] | ||
2022年4月8日 (金) 14:47時点における版
うんせき
雲石
北海道 トンネルwiki ID:222431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
雲石トンネルは国道277号の雲石峠西側7合目 - 8合目間にあるトンネルである。
雲石峠は日本海岸と太平洋岸を最短で結ぶ峠道であり古くから利用された道で、その起源は明らかでない。1911(明治44)年5月には殖民道路「雲石街道」として開削され1922(大正11)年には全線が開通した。この道は準地方費道となっていたが馬車の通行はできず、東側の八雲町と西側の熊石村両町村民の要望を受け自動車道が開通したのは1933(昭和8)年であった。この道は1963(昭和38)年産業開発道路に指定され改良がされていきこの中で当トンネルが建設された。