「磯谷」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (重複区間) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
4行目: | 4行目: | ||
|よみ = いそや | |よみ = いそや | ||
|名称 = 磯谷 | |名称 = 磯谷 | ||
|TID = 509641 | |||
|画像 = 20110913134622DSC_1914.JPG | |画像 = 20110913134622DSC_1914.JPG | ||
|画像説明 = 岩内方坑口 | |画像説明 = 岩内方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 磯谷郡蘭越町港町 | ||
| | |起点北緯 = 42.903315 | ||
|起点東経 = 140.379959 | |||
|終点住所 = 磯谷郡蘭越町港町 | |||
|終点北緯 = 42.898462 | |||
|終点東経 = 140.377598 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 島古丹 | |5万図名 = 島古丹 | ||
|2.5万図名 = 雷電山 | |2.5万図名 = 雷電山 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道229号<BR>一般国道276号(1992-) | |路線名 = {{一般国道229号}}<BR>{{一般国道276号}}(1992-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
23行目: | 28行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = | |現況 = {{廃止}}<BR>Co塗固 | ||
|延長 = 573m | |延長 = 573m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 6.00m | |総幅員 = 6.00m | ||
|車道幅員 = 5.50m | |車道幅員 = 5.50m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.0m | |建築限界高 = 4.0m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = NATM | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = 面壁 | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = {{NATM}} | |||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
|舗装 = Co | |舗装 = Co | ||
39行目: | 48行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = サイドドレーン | |排水 = サイドドレーン | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級C}} | ||
|非常用設備 = 有り | |非常用設備 = 有り | ||
|注釈 = 1973(昭和48)年L=15伸長 | |注釈 = 1973(昭和48)年L=15伸長 | ||
49行目: | 58行目: | ||
|よみ = いそや | |よみ = いそや | ||
|名称 = 磯谷 | |名称 = 磯谷 | ||
|TID = 760890 | |||
|画像 = 20110913134500DSC_1910.JPG | |画像 = 20110913134500DSC_1910.JPG | ||
|画像説明 = 岩内方坑口、右は1代目 | |画像説明 = 岩内方坑口、右は1代目 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 磯谷郡蘭越町港町 | ||
| | |起点北緯 = 42.903351 | ||
|起点東経 = 140.380543 | |||
|終点住所 = 磯谷郡蘭越町港町 | |||
|終点北緯 = 42.897963 | |||
|終点東経 = 140.378044 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 島古丹 | |5万図名 = 島古丹 | ||
|2.5万図名 = 雷電山 | |2.5万図名 = 雷電山 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道229号<BR>一般国道276号 | |路線名 = {{一般国道229号}}<BR>{{一般国道276号}} | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
68行目: | 82行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 640m | |延長 = 640m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 9.0m | |総幅員 = 9.0m | ||
|車道幅員 = 7.0m | |車道幅員 = 7.0m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.7m | |建築限界高 = 4.7m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = NATM | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = {{NATM}} | |||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
|舗装 = Co | |舗装 = Co | ||
84行目: | 102行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = | |排水 = | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級C}} | ||
|非常用設備 = 有り | |非常用設備 = 有り | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
90行目: | 108行目: | ||
{{デフォルトソート:いそや}} | {{デフォルトソート:いそや}} | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|640]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|640]] | ||
2022年4月8日 (金) 14:43時点における版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
1代目
いそや
磯谷
北海道 トンネルwiki ID:509641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2代目
いそや
磯谷
北海道 トンネルwiki ID:760890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|