「フンコツ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (路線名) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
4行目: | 4行目: | ||
|よみ = ふんこつ | |よみ = ふんこつ | ||
|名称 = フンコツ | |名称 = フンコツ | ||
|TID = 360447 | |||
|画像 = 20120828144006DSC_0402.JPG | |画像 = 20120828144006DSC_0402.JPG | ||
|画像説明 = 広尾方坑口 | |画像説明 = 広尾方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{日高}} | ||
| | |起点住所 = 幌泉郡えりも町庶野 | ||
| | |起点北緯 = 42.060382 | ||
|起点東経 = 143.310806 | |||
|終点住所 = 幌泉郡えりも町庶野 | |||
|終点北緯 = 42.060468 | |||
|終点東経 = 143.310760 | |||
|20万図名 = 広尾 | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = 庶野 | |5万図名 = 庶野 | ||
|2.5万図名 = 庶野 | |2.5万図名 = 庶野 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 地方費道7号帯広浦河線(-1954)<BR>2級国道236号浦河帯広線(1953-1965)<BR>一般国道236号(1965-) | |路線名 = {{地方費道7号帯広浦河線}}(-1954)<BR>{{2級国道236号浦河帯広線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道236号}}(1965-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
23行目: | 28行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = | |現況 = {{廃止}}<BR>開口 | ||
|延長 = 8.6m | |延長 = 8.6m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 5.0m | |総幅員 = 5.0m | ||
|車道幅員 = 4.5m | |車道幅員 = 4.5m | ||
|中央高 = 4.5m | |中央高 = 4.5m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 3.0m | |建築限界高 = 3.0m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
49行目: | 58行目: | ||
|よみ = ふんこつ | |よみ = ふんこつ | ||
|名称 = フンコツ | |名称 = フンコツ | ||
|TID = 184118 | |||
|画像 = 20120828151638DSC_0425.JPG | |画像 = 20120828151638DSC_0425.JPG | ||
|画像説明 = えりも方坑口 | |画像説明 = えりも方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{日高}} | ||
| | |起点住所 = 幌泉郡えりも町庶野 | ||
| | |起点北緯 = 42.059585 | ||
|起点東経 = 143.309478 | |||
|終点住所 = 幌泉郡えりも町庶野 | |||
|終点北緯 = 42.060744 | |||
|終点東経 = 143.310090 | |||
|20万図名 = 広尾 | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = 庶野 | |5万図名 = 庶野 | ||
|2.5万図名 = 庶野 | |2.5万図名 = 庶野 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道236号(-1975)<BR>一般国道336号(1975-) | |路線名 = {{一般国道236号}}(-1975)<BR>{{一般国道336号}}(1975-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = 岩田建設 | |施工者 = 岩田建設 | ||
68行目: | 82行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 125.0m | |延長 = 125.0m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 8.5m | |総幅員 = 8.5m | ||
|車道幅員 = 6.0m | |車道幅員 = 6.0m | ||
|中央高 = 5.90m | |中央高 = 5.90m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.5m | |建築限界高 = 4.5m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = 矢板 | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = 面壁 | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = {{矢板}} | |||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
|舗装 = As | |舗装 = As | ||
84行目: | 102行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = サイドドレーン | |排水 = サイドドレーン | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級D}} | ||
|非常用設備 = 無し | |非常用設備 = 無し | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
90行目: | 108行目: | ||
{{デフォルトソート:ふんこつ}} | {{デフォルトソート:ふんこつ}} | ||
[[カテゴリ:10m未満のトンネル|9]] | [[カテゴリ:10m未満のトンネル|9]] | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|125]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|125]] | ||
2022年4月4日 (月) 15:43時点における版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
1代目
ふんこつ
フンコツ
北海道 トンネルwiki ID:360447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2代目
ふんこつ
フンコツ
北海道 トンネルwiki ID:184118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|