「えりも黄金」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 (→4代目: typo) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
== 1代目 == | == 1代目 == | ||
< | <TABLE style="float:right;"><TR><TD> | ||
< | |||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ = | |よみ = | ||
|名称 = 名称不明 | |名称 = 名称不明 | ||
|TID = 809196 | |||
|画像 = 20120828132936DSC_0281.JPG | |画像 = 20120828132936DSC_0281.JPG | ||
|画像説明 = 坑内 | |画像説明 = 坑内 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{日高}} | ||
| | |起点住所 = 幌泉郡えりも町字目黒 | ||
| | |起点北緯 = 42.095536 | ||
|起点東経 = 143.315508 | |||
|終点住所 = 幌泉郡えりも町字目黒 | |||
|終点北緯 = 42.095559 | |||
|終点東経 = 143.315781 | |||
|20万図名 = 広尾 | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = 庶野 | |5万図名 = 庶野 | ||
25行目: | 29行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 開口 | |現況 = {{廃止}}<BR>開口 | ||
|延長 = | |延長 = | ||
|内空断面画像 = 人道 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |総幅員 = | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = 素掘り | |覆工 = 素掘り | ||
44行目: | 52行目: | ||
|非常用設備 = 無し | |非常用設備 = 無し | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
}} | }}</TD></TR> | ||
</ | <TR><TD>{{基礎情報 | ||
< | |||
{{基礎情報 | |||
|よみ = | |よみ = | ||
|名称 = 名称不明 | |名称 = 名称不明 | ||
|TID = 205899 | |||
|画像 = 20120828134112DSC_0333.JPG | |画像 = 20120828134112DSC_0333.JPG | ||
|画像説明 = 南側からの本トンネル | |画像説明 = 南側からの本トンネル | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{日高}} | ||
| | |起点住所 = 幌泉郡えりも町字目黒 | ||
| | |起点北緯 = 42.095675 | ||
|起点東経 = 143.315889 | |||
|終点住所 = 幌泉郡えりも町字目黒 | |||
|終点北緯 = 42.095790 | |||
|終点東経 = 143.315921 | |||
|20万図名 = 広尾 | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = 庶野 | |5万図名 = 庶野 | ||
69行目: | 80行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 開口 | |現況 = {{廃止}}<BR>開口 | ||
|延長 = | |延長 = | ||
|内空断面画像 = 人道 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |総幅員 = | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = 素掘り | |覆工 = 素掘り | ||
88行目: | 103行目: | ||
|非常用設備 = 無し | |非常用設備 = 無し | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
}} | }}</TD></TR> | ||
</ | <TR><TD>{{基礎情報 | ||
< | |||
{{基礎情報 | |||
|よみ = | |よみ = | ||
|名称 = 名称不明 | |名称 = 名称不明 | ||
|TID = 478760 | |||
|画像 = 20120828133942DSC_0320.JPG | |画像 = 20120828133942DSC_0320.JPG | ||
|画像説明 = えりも方坑口<BR>奥にはオンコの沢覆道が見える | |画像説明 = えりも方坑口<BR>奥にはオンコの沢覆道が見える | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{日高}} | ||
| | |起点住所 = 幌泉郡えりも町字目黒 | ||
| | |起点北緯 = 42.095870 | ||
|起点東経 = 143.315814 | |||
|終点住所 = 幌泉郡えりも町字目黒 | |||
|終点北緯 = 42.095965 | |||
|終点東経 = 143.315733 | |||
|20万図名 = 広尾 | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = 庶野 | |5万図名 = 庶野 | ||
113行目: | 131行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 開口 | |現況 = {{廃止}}<BR>開口 | ||
|延長 = | |延長 = | ||
|内空断面画像 = 人道 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |総幅員 = | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = 素掘り | |覆工 = 素掘り | ||
133行目: | 155行目: | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
}} | }} | ||
</ | </TD></TR></TABLE> | ||
</ | |||
<BR clear="all"> | <BR clear="all"> | ||
== 2代目 == | == 2代目 == | ||
< | <TABLE style="float:right;"><TR><TD> | ||
< | |||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ = さくばい | |よみ = さくばい | ||
|名称 = 咲梅 | |名称 = 咲梅 | ||
|TID = 326858 | |||
|画像 = 20120828123820DSC_0188.JPG | |画像 = 20120828123820DSC_0188.JPG | ||
|画像説明 = 跡地に建設された紅葉覆道 | |画像説明 = 跡地に建設された紅葉覆道 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{日高}} | ||
| | |起点住所 = 幌泉郡えりも町字庶野 | ||
| | |起点北緯 = 42.076554 | ||
|起点東経 = 143.307499 | |||
|終点住所 = 幌泉郡えりも町字庶野 | |||
|終点北緯 = 42.076613 | |||
|終点東経 = 143.307488 | |||
|20万図名 = 広尾 | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = 庶野 | |5万図名 = 庶野 | ||
|2.5万図名 = 庶野 | |2.5万図名 = 庶野 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 地方費道7号帯広浦河線(-1954)<BR>2級国道236号浦河帯広線(1953-1965)<BR>一般国道236号(1965-) | |路線名 = {{地方費道7号帯広浦河線}}(-1954)<BR>{{2級国道236号浦河帯広線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道236号}}(1965-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
162行目: | 187行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = 1975(昭和50)年頃 | |閉鎖 = 1975(昭和50)年頃 | ||
|現況 = 開削し跡地に紅葉覆道建設 | |現況 = {{廃止}}<BR>開削し跡地に紅葉覆道建設 | ||
|延長 = 12.50m | |延長 = 12.50m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 5.5m | |総幅員 = 5.5m | ||
|車道幅員 = 5.0m | |車道幅員 = 5.0m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.5m | |建築限界高 = 4.5m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = 両坑口:各3.3mCo巻立<BR>中央:素掘り | |覆工 = 両坑口:各3.3mCo巻立<BR>中央:素掘り | ||
181行目: | 210行目: | ||
|非常用設備 = | |非常用設備 = | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
}} | }}</TD></TR> | ||
</ | <TR><TD>{{基礎情報 | ||
< | |||
{{基礎情報 | |||
|よみ = こうせい | |よみ = こうせい | ||
|名称 = 厚生 | |名称 = 厚生 | ||
|TID = 703208 | |||
|画像 = 20120828130102DSC_0228.JPG | |画像 = 20120828130102DSC_0228.JPG | ||
|画像説明 = 跡地<BR>土砂崩れは開削後のもの | |画像説明 = 跡地<BR>土砂崩れは開削後のもの | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{日高}} | ||
| | |起点住所 = 幌泉郡えりも町字庶野 | ||
| | |起点北緯 = 42.090018 | ||
|起点東経 = 143.311602 | |||
|終点住所 = 幌泉郡えりも町字庶野 | |||
|終点北緯 = 42.090345 | |||
|終点東経 = 143.311790 | |||
|20万図名 = 広尾 | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = 庶野 | |5万図名 = 庶野 | ||
|2.5万図名 = 日高目黒 | |2.5万図名 = 日高目黒 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 地方費道7号帯広浦河線(-1954)<BR>2級国道236号浦河帯広線(1953-1965)<BR>一般国道236号(1965-) | |路線名 = {{地方費道7号帯広浦河線}}(-1954)<BR>{{2級国道236号浦河帯広線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道236号}}(1965-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
206行目: | 238行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = 1975(昭和50)年頃 | |閉鎖 = 1975(昭和50)年頃 | ||
|現況 = 開削し跡地に宇遠別第1覆道建設<BR>2004(平成16)年1月13日崩落 | |現況 = {{廃止}}<BR>開削し跡地に宇遠別第1覆道建設<BR>2004(平成16)年1月13日崩落 | ||
|延長 = 34.00m | |延長 = 34.00m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 5.5m | |総幅員 = 5.5m | ||
|車道幅員 = 5.0m | |車道幅員 = 5.0m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.5m | |建築限界高 = 4.5m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = 広尾方坑口:12.5mCo巻立<BR>えりも方坑口:2.0mCo巻立<BR>中央:素掘り<BR>後に全面Co巻立 | |覆工 = 広尾方坑口:12.5mCo巻立<BR>えりも方坑口:2.0mCo巻立<BR>中央:素掘り<BR>後に全面Co巻立 | ||
225行目: | 261行目: | ||
|非常用設備 = | |非常用設備 = | ||
|注釈 = 1949(昭和24)年補修 | |注釈 = 1949(昭和24)年補修 | ||
}} | }}</TD></TR> | ||
</ | <TR><TD>{{基礎情報 | ||
< | |||
{{基礎情報 | |||
|よみ = うえんべつ | |よみ = うえんべつ | ||
|名称 = 宇遠別 | |名称 = 宇遠別 | ||
|TID = 748714 | |||
|画像 = 20120828133514DSC_0291.JPG | |画像 = 20120828133514DSC_0291.JPG | ||
|画像説明 = 広尾方坑口 | |画像説明 = 広尾方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{日高}} | ||
| | |起点住所 = 幌泉郡えりも町字目黒 | ||
| | |起点北緯 = 42.095544 | ||
|起点東経 = 143.315492 | |||
|終点住所 = 幌泉郡えりも町字目黒 | |||
|終点北緯 = 42.095997 | |||
|終点東経 = 143.315631 | |||
|20万図名 = 広尾 | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = 庶野 | |5万図名 = 庶野 | ||
|2.5万図名 = 日高目黒 | |2.5万図名 = 日高目黒 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 地方費道7号帯広浦河線(-1954)<BR>2級国道236号浦河帯広線(1953-1965)<BR>一般国道236号(1965-) | |路線名 = {{地方費道7号帯広浦河線}}(-1954)<BR>{{2級国道236号浦河帯広線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道236号}}(1965-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
250行目: | 289行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = Co塗固 | |現況 = {{廃止}}<BR>Co塗固 | ||
|延長 = 60.90m | |延長 = 60.90m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 5.5m | |総幅員 = 5.5m | ||
|車道幅員 = 5.0m | |車道幅員 = 5.0m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.5m | |建築限界高 = 4.5m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = 広尾方坑口:8.4mCo巻立<BR>えりも方坑口:11.3mCo巻立<BR>中央:素掘り<BR>後にCo一部コルゲート | |覆工 = 広尾方坑口:8.4mCo巻立<BR>えりも方坑口:11.3mCo巻立<BR>中央:素掘り<BR>後にCo一部コルゲート | ||
269行目: | 312行目: | ||
|非常用設備 = | |非常用設備 = | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
}} | }}</TD></TR> | ||
</ | <TR><TD>{{基礎情報 | ||
< | |||
{{基礎情報 | |||
|よみ = さるる | |よみ = さるる | ||
|名称 = 猿留 | |名称 = 猿留 | ||
|TID = 205709 | |||
|画像 = 20120828120020DSC_0154.JPG | |画像 = 20120828120020DSC_0154.JPG | ||
|画像説明 = えりも方坑口 | |画像説明 = えりも方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{日高}} | ||
| | |起点住所 = 幌泉郡えりも町字目黒 | ||
| | |起点北緯 = 42.114182 | ||
|起点東経 = 143.321983 | |||
|終点住所 = 幌泉郡えりも町字目黒 | |||
|終点北緯 = 42.115459 | |||
|終点東経 = 143.322519 | |||
|20万図名 = 広尾 | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = 庶野 | |5万図名 = 庶野 | ||
|2.5万図名 = 日高目黒 | |2.5万図名 = 日高目黒 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 地方費道7号帯広浦河線(-1954)<BR>2級国道236号浦河帯広線(1953-1965)<BR>一般国道236号(1965-) | |路線名 = {{地方費道7号帯広浦河線}}(-1954)<BR>{{2級国道236号浦河帯広線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道236号}}(1965-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
294行目: | 340行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = 1972(昭和47)年頃 | |閉鎖 = 1972(昭和47)年頃 | ||
|現況 = 廃止<BR>えりも方坑口:埋没<BR>広尾方坑口:Co塗固 | |現況 = {{廃止}}<BR>えりも方坑口:埋没<BR>広尾方坑口:Co塗固 | ||
|延長 = 150.00m | |延長 = 150.00m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 5.5m | |総幅員 = 5.5m | ||
|車道幅員 = 5.0m | |車道幅員 = 5.0m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.5m | |建築限界高 = 4.5m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = えりも方坑口:70mCo巻立<BR>広尾方坑口:50mCo巻立<BR>中央:素掘り | |覆工 = えりも方坑口:70mCo巻立<BR>広尾方坑口:50mCo巻立<BR>中央:素掘り | ||
314行目: | 364行目: | ||
|注釈 = 1939(昭和14)年補修 | |注釈 = 1939(昭和14)年補修 | ||
}} | }} | ||
</ | </TD></TR></TABLE> | ||
</ | |||
<BR clear="all"> | <BR clear="all"> | ||
322行目: | 371行目: | ||
|よみ = おんこのさわ | |よみ = おんこのさわ | ||
|名称 = オンコの沢 | |名称 = オンコの沢 | ||
|TID = 855997 | |||
|画像 = 20120828132600DSC_0271.JPG | |画像 = 20120828132600DSC_0271.JPG | ||
|画像説明 = えりも方坑口 | |画像説明 = えりも方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{日高}} | ||
| | |起点住所 = 幌泉郡えりも町字目黒 | ||
| | |起点北緯 = 42.095360 | ||
|起点東経 = 143.314719 | |||
|終点住所 = 幌泉郡えりも町字目黒 | |||
|終点北緯 = 42.096336 | |||
|終点東経 = 143.315529 | |||
|20万図名 = 広尾 | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = 庶野 | |5万図名 = 庶野 | ||
|2.5万図名 = 日高目黒 | |2.5万図名 = 日高目黒 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道236号(-1975)<BR>一般国道336号(1975-?)<BR>町道宇遠別2号線(?-) | |路線名 = {{一般国道236号}}(-1975)<BR>{{一般国道336号}}(1975-?)<BR>{{町道宇遠別2号線}}(?-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = 岩田建設 | |施工者 = 岩田建設 | ||
341行目: | 395行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役<BR>一般車両通行止 | |現況 = {{現役}}<BR>一般車両通行止 | ||
|延長 = 140m | |延長 = 140m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 8.50m | |総幅員 = 8.50m | ||
|車道幅員 = 6.00m | |車道幅員 = 6.00m | ||
|中央高 = 6.09m | |中央高 = 6.09m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.5m | |建築限界高 = 4.5m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = 矢板 | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = 面壁 | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = {{矢板}} | |||
|覆工 = Co T=50cm | |覆工 = Co T=50cm | ||
|舗装 = As T=12cm | |舗装 = As T=12cm | ||
357行目: | 415行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = サイドドレーン | |排水 = サイドドレーン | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級D}} | ||
|非常用設備 = 無し | |非常用設備 = 無し | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
367行目: | 425行目: | ||
|よみ = うえんべつ | |よみ = うえんべつ | ||
|名称 = 宇遠別 | |名称 = 宇遠別 | ||
|TID = 249532 | |||
|画像 = 20120828123818DSC_0187.JPG | |画像 = 20120828123818DSC_0187.JPG | ||
|画像説明 = えりも方坑口<BR>えりも黄金トンネルの坑口でもある | |画像説明 = えりも方坑口<BR>えりも黄金トンネルの坑口でもある | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{日高}} | ||
| | |起点住所 = 幌泉郡えりも町字庶野 | ||
| | |起点北緯 = 42.076609 | ||
|起点東経 = 143.307247 | |||
|終点住所 = 幌泉郡えりも町字目黒 | |||
|終点北緯 = 42.104471 | |||
|終点東経 = 143.316211 | |||
|20万図名 = 広尾 | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = 庶野 | |5万図名 = 庶野 | ||
|2.5万図名 = 日高目黒<BR>庶野 | |2.5万図名 = 日高目黒<BR>庶野 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道336号 | |路線名 = {{一般国道336号}} | ||
|管理者 = 室蘭開発建設部浦河道路事務所 | |管理者 = 室蘭開発建設部浦河道路事務所 | ||
|施工者 = 鹿島・岩倉・北興特定建設工事共同企業体 | |施工者 = 鹿島・岩倉・北興特定建設工事共同企業体 | ||
386行目: | 449行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 第2宇遠別トンネルと結合しえりも黄金トンネルの南半分に | |現況 = {{現役}}<BR>第2宇遠別トンネルと結合しえりも黄金トンネルの南半分に | ||
|延長 = 3,215m | |延長 = 3,215m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 9.0m | |総幅員 = 9.0m | ||
|車道幅員 = 6.5m | |車道幅員 = 6.5m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.7m | |建築限界高 = 4.7m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
402行目: | 469行目: | ||
|換気 = | |換気 = | ||
|排水 = | |排水 = | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級A}} | ||
|非常用設備 = 有り | |非常用設備 = 有り | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
409行目: | 476行目: | ||
== 5代目 == | == 5代目 == | ||
< | <TABLE style="float:right;"><TR><TD> | ||
< | |||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ = だいにうえんべつ | |よみ = だいにうえんべつ | ||
|名称 = 第2宇遠別 | |名称 = 第2宇遠別 | ||
|TID = 214554 | |||
|画像 = 20120828114248DSC_0124.JPG | |画像 = 20120828114248DSC_0124.JPG | ||
|画像説明 = 広尾方坑口<BR>えりも黄金トンネルの坑口でもある | |画像説明 = 広尾方坑口<BR>えりも黄金トンネルの坑口でもある | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{日高}} | ||
| | |起点住所 = 幌泉郡えりも町字目黒 | ||
| | |起点北緯 = 42.103186 | ||
|起点東経 = 143.315583 | |||
|終点住所 = 幌泉郡えりも町字目黒 | |||
|終点北緯 = 42.119852 | |||
|終点東経 = 143.316237 | |||
|20万図名 = 広尾 | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = 庶野 | |5万図名 = 庶野 | ||
|2.5万図名 = 日高目黒<BR>庶野 | |2.5万図名 = 日高目黒<BR>庶野 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道336号 | |路線名 = {{一般国道336号}} | ||
|管理者 = 室蘭開発建設部浦河道路事務所 | |管理者 = 室蘭開発建設部浦河道路事務所 | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
433行目: | 504行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 宇遠別トンネルと結合しえりも黄金トンネルの北半分に | |現況 = {{現役}}<BR>宇遠別トンネルと結合しえりも黄金トンネルの北半分に | ||
|延長 = 1,927.352m | |延長 = 1,927.352m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 9.0m | |総幅員 = 9.0m | ||
|車道幅員 = 6.5m | |車道幅員 = 6.5m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.7m | |建築限界高 = 4.7m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = NATM | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = {{NATM}} | |||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
|舗装 = Co | |舗装 = Co | ||
449行目: | 524行目: | ||
|換気 = | |換気 = | ||
|排水 = | |排水 = | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級A}} | ||
|非常用設備 = 有り | |非常用設備 = 有り | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
}} | }}</TD></TR> | ||
</ | <TR><TD>{{基礎情報 | ||
< | |||
{{基礎情報 | |||
|よみ = えりもおうごん | |よみ = えりもおうごん | ||
|名称 = えりも黄金 | |名称 = えりも黄金 | ||
|TID = 558457 | |||
|画像 = 20120828114356DSC_0127.JPG | |画像 = 20120828114356DSC_0127.JPG | ||
|画像説明 = 延長が道内一の道路トンネルを示す標識 | |画像説明 = 延長が道内一の道路トンネルを示す標識 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{日高}} | ||
| | |起点住所 = 幌泉郡えりも町字庶野 | ||
| | |起点北緯 = 42.076609 | ||
|起点東経 = 143.307247 | |||
|終点住所 = 幌泉郡えりも町字目黒 | |||
|終点座標 = 42.119852,143.316237 | |||
|終点北緯 = | |||
|終点東経 = | |||
|20万図名 = 広尾 | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = 庶野 | |5万図名 = 庶野 | ||
|2.5万図名 = 日高目黒<BR>庶野 | |2.5万図名 = 日高目黒<BR>庶野 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道336号 | |路線名 = {{一般国道336号}} | ||
|管理者 = 室蘭開発建設部浦河道路事務所 | |管理者 = 室蘭開発建設部浦河道路事務所 | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
477行目: | 556行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 4,941m | |延長 = 4,941m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 9.0m | |総幅員 = 9.0m | ||
|車道幅員 = 6.5m | |車道幅員 = 6.5m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.7m | |建築限界高 = 4.7m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = NATM | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = {{NATM}} | |||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
|舗装 = Co | |舗装 = Co | ||
493行目: | 576行目: | ||
|換気 = | |換気 = | ||
|排水 = | |排水 = | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級A}} | ||
|非常用設備 = 有り | |非常用設備 = 有り | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
}} | }} | ||
</ | </TD></TR></TABLE> | ||
<BR clear="all"> | |||
{{デフォルトソート:えりもおうこん}} | {{デフォルトソート:えりもおうこん}} | ||
[[カテゴリ:10000m未満のトンネル|4941]] | [[カテゴリ:10000m未満のトンネル|4941]] | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|150]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|150]] | ||
[[カテゴリ:100m未満のトンネル|61]] | [[カテゴリ:100m未満のトンネル|61]] | ||
2022年4月4日 (月) 14:35時点における版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
1代目
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2代目
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3代目
おんこのさわ
オンコの沢
北海道 トンネルwiki ID:855997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4代目
うえんべつ
宇遠別
北海道 トンネルwiki ID:249532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5代目
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|