「黒羽尻」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (テンプレート:基礎情報の更新に伴う編集) |
||
3行目: | 3行目: | ||
『南茅部町史 下巻』には1930(昭和5)年6月に黒羽尻トンネルが完成とあり、黒羽尻2号トンネルとみられる写真が添えられている。『橋現況調書』では竣工月はずれているがいずれにしろ1930(昭和5)年なのは間違いなさそうである。国土地理院1976(昭和51)年撮影の空中写真(CHO7617-C24-32)を見ると現道への付け替えの様子が写されている。1号の外側を埋め立て、2号の海側に切通しの仮道を設け、3号の海側を埋め立て仮道を設け、4号の海側に切通しをし、2号・3号をオープンカットしている。現在でも1号・4号は道路脇に姿を残している(4号は坑口が埋め戻されており分かりづらい)。 | 『南茅部町史 下巻』には1930(昭和5)年6月に黒羽尻トンネルが完成とあり、黒羽尻2号トンネルとみられる写真が添えられている。『橋現況調書』では竣工月はずれているがいずれにしろ1930(昭和5)年なのは間違いなさそうである。国土地理院1976(昭和51)年撮影の空中写真(CHO7617-C24-32)を見ると現道への付け替えの様子が写されている。1号の外側を埋め立て、2号の海側に切通しの仮道を設け、3号の海側を埋め立て仮道を設け、4号の海側に切通しをし、2号・3号をオープンカットしている。現在でも1号・4号は道路脇に姿を残している(4号は坑口が埋め戻されており分かりづらい)。 | ||
<DIV style=" | <DIV style="justify-content:center;display:flex;flex-wrap:wrap;"> | ||
<DIV> | |||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = くろはじりいちごう | ||
|名称 | |名称 = 黒羽尻1号 | ||
|画像 | |画像 = 20190326160948DSC_0091.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 黒羽尻1号トンネルと現道 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 渡島総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 函館市岩戸町<BR>42.004172, 140.878147 | ||
|5万図名 | |終点 = 函館市岩戸町<BR>42.004359, 140.878131 | ||
|2.5万図名 = 鹿部 | |20万図名 = 室蘭 | ||
|用途 | |5万図名 = 鹿部 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 鹿部 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 準地方費道13号椴法華森港線(-1954)<br>北海道道8号函館臼尻森線(1954-1970)<br>一般国道278号(1970-) | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1930(昭和5)年11月 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 廃止、開口 | ||
| | |延長 = 19m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 5.0m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 4.5m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = 4.0m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘 | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
</DIV> | </DIV> | ||
<DIV | <DIV> | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = くろはじりにごう | ||
|名称 | |名称 = 黒羽尻2号 | ||
|画像 | |画像 = 20190326160850DSC_0089.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = トンネル跡地の切通し | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 渡島総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 函館市岩戸町<BR>42.004531, 140.878163 | ||
|5万図名 | |終点 = 函館市岩戸町<BR>42.004945, 140.878163 | ||
|2.5万図名 = 鹿部 | |20万図名 = 室蘭 | ||
|用途 | |5万図名 = 鹿部 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 鹿部 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 準地方費道13号椴法華森港線(-1954)<br>北海道道8号函館臼尻森線(1954-1970)<br>一般国道278号(1970-) | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1930(昭和5)年11月 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 廃止、オープンカット | ||
| | |延長 = 44m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 5.0m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 4.5m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = 4.0m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘 | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
</DIV> | </DIV> | ||
<DIV | <DIV> | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = くろはじりさんごう | ||
|名称 | |名称 = 黒羽尻3号 | ||
|画像 | |画像 = 20190326161420DSC_0097.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = トンネル跡の切通し | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 渡島総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 函館市岩戸町<BR>42.006293, 140.875465 | ||
|5万図名 | |終点 = 函館市岩戸町<BR>42.006476, 140.874880 | ||
|2.5万図名 = 鹿部 | |20万図名 = 室蘭 | ||
|用途 | |5万図名 = 鹿部 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 鹿部 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 準地方費道13号椴法華森港線(-1954)<br>北海道道8号函館臼尻森線(1954-1970)<br>一般国道278号(1970-) | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1930(昭和5)年11月 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
| | |現況 = 廃止、オープンカット | ||
| | |延長 = 52m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 4.5m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 4.0m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 =4.0m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘 | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
</DIV> | </DIV> | ||
<DIV | <DIV> | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = くろはじりよんごう | ||
|名称 | |名称 = 黒羽尻4号 | ||
|画像 | |画像 = 20190326161928DSC_0102.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 坑内 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 渡島総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 函館市岩戸町<BR>42.006643, 140.871527 | ||
|5万図名 | |終点 = 函館市岩戸町<BR>42.006380, 140.871034 | ||
|2.5万図名 = 鹿部 | |20万図名 = 室蘭 | ||
|用途 | |5万図名 = 鹿部 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 鹿部 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 準地方費道13号椴法華森港線(-1954)<br>北海道道8号函館臼尻森線(1954-1970)<br>一般国道278号(1970-) | ||
|工事費 | |管理者 = | ||
|設計者 | |施工者 = | ||
|着工 | |工事費 = | ||
|竣工 | |設計者 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1929(昭和4)年11月 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
| | |現況 = 廃止、開口 | ||
| | |延長 = 49m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 5.0m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 4.5m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = 4.0m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘 | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
</DIV> | |||
</DIV> | </DIV> | ||
2020年10月26日 (月) 11:37時点における版
黒羽尻1 - 4号トンネルは国道278号の黒羽尻崎付近にあった4本のトンネルである。
『南茅部町史 下巻』には1930(昭和5)年6月に黒羽尻トンネルが完成とあり、黒羽尻2号トンネルとみられる写真が添えられている。『橋現況調書』では竣工月はずれているがいずれにしろ1930(昭和5)年なのは間違いなさそうである。国土地理院1976(昭和51)年撮影の空中写真(CHO7617-C24-32)を見ると現道への付け替えの様子が写されている。1号の外側を埋め立て、2号の海側に切通しの仮道を設け、3号の海側を埋め立て仮道を設け、4号の海側に切通しをし、2号・3号をオープンカットしている。現在でも1号・4号は道路脇に姿を残している(4号は坑口が埋め戻されており分かりづらい)。
くろはじりいちごう
黒羽尻1号
| |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
くろはじりにごう
黒羽尻2号
| |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
くろはじりさんごう
黒羽尻3号
| |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|