「西河」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{stub}} == 1代目 == {{基礎情報 |よみ = ほろないふいちごう |名称 = 幌内府1号 |画像 = 20130823093430DSC_0137.JPG |画像説明 =…」) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (テンプレート:基礎情報の更新に伴う編集) |
||
2行目: | 2行目: | ||
== 1代目 == | == 1代目 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = ほろないふいちごう | ||
|名称 | |名称 = 幌内府1号 | ||
|画像 | |画像 = 20130823093430DSC_0137.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 神恵内方坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 後志総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 積丹郡積丹町大字西河町字幌内府<BR>43.332943, 140.412247 | ||
|5万図名 | |終点 = 積丹郡積丹町大字西河町字幌内府<BR>43.333037, 140.411813 | ||
|2.5万図名 = 余別 | |20万図名 = 岩内 | ||
|用途 | |5万図名 = 余別 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 余別 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 準地方費道29号入舸岩内線(-1957)<BR>北海道道192号神恵内入舸古平線(1957-) | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1921(大正10)年11月 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 起点:盛土<BR>終点:金網による閉鎖 | ||
| | |延長 = 40.00m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 2.80-4.45m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 2.3-4.0m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = 3.75-4.27m | ||
|照明 | |建築限界高 = 3.00m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘り一部Co(東側坑口L=15m) | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
<BR clear="all"> | <BR clear="all"> | ||
37行目: | 47行目: | ||
== 2代目 == | == 2代目 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = にしかわ | ||
|名称 | |名称 = 西河 | ||
|画像 | |画像 = 20130823091552DSC_0123.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 神恵内方坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 後志総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 積丹郡積丹町大字西河町字幌内府<BR>43.332252, 140.412961 | ||
|5万図名 | |終点 = 積丹郡積丹町大字西河町字幌内府<BR>43.332631, 140.411223 | ||
|2.5万図名 = 余別 | |20万図名 = 岩内 | ||
|用途 | |5万図名 = 余別 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 余別 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 北海道道192号神恵内入舸古平線(-1976)<BR>北海道道896号古平神恵内線(1976-1982)<BR>北海道道896号古平積丹神恵内線(1982)<BR>一般国道229号(1982-) | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = 小樽開発建設部 | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1967(昭和42)年11月 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 廃止、Co塗固 | ||
| | |延長 = 126m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 6.00m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 5.50m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = 5.04m | ||
|照明 | |建築限界高 = 4.5m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = Co T=35cm | |||
|舗装 = Co T=20cm | |||
|照明 = ナトリウム×73 | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = D | |||
|非常用設備 = 無し | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
<BR clear="all"> | <BR clear="all"> | ||
72行目: | 92行目: | ||
== 3代目 == | == 3代目 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = にしかわ | ||
|名称 | |名称 = 西河 | ||
|画像 | |画像 = 20130823090328DSC_0095.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 積丹方坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 後志総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 積丹郡積丹町大字西河町字幌内府<BR>43.332022, 140.413030 | ||
|5万図名 | |終点 = 積丹郡積丹町大字西河町字幌内府<BR>43.332416, 140.410917 | ||
|2.5万図名 = 余別 | |20万図名 = 岩内 | ||
|用途 | |5万図名 = 余別 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 余別 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 一般国道229号 | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = 田中・佐々木経常建設共同企業体 | ||
|着工 | |設計者 = ドーコン | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = 2004(平成16)年10月 | ||
|閉鎖 | |竣工 = 2005(平成17)年12月 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 現役 | ||
| | |延長 = 177.0m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 11.25m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 6.5m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = 4.70m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = NATM | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = Co | |||
|照明 = ナトリウム×136 | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = D | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
<BR clear="all"> | <BR clear="all"> |
2020年10月22日 (木) 17:28時点における版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
1代目
ほろないふいちごう
幌内府1号
| |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2代目
にしかわ
西河
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3代目
にしかわ
西河
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|