「滝の沢 (国道278号)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (照明を1998年増設後のものに書き換え) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (テンプレート:基礎情報の更新に伴う編集) |
||
1行目: | 1行目: | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = たきのさわ | ||
|名称 | |名称 = 滝の沢 | ||
|画像 | |画像 = 20190326140312DSC 0014.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 古部側坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 渡島総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 函館市古部町 | ||
|5万図名 | |終点 = 函館市古部町 | ||
|2.5万図名 = 恵山、尾札部 | |20万図名 = 尻屋崎 | ||
|用途 | |5万図名 = 恵山、尾札部 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 恵山、尾札部 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 北海道道112号尾札部戸井函館線(-1970)<BR>一般国道278号(1970-) | ||
|設計者 | |管理者 = 函館開発建設部 | ||
|工事費 | |施工者 = 鹿島建設 | ||
|着工 | |設計者 = 函館開発建設部 | ||
|竣工 | |工事費 = 2億7300万円 | ||
|開通 | |着工 = 1963(昭和38)年10月 | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1965(昭和40)年12月 | ||
|現況 | |開通 = 1966(昭和41)年10月5日 | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 現役 | ||
| | |延長 = 850.0m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 6.00m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 5.50m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = 6.89m | ||
|照明 | |建築限界高 = 4.5m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = 矢板 | |||
|覆工 = アーチ:60cm<BR>側壁:30-60cm | |||
|舗装 = Co | |||
|照明 = ナトリウム×230 | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = サイドドレーン | |||
|トンネル等級 = C | |||
|非常用設備 = 有り | |||
|注釈 = 1995(平成7)年照明交換及び増灯<BR>1997(平成9)年インバート打設<BR>1998(平成10)年照明増灯 | |||
}} | }} | ||
'''滝の沢トンネル'''は国道278号の函館市古部町にあるトンネルである。 | '''滝の沢トンネル'''は国道278号の函館市古部町にあるトンネルである。 |
2020年9月24日 (木) 11:27時点における版
たきのさわ
滝の沢
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
滝の沢トンネルは国道278号の函館市古部町にあるトンネルである。
当トンネルの所在する古部町(旧南茅部町) - 銚子町(旧椴法華村)の道路は国道278号で最も遅く車道が開通した区間である。1955(昭和30)年、当時の準地方費道13号椴法華森港線は森から古部までの道路が古部トンネルの完成によって開通していた。路線名は道道112号尾札部戸井函館線となった後、最後の古部町 - 銚子町間の工事は1961(昭和36)年に着工し1964(昭和39)年11月4日滝の沢トンネルが貫通。1966(昭和41)年10月5日に開通し10日にトンネル開通式が、14日には道路の開通式が催された。これによって函館 - 森間の沿岸道路が始めて全通した。