「梅川」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 (+デフォルトソート) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (テンプレート:基礎情報の更新に伴う編集) |
||
2行目: | 2行目: | ||
== 1代目 == | == 1代目 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = うめかわ | ||
|名称 | |名称 = 梅川 | ||
|画像 | |画像 = 20130820100744DSC_0317.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 余市方坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 後志総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 余市郡余市町字梅川<BR>43.219802, 140.740410 | ||
|5万図名 | |終点 = 余市郡余市町字白岩町<BR>43.221170,140.737106 | ||
|2.5万図名 = 豊浜 | |20万図名 = 岩内 | ||
|用途 | |5万図名 = 古平 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 豊浜 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 2級国道229号(-1965)<BR>一般国道229号(1965-) | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = 小樽開発建設部 | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = 1956(昭和31)年12月 | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1958(昭和33)年10月 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 廃止、Co塗固 | ||
| | |延長 = 295m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 6.00m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 5.5m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = 5.04m | ||
|照明 | |建築限界高 = | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = Co T=25cm | |||
|照明 = ナトリウム×59 | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = D | |||
|非常用設備 = 無し | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
37行目: | 47行目: | ||
== 2代目 == | == 2代目 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = うめかわ | ||
|名称 | |名称 = 梅川 | ||
|画像 | |画像 = 20130820100638DSC_0314.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 余市方坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 後志総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 余市郡余市町字梅川<BR>43.219790, 140.740893 | ||
|5万図名 | |終点 = 余市郡余市町字白岩町<BR>43.221577, 140.737100 | ||
|2.5万図名 = 豊浜 | |20万図名 = 岩内 | ||
|用途 | |5万図名 = 古平 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 豊浜 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 一般国道229号 | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = 近代設計 | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = 2010(平成22)年11月 | ||
|閉鎖 | |竣工 = 2012(平成24)年3月 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 現役 | ||
| | |延長 = 372m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 10.25m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = NATM | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = Co | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
2020年8月21日 (金) 18:13時点における版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
1代目
うめかわ
梅川
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|