「日浦洞門」の版間の差分
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「'''日浦洞門'''は函館市(旧恵山町)のサンタロナカセ岬周辺にある素掘りトンネル群('''日浦1 - 9号トンネル''')。現在は道道…」) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
6行目: | 6行目: | ||
旧道は現在も廃止されておらず函館バスの路線バス下海岸線の運行路ともなっている。 | 旧道は現在も廃止されておらず函館バスの路線バス下海岸線の運行路ともなっている。 | ||
<DIV style="justify-content:center;display:flex;flex-wrap:wrap;"> | |||
<DIV style=" | <DIV> | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = さんたろ | ||
|名称 | |名称 = サンタロ | ||
|画像 | |画像 = | ||
|画像説明 | |画像説明 = | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 渡島総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 函館市日浦町<BR>41.736035, 141.055403 | ||
|5万図名 | |終点 = 函館市豊浦町<BR>41.744356, 141.066706 | ||
|2.5万図名 = 戸井 | |20万図名 = 尻屋崎 | ||
|用途 | |5万図名 = 恵山 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 戸井 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 一般国道278号 | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = 地崎・松本・中山共同企業体 | ||
|着工 | |設計者 = 北海道開発コンサルタント | ||
|竣工 | |工事費 = 24億9700万円 | ||
|開通 | |着工 = 1980(昭和55)年9月 | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1985(昭和60)年11月 | ||
|現況 | |開通 = 1985(昭和60)年3月 | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 現役 | ||
| | |延長 = 1,355.0m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 9.75m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 6.00m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = 4.5m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = ルーバー | |||
|掘削工法 = 矢板 | |||
|覆工 = Co(45 - 60cm厚) | |||
|舗装 = Co | |||
|照明 = 無電極×106<BR>セラミックメタルハライド×100 | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = サイドドレーン | |||
|トンネル等級 = B | |||
|非常用設備 = 有り | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
</DIV> | </DIV> | ||
<DIV | <DIV> | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = ひうらいちごう | ||
|名称 | |名称 = 日浦1号 | ||
|画像 | |画像 = 20130406114540DSC_0980.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 日浦方坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 渡島総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 函館市日浦町<BR>41.735846, 141.057265 | ||
|5万図名 | |終点 = 函館市日浦町<BR>41.735810, 141.057436 | ||
|2.5万図名 = 戸井 | |20万図名 = 尻屋崎 | ||
|用途 | |5万図名 = 恵山 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 戸井 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 準地方費道12号函館椴法華線(-1954)<BR>北海道道112号尾札部戸井函館線(1954-1970)<BR>一般国道278号(1970-1985?)<BR>町道(1985?-1987)<BR>北海道道172号恵山函館線(1987-1994)<BR>北海道道172号函館恵山線(1994)<BR>北海道道41号函館恵山線(1994-) | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1928(昭和3)年10月<!-- 出典:『橋梁現況調書』1959年3月末 --> | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 現役 | ||
| | |延長 = 16.0m<!-- 出典:北海道建設部道路課「道路施設の老朽化対策(トンネル、大型構造物)」 --> | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 4.0m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 3.5m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = | ||
| | |有効高 = 4.5m | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘りCo吹付 | |||
|舗装 = As | |||
|照明 = 無し | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
</DIV> | </DIV> | ||
<DIV | <DIV> | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = ひうらにごう | ||
|名称 | |名称 = 日浦2号 | ||
|画像 | |画像 = 20130406113718DSC_0964.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 豊浦町方坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 渡島総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 函館市日浦町<BR>41.735790, 141.057533 | ||
|5万図名 | |終点 = 函館市日浦町<BR>41.735726, 141.058246 | ||
|2.5万図名 = 戸井 | |20万図名 = 尻屋崎 | ||
|用途 | |5万図名 = 恵山 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 戸井 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 準地方費道12号函館椴法華線(-1954)<BR>北海道道112号尾札部戸井函館線(1954-1970)<BR>一般国道278号(1970-1985?)<BR>町道(1985?-1987)<BR>北海道道172号恵山函館線(1987-1994)<BR>北海道道172号函館恵山線(1994)<BR>北海道道41号函館恵山線(1994-) | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1928(昭和3)年10月<!-- 出典:『橋梁現況調書』1959年3月末 --> | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 現役 | ||
| | |延長 = 62.1m<!-- 出典:北海道建設部道路課「道路施設の老朽化対策(トンネル、大型構造物)」 --> | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 4.0m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 3.5m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = | ||
| | |有効高 = 4.5m | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘りCo吹付 | |||
|舗装 = As | |||
|照明 = 無し | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
</DIV> | </DIV> | ||
<DIV | <DIV> | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = ひうらさんごう | ||
|名称 | |名称 = 日浦3号 | ||
|画像 | |画像 = 20130406113334DSC_0950.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 豊浦町方坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 渡島総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 函館市日浦町<BR>41.735694, 141.058488 | ||
|5万図名 | |終点 = 函館市日浦町<BR>41.735718, 141.058853 | ||
|2.5万図名 = 戸井 | |20万図名 = 尻屋崎 | ||
|用途 | |5万図名 = 恵山 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 戸井 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 準地方費道12号函館椴法華線(-1954)<BR>北海道道112号尾札部戸井函館線(1954-1970)<BR>一般国道278号(1970-1985?)<BR>町道(1985?-1987)<BR>北海道道172号恵山函館線(1987-1994)<BR>北海道道172号函館恵山線(1994)<BR>北海道道41号函館恵山線(1994-) | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1928(昭和3)年10月<!-- 出典:『橋梁現況調書』1959年3月末 --> | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 現役 | ||
| | |延長 = 32.2m<!-- 出典:北海道建設部道路課「道路施設の老朽化対策(トンネル、大型構造物)」 --> | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 4.0m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 3.5m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = | ||
| | |有効高 = 4.5m | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘りCo吹付 | |||
|舗装 = As | |||
|照明 = 無し | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
</DIV> | </DIV> | ||
<DIV | <DIV> | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = ひうらよんごう | ||
|名称 | |名称 = 日浦4号 | ||
|画像 | |画像 = 20130406113416DSC_0955.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = トンネルを通過する路線バス | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 渡島総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 函館市日浦町<BR>41.735883, 141.059132 | ||
|5万図名 | |終点 = 函館市日浦町<BR>41.736159, 141.059250 | ||
|2.5万図名 = 戸井 | |20万図名 = 尻屋崎 | ||
|用途 | |5万図名 = 恵山 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 戸井 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 準地方費道12号函館椴法華線(-1954)<BR>北海道道112号尾札部戸井函館線(1954-1970)<BR>一般国道278号(1970-1985?)<BR>町道(1985?-1987)<BR>北海道道172号恵山函館線(1987-1994)<BR>北海道道172号函館恵山線(1994)<BR>北海道道41号函館恵山線(1994-) | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1929(昭和4)年10月<!-- 出典:『橋梁現況調書』1959年3月末 --> | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 現役 | ||
| | |延長 = 32.5m<!-- 出典:北海道建設部道路課「道路施設の老朽化対策(トンネル、大型構造物)」 --> | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 4.0m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 3.5m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = | ||
| | |有効高 = 4.5m | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘りCo吹付 | |||
|舗装 = As | |||
|照明 = 無し | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
</DIV> | </DIV> | ||
<DIV | <DIV> | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = ひうらごごう | ||
|名称 | |名称 = 日浦5号 | ||
|画像 | |画像 = 20130406122338DSC_0058.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = トンネルを通過する乗用車 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 渡島総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 函館市日浦町<BR>41.736511, 141.059341 | ||
|5万図名 | |終点 = 函館市日浦町<BR>41.736575, 141.059373 | ||
|2.5万図名 = 戸井 | |20万図名 = 尻屋崎 | ||
|用途 | |5万図名 = 恵山 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 戸井 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 準地方費道12号函館椴法華線(-1954)<BR>北海道道112号尾札部戸井函館線(1954-1970)<BR>一般国道278号(1970-1985?)<BR>町道(1985?-1987)<BR>北海道道172号恵山函館線(1987-1994)<BR>北海道道172号函館恵山線(1994)<BR>北海道道41号函館恵山線(1994-) | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1929(昭和4)年10月<!-- 出典:『橋梁現況調書』1959年3月末 --> | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 現役 | ||
| | |延長 = 11.6m<!-- 出典:北海道建設部道路課「道路施設の老朽化対策(トンネル、大型構造物)」 --> | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 4.0m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 3.5m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = | ||
| | |有効高 = 4.5m | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘りCo吹付 | |||
|舗装 = As | |||
|照明 = 無し | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
</DIV> | </DIV> | ||
<DIV | <DIV> | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = ひうらろくごう | ||
|名称 | |名称 = 日浦6号 | ||
|画像 | |画像 = 20130406121040DSC_0042.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 日浦町方坑口、奥は日浦7号トンネル | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 渡島総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 函館市日浦町<BR>41.736731, 141.059437 | ||
|5万図名 | |終点 = 函館市日浦町<BR>41.736879, 141.059496 | ||
|2.5万図名 = 戸井 | |20万図名 = 尻屋崎 | ||
|用途 | |5万図名 = 恵山 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 戸井 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 準地方費道12号函館椴法華線(-1954)<BR>北海道道112号尾札部戸井函館線(1954-1970)<BR>一般国道278号(1970-1985?)<BR>町道(1985?-1987)<BR>北海道道172号恵山函館線(1987-1994)<BR>北海道道172号函館恵山線(1994)<BR>北海道道41号函館恵山線(1994-) | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1929(昭和4)年10月<!-- 出典:『橋梁現況調書』1959年3月末 --> | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 現役 | ||
| | |延長 = 19.6m<!-- 出典:北海道建設部道路課「道路施設の老朽化対策(トンネル、大型構造物)」 --> | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 4.0m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 3.5m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = | ||
| | |有効高 = 4.5m | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘りCo吹付 | |||
|舗装 = As | |||
|照明 = 無し | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
</DIV> | </DIV> | ||
<DIV | <DIV> | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = ひうらななごう | ||
|名称 | |名称 = 日浦7号 | ||
|画像 | |画像 = 20130406112356DSC_0924.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 豊浦町方坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 渡島総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 函館市日浦町<BR>41.737095, 141.059555 | ||
|5万図名 | |終点 = 函館市日浦町<BR>41.737276, 141.059609 | ||
|2.5万図名 = 戸井 | |20万図名 = 尻屋崎 | ||
|用途 | |5万図名 = 恵山 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 戸井 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 準地方費道12号函館椴法華線(-1954)<BR>北海道道112号尾札部戸井函館線(1954-1970)<BR>一般国道278号(1970-1985?)<BR>町道(1985?-1987)<BR>北海道道172号恵山函館線(1987-1994)<BR>北海道道172号函館恵山線(1994)<BR>北海道道41号函館恵山線(1994-) | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1929(昭和4)年10月<!-- 出典:『橋梁現況調書』1959年3月末 --> | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 現役 | ||
| | |延長 = 21.6m<!-- 出典:北海道建設部道路課「道路施設の老朽化対策(トンネル、大型構造物)」 --> | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 5.0m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 4.0m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = | ||
| | |有効高 = 4.5m | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘りCo吹付 | |||
|舗装 = As | |||
|照明 = 無し | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
</DIV> | </DIV> | ||
<DIV | <DIV> | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = ひうらはちごう | ||
|名称 | |名称 = 日浦8号 | ||
|画像 | |画像 = 20130406123822DSC_0078.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = オープンカットされたトンネル | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 渡島総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 函館市日浦町<BR>41.738220, 141.063128 | ||
|5万図名 | |終点 = 函館市日浦町<BR>41.738096, 141.063584 | ||
|2.5万図名 = 戸井 | |20万図名 = 尻屋崎 | ||
|用途 | |5万図名 = 恵山 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 戸井 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 準地方費道12号函館椴法華線(-1954)<BR>北海道道112号尾札部戸井函館線(1954-1970)<BR>一般国道278号(1970-1985?)<BR>町道(1985?-1987)<BR>北海道道172号恵山函館線(1987-1994)<BR>北海道道172号函館恵山線(1994)<BR>北海道道41号函館恵山線(1994-) | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1929(昭和4)年10月<!-- 出典:『橋梁現況調書』1959年3月末 --> | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 廃止、オープンカット | ||
| | |延長 = 23.4m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 4.5m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = | |||
|照明 = 無し | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
</DIV> | </DIV> | ||
<DIV | <DIV> | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = ひうらきゅうごう | ||
|名称 | |名称 = 日浦9号 | ||
|画像 | |画像 = 20130406124256DSC_0086.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = オープンカットされたトンネル | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 渡島総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 函館市日浦町<BR>41.738144, 141.063901 | ||
|5万図名 | |終点 = 函館市日浦町<BR>41.738224, 141.064019 | ||
|2.5万図名 = 戸井 | |20万図名 = 尻屋崎 | ||
|用途 | |5万図名 = 恵山 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 戸井 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 準地方費道12号函館椴法華線(-1954)<BR>北海道道112号尾札部戸井函館線(1954-) | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1929(昭和4)年10月<!-- 出典:『橋梁現況調書』1959年3月末 --> | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 廃止、オープンカット | ||
| | |延長 = 10.0m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 4.6m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = | |||
|舗装 = | |||
|照明 = 無し | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
</DIV> | |||
</DIV> | </DIV> | ||
2020年8月11日 (火) 20:53時点における版
日浦洞門は函館市(旧恵山町)のサンタロナカセ岬周辺にある素掘りトンネル群(日浦1 - 9号トンネル)。現在は道道41号に指定されているが国道278号サンタロトンネルの旧道に当たる。本稿では同トンネルについても触れる。
亀田半島沿岸を周遊する海岸道路は急峻な地形に阻まれ山道を徒歩で越える箇所がいくつもあり、サンタロナカセ岬周辺には日浦峠があった。海岸道路は徒歩による通行はかろうじて可能であったがこれは開削されたものでなく踏み分け道であった。馬車が通じるよう改良が始まったのは明治時代で、函館方面から戸井までは1910(明治43)年に改修が行われその後客馬車が通うようになった。しかし戸井以東の原木峠や日浦峠は依然として旧山道に頼っており道路の開発が望まれていた。1923(大正12)年北海道庁により函館から椴法華までの道路開削が着手、1927(昭和2)年には原木峠・日浦峠の工事に差し掛かった。1928(昭和3)年7月、ついに原木峠と日浦峠の海岸道路が開削されここに日浦洞門が姿を現わした。352,719円63銭の費用をかけたこの工事は1932(昭和7)年3月29日に竣工し函館 - 椴法華間の自動車道が確保された。なおこの工事によって誕生したトンネルはほかに原木1 - 7号・戸井1 - 2号がある。
当路線は1970(昭和45)年国道へと昇格し各所で改良工事が施されていった。日浦洞門は1980(昭和55)年11月付け替え工事に着手。1985(昭和60)年3月、山側にサンタロトンネルを開通させ、1986(昭和61)年1月18日トンネルを含む豊浦バイパスは全線で供用を開始した。サンタロトンネル開通により日浦洞門は一時町道に降格になったが1987(昭和62)年に道道へ昇格されている。
旧道は現在も廃止されておらず函館バスの路線バス下海岸線の運行路ともなっている。
さんたろ
サンタロ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ひうらいちごう
日浦1号
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ひうらにごう
日浦2号
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ひうらさんごう
日浦3号
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ひうらよんごう
日浦4号
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ひうらごごう
日浦5号
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ひうらろくごう
日浦6号
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ひうらななごう
日浦7号
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ひうらはちごう
日浦8号
| |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|