「帆越山」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 (typo) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (テンプレート:基礎情報の更新に伴う編集) |
||
1行目: | 1行目: | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = ほこしやま | ||
|名称 | |名称 = 帆越山 | ||
|画像 | |画像 = 20111119133140DSC_4569.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 南側坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 檜山振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 久遠郡せたな町大成区太田<BR>42.267238, 139.782148 | ||
|5万図名 | |終点 = 久遠郡せたな町大成区富磯<BR>42.251492, 139.783489 | ||
|2.5万図名 = 後志太田 | |20万図名 = 久遠 | ||
|用途 | |5万図名 = 久遠 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 後志太田 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 北海道道740号北檜山大成線 | ||
|設計者 | |管理者 = 函館開発建設部 | ||
|工事費 | |施工者 = 地崎・松本・山田特定建設工事共同企業体 | ||
|着工 | |設計者 = 北海道土木設計 | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = 2000(平成12)年12月 | ||
|閉鎖 | |竣工 = 2004(平成16)年8月 | ||
|現況 | |開通 = 2004(平成16)年8月3日12:00 | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 現役 | ||
| | |延長 = 1,857.00m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 9.0m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = | ||
| | |有効高 = 4.7m | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = NATM | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = Co | |||
|照明 = ナトリウム | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
2020年6月22日 (月) 20:30時点における版
ほこしやま
帆越山
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
帆越山トンネルはせたな町大成区太田の南部の帆越岬にあるトンネルである。
太田の集落は北は尾花岬、南は帆越岬の2つの峻険な岬に挟まれた港町で、2000(平成12)年国勢調査では30世帯63人が居住していた。道路はかつて内陸に延びる山越えがあったが廃道になり久しく、車道は南に抜ける1本のみであった。この道は狭隘な覆道と急カーブが連続し、落石や高波によって毎年数回程度通行止めとなり救急車までも途絶する有様であった。
そのため改良工事が1999(平成11)年度から始まり、まず将来帆越山トンネルの前後となる約1.3kmを拡幅するなどの工事を始め、トンネルは2000(平成12)年12月に着工した。トンネルは2004(平成16)年8月3日に供用を開始、旧道は同日閉鎖された。
トンネル開通からわずか1箇月後、北海道は洞爺丸台風以来の被害を出したといわれる平成16年台風第18号に襲われ、海沿いの旧道は路盤の流失や覆道の倒壊といった被害を出した。もし当トンネルが開通していなければ陸上交通が途絶し、長期間陸の孤島となるところであった。