「原木峠」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 (typo) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (テンプレート:基礎情報の更新に伴う編集) |
||
7行目: | 7行目: | ||
<DIV style="float:left;"> | <DIV style="float:left;"> | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = ひうら | ||
|名称 | |名称 = 日浦 | ||
|画像 | |画像 = | ||
|画像説明 | |画像説明 = | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 渡島総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 函館市原木町<BR>41.727824, 141.041896 | ||
|5万図名 | |終点 = 函館市日浦町<BR>41.731115, 141.049991 | ||
|2.5万図名 = 戸井 | |20万図名 = 尻屋崎 | ||
|用途 | |5万図名 = 恵山 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 戸井 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 一般国道278号 | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = 松本組 | ||
|着工 | |設計者 = 函館開発建設部 | ||
|竣工 | |工事費 = 5億3600万円 | ||
|開通 | |着工 = 1969(昭和44)年7月 | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1973(昭和48)年3月 | ||
|現況 | |開通 = 1973(昭和48)年3月 | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 現役 | ||
| | |延長 = 815.0m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 8.00m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 6.00m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = 5.70m | ||
|照明 | |建築限界高 = 4.5m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = 矢板 | |||
|覆工 = Co T=500mm | |||
|舗装 = Co T=200mm | |||
|照明 = ナトリウム×157 | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = サイドドレーン | |||
|トンネル等級 = C | |||
|非常用設備 = 非常電話×9、通報装置×9、警報装置×2、消火器×18 | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
</DIV> | </DIV> | ||
42行目: | 52行目: | ||
<DIV style="float:left;"> | <DIV style="float:left;"> | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = はらきいちごう | ||
|名称 | |名称 = 原木1号 | ||
|画像 | |画像 = 20100522074306DSC_0260.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 原木町方坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 渡島総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 函館市原木町<BR>41.726078, 141.044642 | ||
|5万図名 | |終点 = 函館市原木町<BR>41.726050, 141.044707 | ||
|2.5万図名 = 戸井 | |20万図名 = 尻屋崎 | ||
|用途 | |5万図名 = 恵山 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 戸井 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 準地方費道12号函館椴法華線(-1954)<BR>北海道道112号尾札部戸井函館線(1954-1970)<BR>一般国道278号(1970-) | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1927(昭和2)年 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 廃止、開口 | ||
| | |延長 = 6m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 4.0m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = 4.0m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘 | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = 無し | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = 無し | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
</DIV> | </DIV> | ||
77行目: | 97行目: | ||
<DIV style="float:left;"> | <DIV style="float:left;"> | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = はらきにごう | ||
|名称 | |名称 = 原木2号 | ||
|画像 | |画像 = 20100522074002DSC_0252.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 日浦町方坑口、奥は原木1号トンネル | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 渡島総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 函館市日浦町<BR>41.726014, 141.044803 | ||
|5万図名 | |終点 = 函館市日浦町<BR>41.725998, 141.044905 | ||
|2.5万図名 = 戸井 | |20万図名 = 尻屋崎 | ||
|用途 | |5万図名 = 恵山 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 戸井 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 準地方費道12号函館椴法華線(-1954)<BR>北海道道112号尾札部戸井函館線(1954-1970)<BR>一般国道278号(1970-) | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1927(昭和2)年 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 廃止、開口 | ||
| | |延長 = 11m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 3.7m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = 3.5m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘 | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = 無し | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = 無し | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
</DIV> | </DIV> | ||
112行目: | 142行目: | ||
<DIV style="float:left;"> | <DIV style="float:left;"> | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = はらきさんごう | ||
|名称 | |名称 = 原木3号 | ||
|画像 | |画像 = 20100522073736DSC_0247.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 日浦町方坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 渡島総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 函館市日浦町<BR>41.726002, 141.045061 | ||
|5万図名 | |終点 = 函館市日浦町<BR>41.726030, 141.045147 | ||
|2.5万図名 = 戸井 | |20万図名 = 尻屋崎 | ||
|用途 | |5万図名 = 恵山 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 戸井 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 準地方費道12号函館椴法華線(-1954)<BR>北海道道112号尾札部戸井函館線(1954-1970)<BR>一般国道278号(1970-) | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1927(昭和2)年 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 廃止、開口 | ||
| | |延長 = 7m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 3.5m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = 4.0m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘 | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = 無し | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = 無し | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
</DIV> | </DIV> | ||
147行目: | 187行目: | ||
<DIV style="float:left;"> | <DIV style="float:left;"> | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = はらきよんごう | ||
|名称 | |名称 = 原木4号 | ||
|画像 | |画像 = 20100522072840DSC_0228.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 日浦町方坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 渡島総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 函館市日浦町<BR>41.725882, 141.046203 | ||
|5万図名 | |終点 = 函館市日浦町<BR>41.725798, 141.046520 | ||
|2.5万図名 = 戸井 | |20万図名 = 尻屋崎 | ||
|用途 | |5万図名 = 恵山 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 戸井 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 準地方費道12号函館椴法華線(-1954)<BR>北海道道112号尾札部戸井函館線(1954-1970)<BR>一般国道278号(1970-) | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1928(昭和3)年 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 廃止、開口 | ||
| | |延長 = 23m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 3.5m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = 4.0m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘 | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = 無し | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = 無し | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
</DIV> | </DIV> | ||
182行目: | 232行目: | ||
<DIV style="float:left;"> | <DIV style="float:left;"> | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = はらきごごう | ||
|名称 | |名称 = 原木5号 | ||
|画像 | |画像 = 20100522072116DSC_0211.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 跡地 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 渡島総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 函館市日浦町<BR>41.725798, 141.047695 | ||
|5万図名 | |終点 = 函館市日浦町<BR>41.725890, 141.047748 | ||
|2.5万図名 = 戸井 | |20万図名 = 尻屋崎 | ||
|用途 | |5万図名 = 恵山 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 戸井 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 準地方費道12号函館椴法華線(-1954)<BR>北海道道112号尾札部戸井函館線(1954-1970) | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1928(昭和3)年 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 廃止、開削 | ||
| | |延長 = 8m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 3.5m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = 4.0m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘 | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = 無し | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = 無し | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
</DIV> | </DIV> | ||
217行目: | 277行目: | ||
<DIV style="float:left;"> | <DIV style="float:left;"> | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = はらきろくごう | ||
|名称 | |名称 = 原木6号 | ||
|画像 | |画像 = 20100522072228DSC_0214.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 原木町方坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 渡島総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 函館市日浦町<BR>41.726286, 141.048301 | ||
|5万図名 | |終点 = 函館市日浦町<BR>41.726218, 141.048848 | ||
|2.5万図名 = 戸井 | |20万図名 = 尻屋崎 | ||
|用途 | |5万図名 = 恵山 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 戸井 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 準地方費道12号函館椴法華線(-1954)<BR>北海道道112号尾札部戸井函館線(1954-1970)<BR>一般国道278号(1970-) | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1928(昭和3)年 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 廃止、開口 | ||
| | |延長 = 43m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 3.5m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = 4.0m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘 | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = 無し | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = 無し | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
</DIV> | </DIV> | ||
252行目: | 322行目: | ||
<DIV style="float:left;"> | <DIV style="float:left;"> | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = はらきななごう | ||
|名称 | |名称 = 原木7号 | ||
|画像 | |画像 = 20100522071220DSC_0192.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 日浦町方坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 渡島総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 函館市日浦町<BR>41.726238, 141.049497 | ||
|5万図名 | |終点 = 函館市日浦町<BR>41.726254, 141.049878 | ||
|2.5万図名 = 戸井 | |20万図名 = 尻屋崎 | ||
|用途 | |5万図名 = 恵山 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 戸井 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 準地方費道12号函館椴法華線(-1954)<BR>北海道道112号尾札部戸井函館線(1954-1970)<BR>一般国道278号(1970-) | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1928(昭和3)年 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 廃止、開口 | ||
| | |延長 = 17m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 4.0m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = 4.0m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘 | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = 無し | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = 無し | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
</DIV> | </DIV> |
2020年6月16日 (火) 23:26時点における版
日浦トンネルは函館市(旧戸井町及び旧恵山町)の日浦岬を抜けるトンネルである。旧道には原木1 - 7号トンネルの素掘りトンネル群があった。
亀田半島沿岸を周遊する海岸道路は急峻な地形に阻まれ山道を徒歩で越える箇所がいくつもあり、日浦岬周辺には原木峠があった(地形図では誤って日浦峠と記されていた)。馬車が通じるよう改良が始まったのは明治時代で、函館方面から戸井までは1910(明治43)年に改修が行われその後客馬車が通うようになった。しかし戸井以東の原木峠や日浦峠は依然として旧山道に頼っており道路の開発が望まれていた。1923(大正12)年北海道庁により函館から椴法華までの道路開削が着手、1927(昭和2)年には原木峠・日浦峠の工事に差し掛かった。1928(昭和3)年7月、ついに原木峠と日浦峠の海岸道路が開削されここに素掘り隧道群が誕生した。352,719円63銭の費用をかけたこの工事は1932(昭和7)年3月29日に竣工し函館 - 椴法華間の自動車道が確保された。なおこの工事によって誕生したトンネルはほかに日浦1 - 9号・戸井1 - 2号がある。
当路線は1970(昭和45)年国道へと昇格し各所で改良工事が施されていった。日浦岬周辺の付け替えは国道昇格に伴って計画され日浦トンネルが1969(昭和44)年7月着工していた。1972(昭和47)年6月22日に原木町方の坑外で大規模な土砂崩れが発生し一時工事は中断したが、1973(昭和48)年3月にトンネルは竣工し開通した。
ひうら
日浦
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
はらきいちごう
原木1号
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
はらきにごう
原木2号
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
はらきさんごう
原木3号
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
はらきよんごう
原木4号
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
はらきごごう
原木5号
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
はらきろくごう
原木6号
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|