「刀掛」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{stub}} == 1代目 == {{基礎情報 |よみ = べんけい |名称 = 弁慶 |画像 = 20110913120728DSC_1876.JPG |画像説明 = 寿都方坑口 |振興…」) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (テンプレート:基礎情報の更新に伴う編集) |
||
2行目: | 2行目: | ||
== 1代目 == | == 1代目 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = べんけい | ||
|名称 | |名称 = 弁慶 | ||
|画像 | |画像 = 20110913120728DSC_1876.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 寿都方坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 後志総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 岩内郡岩内町敷島内<BR>42.923706, 140.401701 | ||
|5万図名 | |終点 = 岩内郡岩内町敷島内<BR>42.922543, 140.399603 | ||
|2.5万図名 = 雷電岬 | |20万図名 = 岩内 | ||
|用途 | |5万図名 = 島古丹 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 雷電岬 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 一般国道229号 | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = 小樽開発建設部 | ||
|竣工 | |工事費 = 2900万円 | ||
|開通 | |着工 = 1958(昭和33)年11月 | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1961(昭和36)年12月 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 廃止、Co塗固 | ||
| | |延長 = 210.0m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 6.00m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 5.50m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = 6.04m | ||
|照明 | |建築限界高 = 4.00m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = 起点:ルーバー<BR>終点:面壁 | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = Co | |||
|照明 = ナトリウム×8 | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = サイドドレーン | |||
|トンネル等級 = D | |||
|非常用設備 = 無し | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = らいでん | ||
|名称 | |名称 = 雷電 | ||
|画像 | |画像 = 20110913120128DSC_1872.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 岩内方坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 後志総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 岩内郡岩内町敷島内<BR>42.922425, 140.399281 | ||
|5万図名 | |終点 = 岩内郡岩内町敷島内<BR>42.921820, 140.397055 | ||
|2.5万図名 = 雷電岬 | |20万図名 = 岩内 | ||
|用途 | |5万図名 = 島古丹 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 雷電岬 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 一般国道229号 | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = 小樽開発建設部 | ||
|竣工 | |工事費 = 2200万円 | ||
|開通 | |着工 = 1959(昭和34)年4月 | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1961(昭和36)年12月 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 廃止、Co塗固 | ||
| | |延長 = 193.0m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 6.00m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 5.50m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = 5.04m | ||
|照明 | |建築限界高 = 4.0m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = Co | |||
|照明 = ナトリウム×42 | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = サイドドレーン | |||
|トンネル等級 = D | |||
|非常用設備 = 無し | |||
|注釈 = 1970(昭和45)年10m伸長 | |||
}} | }} | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = かたなかけ | ||
|名称 | |名称 = 刀掛 | ||
|画像 | |画像 = 20180918115842DSC_0050.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 寿都方坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 後志総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 岩内郡岩内町敷島内<BR>42.921510, 140.396084 | ||
|5万図名 | |終点 = 岩内郡岩内町敷島内<BR>42.918300, 140.391803 | ||
|2.5万図名 = 雷電岬、雷電山 | |20万図名 = 岩内 | ||
|用途 | |5万図名 = 島古丹 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 雷電岬、雷電山 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 一般国道229号 | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = 小樽開発建設部 | ||
|竣工 | |工事費 = 6200万円 | ||
|開通 | |着工 = 1959(昭和34)年11月 | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1961(昭和36)年12月 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 廃止、Co塗固 | ||
| | |延長 = 503.0m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 6.00m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 5.50m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = 5.04m | ||
|照明 | |建築限界高 = 4.0m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = Co | |||
|照明 = ナトリウム×27 | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = サイドドレーン | |||
|トンネル等級 = C | |||
|非常用設備 = 有り | |||
|注釈 = 1971(昭和46)年20m伸長 | |||
}} | }} | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = いせばち | ||
|名称 | |名称 = イセバチ | ||
|画像 | |画像 = 20150802150632DSC_3827.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 寿都方坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 後志総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 岩内郡岩内町敷島内<BR>42.907048, 140.382046 | ||
|5万図名 | |終点 = 磯谷郡蘭越町港町<BR>42.905119, 140.381407 | ||
|2.5万図名 = 雷電山 | |20万図名 = 岩内 | ||
|用途 | |5万図名 = 島古丹 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 雷電山 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 一般国道229号 | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = 小樽開発建設部 | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1962(昭和37)年12月 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 廃止、Co塗固 | ||
| | |延長 = 223.0m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 6.00m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 5.50m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = 5.04m | ||
|照明 | |建築限界高 = 4.0m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = Co | |||
|照明 = ナトリウム×45 | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = D | |||
|非常用設備 = 無し | |||
|注釈 = 1974(昭和49)年60m伸長<BR>1975(昭和50)年60m伸長 | |||
}} | }} | ||
<BR clear="all"> | <BR clear="all"> | ||
136行目: | 176行目: | ||
== 2代目 == | == 2代目 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = かたなかけ | ||
|名称 | |名称 = 刀掛 | ||
|画像 | |画像 = 20110913091810DSC_1652.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 岩内方坑口、右は1代目弁慶 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 後志総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 岩内郡岩内町敷島内<BR>42.923769, 140.401894 | ||
|5万図名 | |終点 = 磯谷郡蘭越町港町<BR>42.904435, 140.381649 | ||
|2.5万図名 = 雷電岬、雷電山 | |20万図名 = 岩内 | ||
|用途 | |5万図名 = 島古丹 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 雷電岬、雷電山 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 一般国道229号 | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = 2003(平成15)年3月 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = | ||
| | |延長 = 2,754m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 9.0m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 6.5m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = 4.7m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = NATM | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = Co | |||
|照明 = ナトリウム×518、蛍光灯 | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = B | |||
|非常用設備 = 有り | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
2020年6月15日 (月) 18:55時点における版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
1代目
べんけい
弁慶
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
らいでん
雷電
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
かたなかけ
刀掛
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
いせばち
イセバチ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|