「冷水 (冷水峠)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (+cat) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 (cat変更 +デフォルトソート) |
||
34行目: | 34行目: | ||
冷水峠は標高約344m。1887(明治20)年頃に狩分け道として徒歩道が築かれ、いくつか世代を重ねた後現在の車道が出来上がったが、急カーブが連続し、冬季は雪により通行止めになることもしばしばあった。しかしカルデラ内に小売店が僅少で経済活動は峠の向こうの余市町に依存しているところもあり、峠道のトンネル化が持ち上がった。峠のうち急坂・急カーブが集まるサミット前後約4.5kmの道のりを2,550mまで短縮し、冷水トンネルが中核をなす。トンネルの開通により旧道は即日冬季通行止めとなったが、現在に至るまで廃止はされていない。 | 冷水峠は標高約344m。1887(明治20)年頃に狩分け道として徒歩道が築かれ、いくつか世代を重ねた後現在の車道が出来上がったが、急カーブが連続し、冬季は雪により通行止めになることもしばしばあった。しかしカルデラ内に小売店が僅少で経済活動は峠の向こうの余市町に依存しているところもあり、峠道のトンネル化が持ち上がった。峠のうち急坂・急カーブが集まるサミット前後約4.5kmの道のりを2,550mまで短縮し、冷水トンネルが中核をなす。トンネルの開通により旧道は即日冬季通行止めとなったが、現在に至るまで廃止はされていない。 | ||
[[ | {{デフォルトソート:ひやみす}} | ||
[[ | [[カテゴリ:後志総合振興局のトンネル]] | ||
[[ | [[カテゴリ:10000m未満のトンネル|1281]] | ||
[[ | [[カテゴリ:NATM工法のトンネル]] | ||
[[ | [[カテゴリ:現役のトンネル]] | ||
[[ | [[カテゴリ:北海道道36号余市赤井川線]] | ||
[[カテゴリ:2012年開通]] |
2019年6月29日 (土) 11:04時点における版
ひやみず
冷水
| |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
冷水トンネルは赤井川村・余市町・仁木町に跨る冷水峠にあるトンネル。
赤井川村には二重の環状陥没地形があり、内側を赤井川カルデラ・外側を余市川カルデラと呼ばれる。赤井川カルデラは内径6-7kmで内側との比高は100-400mである。カルデラの南側には外輪山が途切れ、カルデラ内の水を集めた赤井川が流出する。盆地をはさんで反対になる北側の外輪山は大黒山と元服山の峰々があり鞍部に道道36号の冷水峠が乗っ越している。
冷水峠は標高約344m。1887(明治20)年頃に狩分け道として徒歩道が築かれ、いくつか世代を重ねた後現在の車道が出来上がったが、急カーブが連続し、冬季は雪により通行止めになることもしばしばあった。しかしカルデラ内に小売店が僅少で経済活動は峠の向こうの余市町に依存しているところもあり、峠道のトンネル化が持ち上がった。峠のうち急坂・急カーブが集まるサミット前後約4.5kmの道のりを2,550mまで短縮し、冷水トンネルが中核をなす。トンネルの開通により旧道は即日冬季通行止めとなったが、現在に至るまで廃止はされていない。