「カテゴリ:一般道の路線図用パーツ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) ページの作成:「カテゴリ:路線図用パーツ」 |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
{| | |||
| style="vertical-align:top;"| | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ 基本(細道) | |||
| [[ファイル:BSicon_RD1.png|30px]] || RD1 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RD1q.png|30px]] || RD1q | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RD1rf.png|30px]] || RD1rf | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RD1l.png|30px]] || RD1l | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RD1+r.png|30px]] || RD1+r | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RD1+l.png|30px]] || RD1+l | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_LRD1.png|30px]] || LRD1 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_LRD1q.png|30px]] || LRD1q | |||
|} | |||
| style="vertical-align:top;"| | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ 基本(1車線) | |||
| [[ファイル:BSicon_RP1.png|30px]] || RP1 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP1q.png|30px]] || RP1q | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP1rf.png|30px]] || RP1rf | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP1l.png|30px]] || RP1l | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP1+r.png|30px]] || RP1+r | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP1+l.png|30px]] || RP1+l | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_LRP1.png|30px]] || LRP1 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_LRP1q.png|30px]] || LRP1q | |||
|} | |||
| style="vertical-align:top;"| | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ 基本(2車線) | |||
| [[ファイル:BSicon_RP2.png|30px]] || RP2 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP2q.png|30px]] || RP2q | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP2rf.png|30px]] || RP2rf | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP2l.png|30px]] || RP2l | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP2+r.png|30px]] || RP2+r | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP2+l.png|30px]] || RP2+l | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_LRP2.png|30px]] || LRP2 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_LRP2q.png|30px]] || LRP2q | |||
|} | |||
| style="vertical-align:top;"| | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ 基本(4車線) | |||
| [[ファイル:BSicon_RP4.png|30px]] || RP4 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP4q.png|30px]] || RP4q | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP4rf.png|30px]] || RP4rf | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP4l.png|30px]] || RP4l | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP4+r.png|30px]] || RP4+r | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP4+l.png|30px]] || RP4+l | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_LRP4.png|30px]] || LRP4 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_LRP4q.png|30px]] || LRP4q | |||
|} | |||
| style="vertical-align:top;"| | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ 基本(上下分離) | |||
| [[ファイル:BSicon_vRP1.png|30px]] || vRP1 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_vRP2.png|30px]] || vRP2 | |||
|} | |||
|} | |||
{| | |||
| style="vertical-align:top;"| | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ トンネル<BR>(細道) | |||
| [[ファイル:BSicon_tRDae.png|30px]] || tRDae | |||
|} | |||
| style="vertical-align:top;"| | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ トンネル<BR>(1車線) | |||
| [[ファイル:BSicon_tRP1ae.png|30px]] || tRP1ae | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_tRP1a.png|30px]] || tRP1a | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_tRP1e.png|30px]] || tRP1e | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_tRP1.png|30px]] || tRP1 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_tRP1q.png|30px]] || tRP1q | |||
|} | |||
| style="vertical-align:top;"| | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ トンネル<BR>(2車線) | |||
| [[ファイル:BSicon_tRP2ae.png|30px]] || tRP2ae | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_tRP2a.png|30px]] || tRP2a | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_tRP2e.png|30px]] || tRP2e | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_tRP2.png|30px]] || tRP2 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_tRP2q.png|30px]] || tRP2q | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_tRP2rf.png|30px]] || tRP2rf | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_tRP2l.png|30px]] || tRP2l | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_tRP2+r.png|30px]] || tRP2+r | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_tRP2+l.png|30px]] || tRP2+l | |||
|} | |||
| style="vertical-align:top;"| | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ トンネル<BR>(4車線) | |||
| [[ファイル:BSicon_tRP4ae.png|30px]] || tRP4ae | |||
|} | |||
| style="vertical-align:top;"| | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ 基本<BR>(上下分離) | |||
| [[ファイル:BSicon_tvRP1ae.png|30px]] || tvRP1ae | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_tvRP2ae.png|30px]] || tvRP2ae | |||
|} | |||
|} | |||
{| | |||
| style="vertical-align:top;"| | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ 幅員変更 | |||
| [[ファイル:BSicon_RD1yRP1.png|30px]] || RD1yRP1 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP1yRD1.png|30px]] || RP1yRD1 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP1yRP2.png|30px]] || RP1yRP2 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP2yRP1.png|30px]] || RP2yRP1 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP2yRP4.png|30px]] || RP2yRP4 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP4yRP2.png|30px]] || RP4yRP2 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP4yRP2q.png|30px]] || RP4yRP2q | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP2yRP4q.png|30px]] || RP2yRP4q | |||
|} | |||
| style="vertical-align:top;"| | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ 分離⇔対面 | |||
| [[ファイル:BSicon_RP2yvRP1.png|30px]] || RP2yvRP1 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_vRP1yRP2.png|30px]] || vRP1yRP2 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_vRP2yRP4.png|30px]] || vRP2yRP4 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP4yvRP2.png|30px]] || RP4yvRP2 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP1yRP2new.png|30px]] || RP1yRP2new | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP1yRP2sew.png|30px]] || RP1yRP2sew | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP2yRP4new.png|30px]] || RP2yRP4new | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP2yRP4sew.png|30px]] || RP2yRP4sew | |||
|} | |||
|} | |||
{| | |||
| style="vertical-align:top;"| | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ 交差<BR>(2車線同士) | |||
| [[ファイル:BSicon_RP2r.png|30px]] || RP2r | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP2xRP2.png|30px]] || RP2xRP2 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP2nRP2.png|30px]] || RP2nRP2 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP2eRP2.png|30px]] || RP2eRP2 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP2sRP2.png|30px]] || RP2sRP2 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP2wRP2.png|30px]] || RP2wRP2 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP2oRP2.png|30px]] || RP2oRP2 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP2uRP2.png|30px]] || RP2uRP2 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP2xtRP2.png|30px]] || RP2xtRP2 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_tRP2xRP2q.png|30px]] || tRP2xRP2q | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_tRP2eRP2.png|30px]] || tRP2eRP2 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_tRP2wRP2.png|30px]] || tRP2wRP2 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_tRP2xtRP2q.png|30px]] || tRP2xtRP2q | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP2new.png|30px]] || RP2new | |||
|} | |||
| style="vertical-align:top;"| | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ 交差<BR>(4車線同士) | |||
| [[ファイル:BSicon_RP4xRP4.png|30px]] || RP4xRP4 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP4nRP4.png|30px]] || RP4nRP4 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP4eRP4.png|30px]] || RP4eRP4 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP4sRP4.png|30px]] || RP4sRP4 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP4wRP4.png|30px]] || RP4wRP4 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP4oRP4.png|30px]] || RP4oRP4 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP4uRP4.png|30px]] || RP4uRP4 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP4new.png|30px]] || RP4new | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP4sew.png|30px]] || RP4sew | |||
|} | |||
|} | |||
{| | |||
| style="vertical-align:top;"| | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ 交差<BR>(1車線x他) | |||
| [[ファイル:BSicon_RP1xRD.png|30px]] || RP1xRD | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP1nRD.png|30px]] || RP1nRD | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP1eRD.png|30px]] || RP1eRD | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP1sRD.png|30px]] || RP1sRD | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP1wRD.png|30px]] || RP1wRD | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP1xRP2.png|30px]] || RP1xRP2 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP1nRP2.png|30px]] || RP1nRP2 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP1eRP2.png|30px]] || RP1eRP2 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP1sRP2.png|30px]] || RP1sRP2 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP1wRP2.png|30px]] || RP1wRP2 | |||
|} | |||
| style="vertical-align:top;"| | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ 交差<BR>(2車線x他) | |||
| [[ファイル:BSicon_tRP2xRDq.png|30px]] || tRP2xRDq | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP2nRD.png|30px]] || RP2nRD | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP2eRD.png|30px]] || RP2eRD | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP2sRD.png|30px]] || RP2sRD | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP2wRD.png|30px]] || RP2wRD | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP2xRP1.png|30px]] || RP2xRP1 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP2nRP1.png|30px]] || RP2nRP1 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP2eRP1.png|30px]] || RP2eRP1 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP2sRP1.png|30px]] || RP2sRP1 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP2wRP1.png|30px]] || RP2wRP1 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_tRP2xRP1q.png|30px]] || tRP2xRP1q | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP2xRP4.png|30px]] || RP2xRP4 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP2nRP4.png|30px]] || RP2nRP4 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP2eRP4.png|30px]] || RP2eRP4 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP2eRP4.png|30px]] || RP2sRP4 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP2eRP4.png|30px]] || RP2wRP4 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_tRP2xRP4q.png|30px]] || tRP2xRP4q | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP2oRP4.png|30px]] || RP2oRP4 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP2uRP4.png|30px]] || RP2uRP4 | |||
|} | |||
| style="vertical-align:top;"| | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ 交差<BR>(4車線x他) | |||
| [[ファイル:BSicon_tRP4xRDq.png|30px]] || tRP4xRDq | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_tRP4xRP1q.png|30px]] || tRP4xRP1q | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_tRP4xRP1q.png|30px]] || tRP4xRP2q | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP4xRP2.png|30px]] || RP4xRP2 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP4nRP2.png|30px]] || RP4nRP2 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP4eRP2.png|30px]] || RP4eRP2 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP4sRP2.png|30px]] || RP4sRP2 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP4wRP2.png|30px]] || RP4wRP2 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP4oRP2.png|30px]] || RP4oRP2 | |||
|- | |||
| [[ファイル:BSicon_RP4uRP2.png|30px]] || RP4uRP2 | |||
|} | |||
|} | |||
[[カテゴリ:路線図用パーツ]] | [[カテゴリ:路線図用パーツ]] | ||
2023年4月23日 (日) 15:11時点における版
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
カテゴリ「一般道の路線図用パーツ」にあるメディア
このカテゴリには 122 ファイルが含まれており、そのうち以下の 122 ファイルを表示しています。
-
BSicon LRD1.png 100 × 100;605バイト
-
BSicon LRD1q.png 100 × 100;686バイト
-
BSicon LRP1.png 100 × 100;2キロバイト
-
BSicon LRP1q.png 100 × 100;2キロバイト
-
BSicon LRP2.png 100 × 100;834バイト
-
BSicon LRP2q.png 100 × 100;942バイト
-
BSicon LRP4.png 100 × 100;883バイト
-
BSicon LRP4q.png 100 × 100;959バイト
-
BSicon RD1+l.png 100 × 100;1キロバイト
-
BSicon RD1+r.png 100 × 100;1キロバイト
-
BSicon RD1.png 100 × 100;407バイト
-
BSicon RD1l.png 100 × 100;1キロバイト
-
BSicon RD1q.png 100 × 100;229バイト
-
BSicon RD1rf.png 100 × 100;1キロバイト
-
BSicon RD1yRP1.png 100 × 100;1キロバイト
-
BSicon RP1+l.png 100 × 100;1キロバイト
-
BSicon RP1+r.png 100 × 100;1キロバイト
-
BSicon RP1.png 100 × 100;408バイト
-
BSicon RP1eRD.png 100 × 100;460バイト
-
BSicon RP1eRP2.png 100 × 100;546バイト
-
BSicon RP1l.png 100 × 100;1キロバイト
-
BSicon RP1q.png 100 × 100;248バイト
-
BSicon RP1rf.png 100 × 100;1キロバイト
-
BSicon RP1wRD.png 100 × 100;471バイト
-
BSicon RP1wRP2.png 100 × 100;539バイト
-
BSicon RP1xRD.png 100 × 100;456バイト
-
BSicon RP1xRP2.png 100 × 100;566バイト
-
BSicon RP1yRD1.png 100 × 100;1キロバイト
-
BSicon RP1yRP2.png 100 × 100;1,023バイト
-
BSicon RP1yRP2new.png 100 × 100;2キロバイト
-
BSicon RP1yRP2sew.png 100 × 100;10キロバイト
-
BSicon RP2+l.png 100 × 100;2キロバイト
-
BSicon RP2+r.png 100 × 100;2キロバイト
-
BSicon RP2.png 100 × 100;493バイト
-
BSicon RP2eRD.png 100 × 100;544バイト
-
BSicon RP2eRP1.png 100 × 100;532バイト
-
BSicon RP2eRP2.png 100 × 100;564バイト
-
BSicon RP2eRP4.png 100 × 100;631バイト
-
BSicon RP2l.png 100 × 100;2キロバイト
-
BSicon RP2new.png 100 × 100;3キロバイト
-
BSicon RP2nRP1.png 100 × 100;418バイト
-
BSicon RP2nRP2.png 100 × 100;466バイト
-
BSicon RP2nRP4.png 100 × 100;512バイト
-
BSicon RP2oRP2.png 100 × 100;2キロバイト
-
BSicon RP2oRP4.png 100 × 100;2キロバイト
-
BSicon RP2q.png 100 × 100;317バイト
-
BSicon RP2r.png 100 × 100;4キロバイト
-
BSicon RP2rf.png 100 × 100;2キロバイト
-
BSicon RP2sRP2.png 100 × 100;480バイト
-
BSicon RP2uRP2.png 100 × 100;2キロバイト
-
BSicon RP2uRP4.png 100 × 100;2キロバイト
-
BSicon RP2wRD.png 100 × 100;547バイト
-
BSicon RP2wRP1.png 100 × 100;566バイト
-
BSicon RP2wRP2.png 100 × 100;567バイト
-
BSicon RP2xRP1.png 100 × 100;559バイト
-
BSicon RP2xRP2.png 100 × 100;599バイト
-
BSicon RP2xRP4.png 100 × 100;601バイト
-
BSicon RP2xtRP2.png 100 × 100;706バイト
-
BSicon RP2yRP1.png 100 × 100;941バイト
-
BSicon RP2yRP4.png 100 × 100;1キロバイト
-
BSicon RP2yRP4new.png 100 × 100;3キロバイト
-
BSicon RP2yRP4q.png 100 × 100;1キロバイト
-
BSicon RP2yRP4sew.png 100 × 100;3キロバイト
-
BSicon RP2yvRP1.png 100 × 100;2キロバイト
-
BSicon RP4+l.png 100 × 100;3キロバイト
-
BSicon RP4+r.png 100 × 100;4キロバイト
-
BSicon RP4.png 100 × 100;530バイト
-
BSicon RP4eRP2.png 100 × 100;641バイト
-
BSicon RP4eRP4.png 100 × 100;655バイト
-
BSicon RP4l.png 100 × 100;4キロバイト
-
BSicon RP4new.png 100 × 100;4キロバイト
-
BSicon RP4nRP2.png 100 × 100;656バイト
-
BSicon RP4nRP4.png 100 × 100;567バイト
-
BSicon RP4oRP2.png 100 × 100;2キロバイト
-
BSicon RP4oRP4.png 100 × 100;2キロバイト
-
BSicon RP4q.png 100 × 100;390バイト
-
BSicon RP4rf.png 100 × 100;3キロバイト
-
BSicon RP4sew.png 100 × 100;4キロバイト
-
BSicon RP4sRP2.png 100 × 100;555バイト
-
BSicon RP4sRP4.png 100 × 100;571バイト
-
BSicon RP4uRP2.png 100 × 100;2キロバイト
-
BSicon RP4uRP4.png 100 × 100;2キロバイト
-
BSicon RP4wRP2.png 100 × 100;639バイト
-
BSicon RP4wRP4.png 100 × 100;669バイト
-
BSicon RP4xRP2.png 100 × 100;620バイト
-
BSicon RP4xRP4.png 100 × 100;636バイト
-
BSicon RP4yRP2.png 100 × 100;1キロバイト
-
BSicon RP4yRP2q.png 100 × 100;1キロバイト
-
BSicon RP4yvRP2.png 100 × 100;3キロバイト
-
BSicon tRDae.png 100 × 100;2キロバイト
-
BSicon tRP1.png 100 × 100;415バイト
-
BSicon tRP1a.png 100 × 100;1キロバイト
-
BSicon tRP1ae.png 100 × 100;2キロバイト
-
BSicon tRP1e.png 100 × 100;1キロバイト
-
BSicon tRP1q.png 100 × 100;468バイト
-
BSicon tRP2+l.png 100 × 100;2キロバイト
-
BSicon tRP2+r.png 100 × 100;2キロバイト
-
BSicon tRP2.png 100 × 100;428バイト
-
BSicon tRP2a.png 100 × 100;1キロバイト
-
BSicon tRP2ae.png 100 × 100;2キロバイト
-
BSicon tRP2e.png 100 × 100;1キロバイト
-
BSicon tRP2eRP2.png 100 × 100;612バイト
-
BSicon tRP2l.png 100 × 100;2キロバイト
-
BSicon tRP2q.png 100 × 100;345バイト
-
BSicon tRP2rf.png 100 × 100;2キロバイト
-
BSicon tRP2wRP2.png 100 × 100;617バイト
-
BSicon tRP2xRDq.png 100 × 100;460バイト
-
BSicon tRP2xRP1q.png 100 × 100;528バイト
-
BSicon tRP2xRP2q.png 100 × 100;550バイト
-
BSicon tRP2xRP4q.png 100 × 100;554バイト
-
BSicon tRP2xtRP2q.png 100 × 100;917バイト
-
BSicon tRP4ae.png 100 × 100;2キロバイト
-
BSicon tRP4xRDq.png 100 × 100;465バイト
-
BSicon tRP4xRP1q.png 100 × 100;537バイト
-
BSicon tRP4xRP2q.png 100 × 100;559バイト
-
BSicon tRP4xRP4q.png 100 × 100;559バイト
-
BSicon tvRP1ae.png 100 × 100;2キロバイト
-
BSicon tvRP2ae.png 100 × 100;2キロバイト
-
BSicon vRP1.png 100 × 100;442バイト
-
BSicon vRP1yRP2.png 100 × 100;2キロバイト
-
BSicon vRP2.png 100 × 100;493バイト
-
BSicon vRP2yRP4.png 100 × 100;3キロバイト