「伊納第3」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (移動に伴う編集) |
||
1行目: | 1行目: | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ = | |よみ = いのうだいさん | ||
|名称 = | |名称 = 伊納第3 | ||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
42行目: | 42行目: | ||
}} | }} | ||
''' | '''伊納第3トンネル'''は函館本線伊納駅 - 近文駅間にある複線の鉄道トンネル。 | ||
この区間は1896(明治29)年7月着工し1898(明治31)年7月16日開業して以来単線非電化であったが、複線化・電化のためトンネルが新設された。工事は隣の[[嵐山]]トンネルと合わせ行われ1966(昭和41)年4月に着工1969(昭和44)年9月30日に複線としての供用を開始した。滝川駅 - 旭川駅間53.4kmの複線化工事は本トンネルなどの開通をもって完了し、総事業費は約124億円であった。 | この区間は1896(明治29)年7月着工し1898(明治31)年7月16日開業して以来単線非電化であったが、複線化・電化のためトンネルが新設された。工事は隣の[[嵐山]]トンネルと合わせ行われ1966(昭和41)年4月に着工1969(昭和44)年9月30日に複線としての供用を開始した。滝川駅 - 旭川駅間53.4kmの複線化工事は本トンネルなどの開通をもって完了し、総事業費は約124億円であった。 | ||
{{デフォルトソート: | {{デフォルトソート:いのうたいさん}} | ||
[[カテゴリ:上川総合振興局のトンネル]] | [[カテゴリ:上川総合振興局のトンネル]] | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|810]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|810]] |
2022年2月28日 (月) 00:09時点における版
いのうだいさん
伊納第3
| |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
伊納第3トンネルは函館本線伊納駅 - 近文駅間にある複線の鉄道トンネル。
この区間は1896(明治29)年7月着工し1898(明治31)年7月16日開業して以来単線非電化であったが、複線化・電化のためトンネルが新設された。工事は隣の嵐山トンネルと合わせ行われ1966(昭和41)年4月に着工1969(昭和44)年9月30日に複線としての供用を開始した。滝川駅 - 旭川駅間53.4kmの複線化工事は本トンネルなどの開通をもって完了し、総事業費は約124億円であった。