「神居古潭 (国道12号)」の版間の差分
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{基礎情報 |よみ = かむいこたん |名称 = 神居古潭 |画像 = |画像説明 = |地図 = |振興局 = 上川総…」) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
2行目: | 2行目: | ||
|よみ = かむいこたん | |よみ = かむいこたん | ||
|名称 = 神居古潭 | |名称 = 神居古潭 | ||
|TID = 457066 | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{上川}} | ||
| | |起点住所 = 旭川市神居町神居古潭 | ||
| | |起点北緯 = 43.730044 | ||
|起点東経 = 142.199006 | |||
|終点住所 = 旭川市神居町神居古潭 | |||
|終点北緯 = 43.728978 | |||
|終点東経 = 142.204183 | |||
|20万図名 = 旭川 | |20万図名 = 旭川 | ||
|5万図名 = 深川 | |5万図名 = 深川 | ||
|2.5万図名 = 神居古潭 | |2.5万図名 = 神居古潭 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道12号 | |路線名 = {{一般国道12号}} | ||
|管理者 = 旭川開発建設部旭川道路事務所 | |管理者 = 旭川開発建設部旭川道路事務所 | ||
|施工者 = 熊谷・岩田共同企業体 | |施工者 = 熊谷・岩田共同企業体 | ||
21行目: | 26行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 422.0m + 接続覆道10m | |延長 = 422.0m + 接続覆道10m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 9.50m | |総幅員 = 9.50m | ||
|車道幅員 = 7.00m | |車道幅員 = 7.00m | ||
|中央高 = 6.50m | |中央高 = 6.50m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.5m | |建築限界高 = 4.5m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = 矢板 | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = 柱式ベルマウス | |||
|終点坑門型式 = ベルマウス | |||
|掘削工法 = {{矢板}} | |||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
|舗装 = As | |舗装 = As | ||
37行目: | 46行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = センタードレーン | |排水 = センタードレーン | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級B}} | ||
|非常用設備 = 有り | |非常用設備 = 有り | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
}} | }} | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ = はるしない | |よみ = はるしない | ||
|名称 = 春志内 | |名称 = 春志内 | ||
|TID = 278296 | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{上川}} | ||
| | |起点住所 = 旭川市神居町神居町春志内 | ||
| | |起点北緯 = 43.739265 | ||
|起点東経 = 142.242860 | |||
|終点住所 = 旭川市神居町神居町春志内 | |||
|終点北緯 = 43.752825 | |||
|終点東経 = 142.253417 | |||
|20万図名 = 旭川 | |20万図名 = 旭川 | ||
|5万図名 = 旭川 | |5万図名 = 旭川 | ||
|2.5万図名 = 雨紛 | |2.5万図名 = 雨紛 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道12号 | |路線名 = {{一般国道12号}} | ||
|管理者 = 旭川開発建設部旭川道路事務所 | |管理者 = 旭川開発建設部旭川道路事務所 | ||
|施工者 = 前田・佐藤・岩田共同企業体 | |施工者 = 前田・佐藤・岩田共同企業体 | ||
64行目: | 77行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 1,805.0m | |延長 = 1,805.0m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 9.50m | |総幅員 = 9.50m | ||
|車道幅員 = 7.00m | |車道幅員 = 7.00m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.5m | |建築限界高 = 4.5m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = NATM<BR>上部半断面先進ショートベンチカット | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = {{NATM}}<BR>上部半断面先進ショートベンチカット | |||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
|舗装 = Co | |舗装 = Co | ||
80行目: | 97行目: | ||
|換気 = ジェットファン×16 | |換気 = ジェットファン×16 | ||
|排水 = センタードレーン | |排水 = センタードレーン | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級A}} | ||
|非常用設備 = 有り | |非常用設備 = 有り | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
93行目: | 110行目: | ||
{{デフォルトソート:かむいこたん}} | {{デフォルトソート:かむいこたん}} | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|422]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|422]] | ||
[[カテゴリ:10000m未満のトンネル|1805]] | [[カテゴリ:10000m未満のトンネル|1805]] | ||
2022年4月10日 (日) 18:21時点における最新版
かむいこたん
神居古潭
北海道 トンネルwiki ID:457066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
はるしない
春志内
北海道 トンネルwiki ID:278296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
神居古潭トンネル及び春志内トンネルは旭川市西部の神居古潭にある国道12号のトンネル。
札幌と旭川を結ぶ道路(現在の国道12号)のうち神居古潭付近は1886(明治19)年に「川上仮道路」として開通した。川上仮道路は市来知(現在の三笠市いちきしり)から忠別太(現在の旭川市)までを結ぶ約90kmの道路で、樺戸監獄署の囚人を使役したことにより予算4,000円に対して工事費3,787円94銭4厘(諸説あり)で竣工した。川上仮道路の実情はあくまで"仮"道路であったため草木を切り倒し、馬がようやく通ずる程度であった。同じ年行政は三県一局時代から道庁時代に移り、新たな内陸開拓の要として上川地方が注目されるようになると、その優先事項として道路の拡充整備が挙げられた。当時札幌から根室に至る幹線道路として構想されたルートは、札幌から空知・上川を経由するものだったからである。川上仮道路の本工事は翌1887(明治20)年に始まり、またも樺戸監獄署の囚人に大きく頼って続けられ、1889(明治22)年11月に完成した。工事費は空知太 - 忠別太(現在の滝川 - 旭川)で2,597円52銭5厘であった。当時のルートを見ると神居古潭の渓谷ではほぼ完全に石狩川の左岸に沿った線形をとっており、道路トンネルはまだない。一方対岸にあった函館本線には神居古潭・伊納の鉄道トンネルがあった。
1900(明治33)年には臨時第7師団が月寒から旭川に移転し、1907(明治40)年には東京から第7師団所在地まで至る道が国道43号として指定され、1920(大正9)年には道路法の下で国道27号となった。このとき神居古潭付近は国道28号と重複指定されている。道路は明治時代に完成してからすぐに破損が始まり継続的な維持が続けられることとなった。昭和10年代になると自動車の交通量が増加し、欧米に倣って国道を改修していった。第2次世界大戦後の1952(昭和27)年には新たな道路法が公布され1級国道12号、1965(昭和40)年には1級2級の別がなくなり一般国道となった。神居古潭の区間には地辷り地形が散在し大きな切土は許されなかったことから盛土や橋梁を主体にし、周囲に迂回路のないため交通を維持しながらの改修していった。結果神居大橋・岩見大橋の桟道橋および神居古潭トンネル・春志内トンネルが新設された。現在一部4車線であるが、トンネル前後をはじめ2車線の区間が残っている。