「神威岬」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (1代目の追記) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
4行目: | 4行目: | ||
|よみ = くさない | |よみ = くさない | ||
|名称 = 草内 | |名称 = 草内 | ||
|TID = 438821 | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 積丹郡積丹町大字神岬町字草内 | ||
| | |起点北緯 = 43.322063 | ||
|起点東経 = 140.361462 | |||
|終点住所 = 積丹郡積丹町大字神岬町字柾泊 | |||
|終点北緯 = 43.320577 | |||
|終点東経 = 140.358678 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 余別 | |5万図名 = 余別 | ||
|2.5万図名 = 神威岬 | |2.5万図名 = 神威岬 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 準地方費道29号入舸岩内線(-1957)<BR>北海道道192号神恵内入舸古平線(1957-) | |路線名 = {{準地方費道29号入舸岩内線}}(-1957)<BR>{{北海道道192号神恵内入舸古平線}}(1957-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
23行目: | 28行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 改修して2代目へ | |現況 = {{廃止}}<BR>改修して2代目へ | ||
|延長 = 247.00m | |延長 = 247.00m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 3.90-4.00m | |総幅員 = 3.90-4.00m | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|中央高 = 3.65-3.70m | |中央高 = 3.65-3.70m | ||
|有効高 = 3.10m | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = 素掘り<BR>余市側170mCo巻立 | |覆工 = 素掘り<BR>余市側170mCo巻立 | ||
49行目: | 58行目: | ||
|よみ = くさない | |よみ = くさない | ||
|名称 = 草内 | |名称 = 草内 | ||
|TID = 282639 | |||
|画像 = 20130823150934DSC_0614.JPG | |画像 = 20130823150934DSC_0614.JPG | ||
|画像説明 = 神恵内方坑口と神威岬 | |画像説明 = 神恵内方坑口と神威岬 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 積丹郡積丹町大字神岬町字草内 | ||
| | |起点北緯 = 43.322063 | ||
|起点東経 = 140.361462 | |||
|終点住所 = 積丹郡積丹町大字神岬町字柾泊 | |||
|終点北緯 = 43.320577 | |||
|終点東経 = 140.358678 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 余別 | |5万図名 = 余別 | ||
|2.5万図名 = 神威岬 | |2.5万図名 = 神威岬 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 北海道道192号神恵内入舸古平線(-1976)<BR>北海道道896号古平神恵内線(1976-1982)<BR>北海道道896号古平積丹神恵内線(1982)<BR>一般国道229号(1982-) | |路線名 = {{北海道道192号神恵内入舸古平線}}(-1976)<BR>{{北海道道896号古平神恵内線}}(1976-1982)<BR>{{北海道道896号古平積丹神恵内線}}(1982)<BR>{{一般国道229号}}(1982-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = 福津組 | |施工者 = 福津組 | ||
68行目: | 82行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = | |現況 = {{廃止}}、Co塗固 | ||
|延長 = 301.0m | |延長 = 301.0m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 6.00m | |総幅員 = 6.00m | ||
|車道幅員 = 5.50m | |車道幅員 = 5.50m | ||
|中央高 = 5.10m | |中央高 = 5.10m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.0m | |建築限界高 = 4.0m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = 矢板 | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = 面壁 | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = {{矢板}} | |||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
|舗装 = Co T=25cm | |舗装 = Co T=25cm | ||
84行目: | 102行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = サイドドレーン | |排水 = サイドドレーン | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級D}} | ||
|非常用設備 = 無し | |非常用設備 = 無し | ||
|注釈 = 1979-1982(昭和54-57)年L=47m伸長 | |注釈 = 1979-1982(昭和54-57)年L=47m伸長 | ||
94行目: | 112行目: | ||
|よみ = かむいみさき | |よみ = かむいみさき | ||
|名称 = 神威岬 | |名称 = 神威岬 | ||
|TID = 134826 | |||
|画像 = 20130823145300DSC_0586.JPG | |画像 = 20130823145300DSC_0586.JPG | ||
|画像説明 = 積丹方坑口 | |画像説明 = 積丹方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 積丹郡積丹町大字神岬町字草内 | ||
| | |起点北緯 = 43.322036 | ||
|起点東経 = 140.363082 | |||
|終点住所 = 積丹郡積丹町大字神岬町字柾泊 | |||
|終点北緯 = 43.315948 | |||
|終点東経 = 140.360786 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 余別 | |5万図名 = 余別 | ||
|2.5万図名 = 神威岬 | |2.5万図名 = 神威岬 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道229号 | |路線名 = {{一般国道229号}} | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
113行目: | 136行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 703.5m | |延長 = 703.5m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 11.25m | |総幅員 = 11.25m | ||
|車道幅員 = 6.5m | |車道幅員 = 6.5m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.7m | |建築限界高 = 4.7m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = NATM | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = {{NATM}} | |||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
|舗装 = Co | |舗装 = Co | ||
129行目: | 156行目: | ||
|換気 = | |換気 = | ||
|排水 = | |排水 = | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級C}} | ||
|非常用設備 = 有り | |非常用設備 = 有り | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
136行目: | 163行目: | ||
{{デフォルトソート:かむいみさき}} | {{デフォルトソート:かむいみさき}} | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|704]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|704]] | ||
2022年4月10日 (日) 18:18時点における最新版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
1代目
くさない
草内
北海道 トンネルwiki ID:438821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2代目
くさない
草内
北海道 トンネルwiki ID:282639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3代目
かむいみさき
神威岬
北海道 トンネルwiki ID:134826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|